Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat April 2021 wie folgt festgesetzt:
| Abu Dhabi | 14 | Djerba | – | Los Angeles | 17 | Rio de Janeiro | – | |||
| Abuja | – | Doha | – | Luxemburg | 8 | Riyadh | 13 | |||
| Addis Abeba | – | Dublin | 5 | Lyon | 5 | Rom | 12 | |||
| Agram | – | Duino | 4 | Madrid | 1 | Sankt Petersburg | – | |||
| Algier | – | Ferney-Voltaire | 5 | Mailand | 15 | San Francisco | 15 | |||
| Almaty | – | Frankfurt | 8 | Manila | 3 | Santiago de Chile | – | |||
| Amman | 10 | Genf | 45 | Maskat | 2 | Santo Domingo | – | |||
| Ankara | – | Guangzhou | 31 | Mediasch | – | Sao Paulo | – | |||
| Athen | – | Guatemala | 1 | Mexiko | – | Sarajewo | – | |||
| Bagdad | 40 | Hamburg | 5 | Minsk | – | Seoul | 34 | |||
| Baku | – | Hanoi | – | Montreal | – | Shanghai | 35 | |||
| Bangkok | 12 | Harare | 15 | Moskau | – | Shkodra | – | |||
| Barcelona | 3 | Havanna | – | Mostar | – | Singapur | 37 | |||
| Beirut | 59 | Helsinki | 13 | München | 5 | Skopje | – | |||
| Belgrad | – | Ho Chi Minh City | – | Nairobi | – | Sofia | – | |||
| Berlin | 7 | Hongkong | 41 | Ndjamena | 29 | Stockholm | 6 | |||
| Bern | 41 | Islamabad | – | New Delhi | – | Strassburg | 5 | |||
| Bogotá | – | Istanbul | – | New York | 24 | Stuttgart | 2 | |||
| Bonn | 4 | Jakarta | – | Nikosia | – | Sydney | 11 | |||
| Brasilia | – | Jeddah | 9 | Nur-Sultan | – | Taipei | 23 | |||
| Brüssel | 13 | Johannesburg | – | Odessa | – | Tallinn | 1 | |||
| Budapest | – | Kairo | – | Oslo | 20 | Teheran | – | |||
| Buenos Aires | – | Kapstadt | – | Ottawa | – | Tel Aviv | 33 | |||
| Bukarest | – | Kiew | – | Padua | 4 | Tiflis | – | |||
| Calgary | – | Kopenhagen | 32 | Paris | 12 | Tirana | – | |||
| Canberra | 6 | Krakau | – | Peking | 36 | Tokio | 34 | |||
| Caracas | – | Kuala Lumpur | – | Podgorica | – | Toronto | 2 | |||
| Casablanca | – | Kuwait | – | Prag | 7 | Tripolis | – | |||
| Chengdu | 18 | Lagos | 19 | Pressburg | 4 | Tunis | – | |||
| Chicago | 16 | Laibach | – | Pretoria | – | Valletta | 2 | |||
| Chişinău | – | Lemberg | – | Pristina | – | Warschau | – | |||
| Dakar | 20 | Lima | – | Querétaro | – | Washington | 12 | |||
| Damaskus | – | Lissabon | 2 | Rabat | – | Wilna | 4 | |||
| Den Haag | 13 | London | 10 | Riga | 9 | Zürich | 46 | |||
Keine Verweise gefunden
Rückverweise