Rückverweise
| Grenzüberschreitende Gesellschafter und Beteiligungen – Transaktionen (AWBET) | |||
| Meldeobjekt | |||
| Meldestichtag | |||
| Anteils- und kapitalbezogene Transaktionen exkl. Gewinnausschüttungen (ohne ISIN/WK) | Anteils- und kapitalbezogene Transaktionen exkl. Gewinnausschüttungen (mit ISIN/WK) | Gewinnausschüttungen (ohne ISIN/WK) | Gewinnausschüttungen (mit ISIN/WK) |
| Ident | Ident | Ident | |
| Art der Transaktion | Art der Transaktion | Art der Transaktion | Art der Transaktion |
| Transaktionsrichtung | Transaktionsrichtung | Transaktionsrichtung | Transaktionsrichtung |
| Komplette Desinvestition | Komplette Desinvestition |
| Beschlusszeitpunkt | Beschlusszeitpunkt |
| Wertpapierkennnummer | Wertpapierkennnummer |
| Wertart | Wertart | Wertart | Wertart |
| Wert | Wert | Wert | Wert |
Keine Verweise gefunden