Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – Oktober 2020
Vorwort
§ 1
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Oktober 2020 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 13 | Djerba | – | Los Angeles | 17 | Rio de Janeiro | – | |||
Abuja | – | Doha | – | Luxemburg | 7 | Riyadh | 1 | |||
Addis Abeba | – | Dublin | 6 | Lyon | 5 | Rom | 12 | |||
Agram | – | Duino | 4 | Madrid | 3 | Sankt Petersburg | – | |||
Algier | – | Ferney-Voltaire | 5 | Mailand | 15 | San Francisco | 15 | |||
Almaty | – | Frankfurt | 7 | Manila | 3 | Santiago de Chile | – | |||
Amman | 12 | Genf | 47 | Maskat | 1 | Santo Domingo | – | |||
Ankara | – | Guangzhou | 27 | Mediasch | – | Sao Paulo | – | |||
Athen | 1 | Guatemala | 1 | Mexiko | – | Sarajewo | – | |||
Bagdad | 40 | Hamburg | 5 | Minsk | – | Seoul | 30 | |||
Baku | – | Hanoi | – | Montreal | – | Shanghai | 32 | |||
Bangkok | 12 | Harare | 15 | Moskau | – | Shkodra | – | |||
Barcelona | 4 | Havanna | 3 | Mostar | – | Singapur | 37 | |||
Beirut | 14 | Helsinki | 12 | München | 5 | Skopje | – | |||
Belgrad | – | Ho Chi Minh City | – | Nairobi | 1 | Sofia | – | |||
Berlin | 6 | Hongkong | 43 | Ndjamena | 28 | Stockholm | – | |||
Bern | 45 | Islamabad | – | New Delhi | – | Strassburg | 6 | |||
Bogotá | – | Istanbul | – | New York | 24 | Stuttgart | 2 | |||
Bonn | 3 | Jakarta | – | Nikosia | – | Sydney | 7 | |||
Brasilia | – | Jeddah | 2 | Nur-Sultan | – | Taipei | 23 | |||
Brüssel | 12 | Johannesburg | – | Odessa | – | Tallinn | 3 | |||
Budapest | – | Kairo | – | Oslo | 7 | Teheran | – | |||
Buenos Aires | – | Kapstadt | – | Ottawa | – | Tel Aviv | 31 | |||
Bukarest | – | Kiew | – | Padua | 4 | Tiflis | – | |||
Calgary | – | Kopenhagen | 32 | Paris | 12 | Tirana | – | |||
Canberra | 1 | Krakau | – | Peking | 32 | Tokio | 41 | |||
Caracas | – | Kuala Lumpur | – | Podgorica | – | Toronto | – | |||
Casablanca | – | Kuwait | – | Prag | 3 | Tripolis | 2 | |||
Chengdu | 15 | Lagos | 18 | Pressburg | 4 | Tunis | – | |||
Chicago | 16 | Laibach | – | Pretoria | – | Valletta | 1 | |||
Chişinău | – | Lemberg | – | Pristina | – | Warschau | – | |||
Dakar | 19 | Lima | – | Querétaro | – | Washington | 12 | |||
Damaskus | – | Lissabon | 2 | Rabat | – | Wilna | 4 | |||
Den Haag | 13 | London | 5 | Riga | 10 | Zürich | 49 | |||
§ 2
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Juli 2020 wie folgt festgesetzt:
Jeddah | 5 | ||||||||||
Riyadh | 4 | ||||||||||