Frauenanteil in Aufsichtsgremien von Gesellschaften mit Bundesbeteiligung (BMNT) von 50% und mehr zum Stichtag 21.10.2019
Gesellschaft | Anteil der Bundesbeteiligung | Anzahl der Mitglieder im Aufsichtsgremium | Anzahl der vom Bund entsendeten Personen im Aufsichtsgremium (Bundesquote) | davon Anzahl der Frauen | vom BMNT entsendete Personen (Quote BMNT) | davon Anzahl der Frauen | Frauenanteil an der Bundesquote | Anzahl der Frauen, die einem Anteil an der Bundesquote von 50% entspricht |
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH | 100% | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 25% | 4 |
Landwirtschaftliche Bundesversuchswirtschaften GmbH* | 100% | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 |
Österreichische Bundesforste AG | 100% | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25% | 2 |
Spanische Hofreitschule – Bundesgestüt Piber Anstalt öffentlichen Rechts | 100% | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 50% | 2 |
Umweltbundesamt GmbH* | 100% | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 60% | 2,5 |
Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft | 100% | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 50% | 2 |
* Aufsichtsratsstelle vakant
Keine Verweise gefunden
Rückverweise