Anteil der Frauen an Funktionen im Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (einschließlich Vertretungsbehörden im Ausland; exkl. Dienstfreistellungen, Karenzierungen, Dienstzuteilungen (Ressorts), FD, SV, EU-Poolisten und VwP);
Arbeitsplätze bewertet n. Funktionstionsgruppen (Grundeinstufung) | Männer | Frauen | Gesamt | Frauenanteil in % | Frauenanteil ZIEL 2021 |
Der höhere auswärtige Dienst | |||||
A1/9, v1/7 | 5 | 0 | 5 | 0,00 | 35% |
A1/8, v1/6 | 9 | 5 | 14 | 35,71 | |
A1/7, v1/5 | 22 | 11 | 33 | 33,33 | |
36 | 16 | 52 | 30,77 | ||
A1/6, v1/4 | 35 | 22 | 57 | 38,60 | 40% |
A1/5, v1/4 | 36 | 23 | 59 | 38,98 | |
A1/4, v1/3 | 64 | 26 | 90 | 28,89 | |
135 | 71 | 206 | 34,47 | ||
A1/3, v1/3 | 79 | 44 | 123 | 35,77 | |
A1/2, v1/2 | 7 | 12 | 19 | 63,16 | |
A1/GL, v1/1 | 15 | 13 | 28 | 46,43 | |
101 | 69 | 170 | 40,59 | ||
Zwischensumme | 272 | 156 | 428 | 36,45 | |
Der gehobene auswärtige Dienst und ADV-Sonderverträge | |||||
A2/8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44% |
A2/7, v2/5 | 6 | 4 | 10 | 40,00 | |
A2/6, v2/4 | 51 | 25 | 76 | 32,89 | |
A2/5, v2/4 | 48 | 34 | 82 | 41,46 | |
ADV | 15 | 7 | 22 | 31,82 | |
120 | 70 | 190 | 36,84 | ||
A2/4, v2/3 | 12 | 19 | 31 | 61,29 | |
A2/3, v2/3 | 10 | 11 | 21 | 52,38 | |
A2/2, v2/2 | 1 | 5 | 6 | 83,33 | |
A2/GL, v2/1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
23 | 35 | 58 | 60,34 | ||
Zwischensumme | 143 | 105 | 248 | 42,34 | |
Der Fachdienst, qualifizierter mittlerer Dienst, Hilfsdienst und Lehrlinge | |||||
A3/5, v3/4 | 5 | 11 | 16 | 68,75 | 55% |
A3/4, A3/3, v3/3 | 117 | 203 | 320 | 63,44 | |
A3/2, v3/2 | 15 | 52 | 67 | 77,61 | |
137 | 266 | 403 | 66,00 | ||
A3/GL, v3/1 | 7 | 5 | 12 | 41,67 | |
v4, v5, h3, h5, VB I/e | 26 | 6 | 32 | 18,75 | |
Lehrlinge | 7 | 10 | 17 | 58,82 | |
40 | 21 | 61 | 34,43 | ||
Zwischensumme | 177 | 287 | 464 | 61,85 | |
Gesamtsumme | 592 | 548 | 1140 | 48,07 | |
Rückverweise
Keine Verweise gefunden