Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat August 2017 wie folgt festgesetzt:
| Abu Dhabi | 17 | Djerba | – | Luxemburg | 6 | Rom | 12 | |||
| Abuja | 8 | Doha | – | Lyon | 4 | Sankt Petersburg | 13 | |||
| Addis Abeba | – | Dublin | 8 |
Rückverweise
| Madrid |
| 3 |
| San Francisco |
| 15 |
| Agram | – | Duino | 4 | Mailand | 15 | Santiago de Chile | 2 |
| Algier | – | Ferney-Voltaire | 4 | Manila | – | Santo Domingo | – |
| Almaty | – | Frankfurt | 6 | Maskat | 1 | Sao Paulo | 19 |
| Amman | 14 | Genf | 46 | Mediasch | – | Sarajewo | – |
| Ankara | – | Guangzhou | 28 | Mexiko | – | Seoul | 38 |
| Astana | – | Guatemala | 8 | Minsk | – | Shanghai | 32 |
| Athen | 1 | Hamburg | 4 | Montreal | – | Shkodra | – |
| Bagdad | 40 | Hanoi | 2 | Moskau | 16 | Singapur | 42 |
| Baku | – | Harare | 15 | Mostar | – | Skopje | – |
| Bangkok | 9 | Havanna | – | München | 5 | Sofia | – |
| Barcelona | 5 | Helsinki | 14 | Nairobi | 7 | Stockholm | 8 |
| Beirut | 11 | Hongkong | 44 | Ndjamena | 31 | Strassburg | 4 |
| Belgrad | – | Islamabad | – | New Delhi | 1 | Stuttgart | 1 |
| Berlin | 5 | Istanbul | – | New York | 23 | Sydney | 19 |
| Bern | 43 | Jakarta | – | Nikosia | – | Taipei | 23 |
| Bogotá | – | Jeddah | – | Odessa | – | Tallinn | – |
| Bonn | 3 | Johannesburg | – | Oslo | 23 | Teheran | – |
| Brasilia | 3 | Kairo | – | Ottawa | – | Tel Aviv | 32 |
| Brüssel | 9 | Kapstadt | – | Padua | 4 | Tiflis | – |
| Budapest | – | Kiew | – | Paris | 11 | Tirana | – |
| Buenos Aires | 16 | Kopenhagen | 33 | Peking | 33 | Tokio | 33 |
| Bukarest | – | Krakau | – | Podgorica | – | Toronto | 3 |
| Calgary | – | Kuala Lumpur | – | Prag | 7 | Tripolis | – |
| Canberra | 14 | Kuwait | – | Pressburg | 5 | Tunis | – |
| Caracas | – | Lagos | 20 | Pretoria | – | Valletta | 2 |
| Casablanca | – | Laibach | – | Prishtina | – | Warschau | – |
| Chicago | 15 | Lemberg | – | Querétaro | – | Washington | 11 |
| Chişinău | – | Lima | – | Rabat | – | Wilna | 3 |
| Dakar | 18 | Lissabon | 2 | Riga | 9 | Zürich | 49 |
| Damaskus | – | London | 6 | Rio de Janeiro | 13 |
| Den Haag | 8 | Los Angeles | 17 | Riyadh | – |
Keine Verweise gefunden