| Waffengattung oder Fachrichtung | Richtstundenanzahl | Richtstundenanzahl | Ausbildungs-stätte |
| Waffen-, Geräte- und Fachausbildung | Führen und Aufgaben im Einsatz/Organisations-element | ||
| ABC-Abwehrtruppe | 462 bis 485 | 738 bis 763 | ABC-Abwehrschule |
| Fliegerabwehrtruppe | 535 bis 606 | 582 bis 653 | Flieger- und Fliegerabwehr-truppenschule |
| Luftaufklärungstruppe | 699 bis 968 | 230 bis 516 | Flieger- und Fliegerabwehr-truppenschule |
| Luftfahrzeugtechnik | 568 | 535 bis 602 | Flieger- und Fliegerabwehr-truppenschule |
| Lufttransportdienst | 300 | 892 | Flieger- und Fliegerabwehr-truppenschule |
| Flugmeldetruppe | 892 | 202 | Flieger- und Fliegerabwehr-truppenschule |
| Führungsunterstützungs-truppe | 351 | 1123 | Führungsunter-stützungsschule |
| Musikdienst | 812 | 348 | Garde |
| Verpflegswesen | 412 | 471 | Heereslogistik-schule |
| Feldzeugdienst | 285 | 665 | Heereslogistik-schule |
| Wirtschaftsdienst | 418 | 492 | Heereslogistik- schule |
| Personalwesen und Verwaltungsmanagement | 386 | 471 | Heereslogistik-schule |
| Technischer Dienst | 648 bis 738 | 195 | Heereslogistik-schule |
| Kraftfahr- und Transportwesen | 652 | 527 | Heereslogistik-schule |
| Artillerietruppe | 410 | 802 | Heerestruppen-schule |
| Aufklärungstruppe | 580 | 650 | Heerestruppen-schule |
| Jägertruppe und Jägertruppe/Berufsoffiziers-anwärter | 281 bis 400 | 410 bis 800 | Heerestruppen-schule/ Theresianische Militärakademie |
| Panzergrenadiertruppe | 241 bis 330 | 670 bis 800 | Heerestruppen-schule |
| Panzertruppe | 410 | 790 | Heerestruppen-schule |
| Pioniertruppe | 630 bis 1 000 | 33 bis 654 | Heerestruppen-schule |
| Sanitätsdienst | 576 | 573 | Sanitätsschule |
| Jagdkommandotruppe | Anrechnung nach § 6 Abs. 2 Z 3 | Jagdkommando | |
| Militärpilot | Anrechnung nach § 6 Abs. 2 Z 4 | Flieger- und Fliegerabwehr-truppenschule | |
| Ordnungstruppe | 750 | 276 | Kommando Militärpolizei |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise