| Größe | Typ | Zusatzkriterium | Erfassung |
| 100 m² | Bäume/Büsche | ≥ 2 m Ø | Punkt |
| ≥ 50 m² | Hecke/Ufergehölz | Länge: ≥ 20 m Breite: ≥ 2 m bis ≤ 10 m im Ø | Polygon |
| ≥ 50 m² | Graben/Uferrandstreifen | ||
| ≥ 50 m² | Rain/Böschung/Trockensteinmauer | ||
| ≥ 100 m² bis 1000 m² | Feldgehölz/Baum-/Gebüschgruppe | ≥ 10 m breit oder lang | |
| ≥ 100 m² bis 1000 m² | Steinriegel/Steinhage |
| ≥ 100 m² bis 1000 m² | Tümpel |
| Naturdenkmal | Polygon |
| Naturdenkmal | Punkt |
Keine Verweise gefunden