| Wiener Gebietskrankenkasse | 21,96388 |
| Niederösterreichische Gebietskrankenkasse | 21,56727 |
| Burgenländische Gebietskrankenkasse | 3,82956 |
| Oberösterreichische Gebietskrankenkasse | 16,31085 |
| Steiermärkische Gebietskrankenkasse | 12,99871 |
| Kärntner Gebietskrankenkasse | 6,37814 |
| Salzburger Gebietskrankenkasse | 5,45170 |
| Tiroler Gebietskrankenkasse | 6,35999 |
| Vorarlberger Gebietskrankenkasse | 3,80058 |
| Betriebskrankenkasse Austria Tabak | 0,14759 |
| Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe | 0,00513 |
| Betriebskrankenkasse Mondi | 0,07588 |
| Betriebskrankenkasse voestalpine Bahnsysteme | |