Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Februar 2011 wie folgt festgesetzt:
| Abu Dhabi | - | Damaskus | - | London | 9 | Riga | 10 |
| Abuja | 2 | Den Haag | 12 | Los Angeles | - | Rio de Janeiro | 32 |
| Addis Abeba | - | Dublin | 13 | Luxemburg | 8 | Riyadh | - |
| Agram | 3 | Duino | 5 | Lyon | 7 | Rom | 15 |
| Algier | - | Ferney-Voltaire | 7 | Madrid | 9 | Sankt Petersburg | 17 |
| Almaty | - | Frankfurt | 7 | Mailand | 17 | Santiago de Chile | - |
| Amman | 5 | Genf | 41 | Manila | - | Santo Domingo | - |
| Ankara | - | Guangzhou | 12 | Maskat | - | Sao Paulo | 32 |
| Astana | - | Guatemala | - | Mediasch | - | Sarajewo | - |
| Athen | 15 | Hamburg | 5 | Mexiko | - | Seoul | 15 |
| Bagdad | 40 | Hanoi | - | Montreal | 8 | Shanghai | 17 |
| Baku | 25 | Harare | 15 | Moskau | 37 | Shkodra | - |
| Bangkok | - | Havanna | 3 | Mostar | - | Singapur | 26 |
| Barcelona | 10 | Helsinki | 13 | München | 6 | Skopje | - |
| Beirut | 1 | Hongkong | 13 | Nairobi | 8 | Sofia | - |
| Belgrad | - | Islamabad | - | Ndjamena | 43 | Stockholm | 16 |
| Berlin | 6 | Istanbul | 4 | New Delhi | - | Strassburg | 3 |
| Bern | 37 | Jakarta | 5 | New York | 5 | Sydney | 30 |
| Bogotá | 4 | Jeddah | - | Nikosia | 2 | Taipei | 10 |
| Bonn | 4 | Johannesburg | - | Odessa | - | Tallinn | 3 |
| Brasilia | 23 | Kairo | - | Oslo | 39 | Teheran | - |
| Brüssel | 9 | Kapstadt | - | Ottawa | 2 | Tel Aviv | 16 |
| Budapest | 1 | Kiew | - | Padua | 5 | Tirana | - |
| Buenos Aires | - | Kopenhagen | 36 | Paris | 15 | Tokio | 53 |
| Bukarest | - | Krakau | - | Peking | 19 | Toronto | 9 |
| Calgary | 5 | Kuala Lumpur | - | Podgorica | - | Tripolis | - |
| Canberra | 20 | Kuwait | - | Prag | 25 | Tunis | - |
| Caracas | - | Lagos | 3 | Pressburg | 17 | Valletta | 5 |
| Casablanca | - | Laibach | - | Pretoria | - | Warschau | - |
| Chicago | - | Lemberg | - | Prishtina | - | Washington | - |
| Chişinău | - | Lima | - | Querétaro | - | Wilna | 5 |
| Dakar | 22 | Lissabon | 6 | Rabat | - | Zürich | 44 |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise