Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Dezember 2010 wie folgt festgesetzt:
| Abu Dhabi | - | Dakar | 22 | London | 10 | Riga | 10 |
| Abuja | 4 | Damaskus | - | Los Angeles | - | Rio de Janeiro | 29 |
| Abymes | 14 | Den Haag | 12 | Luxemburg | 7 | Riyadh | - |
| Addis Abeba | - | Dublin | 13 | Lyon | 7 | Rom | 15 |
| Agram | 3 | Duino | 5 | Madrid | 9 | Sankt Petersburg | 13 |
| Algier | - | Ferney-Voltaire | 7 | Mailand | 17 | Santiago de Chile | 3 |
| Almaty | 1 | Frankfurt | 7 | Manila | - | Santo Domingo | - |
| Amman | 6 | Genf | 37 | Marbella | 9 | Sao Paulo | 29 |
| Ankara | 6 | Guangzhou | 13 | Maskat | - | Sarajewo | - |
| Astana | 1 | Guatemala | - | Mediasch | - | Seoul | 14 |
| Athen | 14 | Hamburg | 5 | Mexiko | - | Shanghai | 18 |
| Bagdad | 40 | Hanoi | - | Mez ő ber é ny | - | Shkodra | - |
| Baku | 27 | Harare | 15 | Montreal | 7 | Singapur | 26 |
| Bangkok | 4 | Havanna | 5 | Moskau | 32 | Skopje | - |
| Barcelona | 10 | Helsinki | 12 | Mostar | - | Sofia | - |
| Beirut | 3 | Hongkong | 14 | München | 6 | Stockholm | 12 |
| Belgrad | - | Islamabad | - | Nairobi | 10 | Strassburg | 3 |
| Berlin | 7 | Istanbul | 11 | Ndjamena | 43 | Sydney | 31 |
| Bern | 33 | Jakarta | 7 | New Delhi | - | Taipei | 6 |
| Bogotá | 3 | Jeddah | - | New York | 6 | Tallinn | 2 |
| Bonn | 4 | Johannesburg | - | Nikosia | 1 | Teheran | - |
| Brasilia | 20 | Kairo | - | Odessa | - | Tel Aviv | 17 |
| Brüssel | 9 | Kapstadt | - | Oslo | 34 | Tirana | - |
| Budapest | - | Kiew | - | Ottawa | 1 | Tokio | 55 |
| Buenos Aires | - | Kopenhagen | 36 | Padua | 5 | Toronto | 9 |
| Bukarest | - | Krakau | - | Paris | 15 | Tripolis | - |
| Calgary | 5 | Kuala Lumpur | - | Peking | 19 | Tunis | - |
| Canberra | 21 | Kuwait | - | Podgorica | - | Valletta | 5 |
| Caracas | - | Lagos | 6 | Prag | 22 | Warschau | - |
| Casablanca | - | Laibach | - | Pressburg | 17 | Washington | - |
| Chicago | - | Lemberg | - | Pretoria | - | Wilna | 5 |
| Chişinău | - | Lima | - | Prishtina | - | Zürich | 40 |
| Confignon | 37 | Lissabon | 6 | Rabat | - |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise