Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat April 2009 wie folgt festgesetzt:
| Abu Dhabi | - | Damaskus | - | London | - | Riga | 13 |
| Abuja | - | Den Haag | 8 | Los Angeles | - | Rio de Janeiro | - |
| Abymes | 9 | Dublin | 15 | Luxemburg | 9 | Riyadh | - |
| Addis Abeba | - | Duino | 5 | Lyon | 10 | Rom | 16 |
| Agram | 2 | Ferney-Voltaire | 10 | Madrid | 7 | Sankt Petersburg | - |
| Algier | - | Frankfurt | 7 | Mailand | 18 | Santiago de Chile | - |
| Amman | 2 | Genf | 21 | Manila | - | Sao Paulo | - |
| Ankara | - | Guangzhou | 7 | Marbella | 7 | Sarajewo | - |
| Astana | - | Guatemala | - | Maskat | - | Seoul | - |
| Athen | 7 | Hamburg | 6 | Mediasch | - | Shanghai | 14 |
| Bagdad | 40 | Hanoi | - | Mezőberény | - | Shkodra | - |
| Bangkok | - | Harare | 15 | Mexiko | - | Singapur | 10 |
| Barcelona | 7 | Havanna | 9 | Montreal | - | Skopje | - |
| Beirut | - | Helsinki | 13 | Moskau | 12 | Sofia | - |
| Belgrad | - | Hongkong | 10 | München | 7 | Stockholm | - |
| Berlin | 8 | Islamabad | - | Nairobi | - | Strassburg | 4 |
| Bern | 18 | Istanbul | - | Ndjamena | 36 | Sydney | - |
| Bogotá | - | Jakarta | - | New Delhi | - | Taipei | - |
| Bonn | 5 | Jeddah | - | New York | 7 | Tallinn | 2 |
| Brasilia | - | Johannesburg | - | Nikosia | - | Teheran | - |
| Brüssel | 11 | Kairo | - | Odessa | - | Tel Aviv | 1 |
| Budapest | - | Kapstadt | - | Oslo | 23 | Tirana | - |
| Buenos Aires | - | Kiew | - | Ottawa | - | Tokio | 37 |
| Bukarest | - | Kopenhagen | 39 | Padua | 5 | Toronto | - |
| Calgary | - | Krakau | - | Paris | 16 | Tripolis | - |
| Canberra | - | Kuala Lumpur | - | Peking | 16 | Tunis | - |
| Caracas | - | Kuwait | - | Podgorica | - | Valletta | - |
| Casablanca | - | Lagos | - | Prag | 12 | Warschau | - |
| Chicago | - | Laibach | - | Pressburg | 19 | Washington | - |
| Chişinău | - | Lemberg | - | Pretoria | - | Wilna | 4 |
| Confignon | 21 | Lima | - | Prishtina | - | Zürich | 25 |
| Dakar | 19 | Lissabon | 6 | Rabat | - |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise