| Stadt | Prozentanteil |
| Amstetten | 2,150 |
| Bregenz | 2,253 |
| Dornbirn | 2,355 |
| Eisenstadt | 1,946 |
| Graz | 12,365 |
| Innsbruck | 7,667 |
| Kapfenberg | 3,174 |
| Klagenfurt | 7,667 |
| Krems/Donau | 2,150 |
| Linz | 12,877 |
| Saalbach-Hinterglemm | 1,938 |
| Salzburg | 7,770 |
| St. Pölten | 3,276 |
| Schladming | 1,938 |
| Steyr | 3,583 |
| Villach | 3,583 |
| Wels | 3,583 |
| Wien | 16,551 |
| Wiener Neustadt | 3,174 |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise