A | B | C | ||
1. Temperatur | 30 °C | 30 °C | 35 °C | |
2. Abfiltrierbare | 2,0 kg/t | 0,4 kg/t | 0,02 kg/t | |
Stoffe | a) | |||
3. pH-Wert | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | b) | |
4. Ammonium | 0,004 kg/t | 0,04 kg/t | – | |
ber. als N | ||||
5. Bromid | – | – | 0,2 kg/t | |
ber. als Br | ||||
6. Chlorid | 6,5 kg/t | 0,12 kg/t | 30 kg/t | |
ber. als Cl | c) | |||
7. Sulfat | 2,0 kg/t | 0,04 kg/t | 8,0 kg/t | |
ber. als SO4 | ||||
A Abwasser aus der Aufbereitung der Rohsole und der Verwertung des Aufbereitungsrückstandes
B Sonstiges Abwasser aus der Herstellung von Siedesalz
C Mutterlauge
a) Die Festlegung für den Parameter Abfiltrierbare Stoffe erübrigt eine Festlegung für den Parameter Absetzbare Stoffe.
b) Derzeit kann keine Emissionsbegrenzung festgelegt werden.
c) Die Festlegung für den Parameter Chlorid erübrigt eine Festlegung für den Parameter Toxizität.
Keine Verweise gefunden
Rückverweise