BundesrechtBundesgesetzeBundesfinanzrahmengesetz 2025 bis 2028

Bundesfinanzrahmengesetz 2025 bis 2028

BFRG 2025-2028
In Kraft bis 31. Dezember 2025
Up-to-date

§ 1

Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2025 bis 2028 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:

Rubrik Bezeichnung Art der Auszahlungs-beträge Jahr (Beträge in Millionen Euro)
2025 2026 2027 2028
0, 1 Recht und Sicherheit fix 15.461,362 16.095,623 15.694,488 15.495,506
2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie fix 32.563,929 34.117,714 34.774,772 35.488,202
variabel 28.096,304 28.747,914 29.495,320 30.335,987
Summe 2 60.660,233 62.865,628 64.270,092 65.824,189
3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur fix 20.691,839 21.343,518 21.155,171 21.136,780
4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt fix 15.100,598 14.126,446 13.192,452 13.213,715
variabel 2.604,218 2.690,225 2.755,273 2.765,017
Summe 4 17.704,816 16.816,671 15.947,725 15.978,732
5 Kassa und Zinsen fix 8.384,081 8.912,319 9.373,078 9.357,167
Gesamtsumme 122.902,331 126.033,759 126.440,554 127.792,374

§ 2

Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2025 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:

Unter- Bezeichnung Jahr (Beträge in Millionen Euro)
gliederung 2025 2026 2027 2028
01 Präsidentschaftskanzlei 12,740 12,508 11,531 11,570
02 Bundesgesetzgebung 284,812 282,842 283,977 286,041
03 Verfassungsgerichtshof 20,710 21,041 21,162 21,277
04 Verwaltungsgerichtshof 27,418 27,399 27,016 27,073
05 Volksanwaltschaft 15,740 15,810 15,774 15,835
06 Rechnungshof 48,596 50,256 49,367 49,508
10 Bundeskanzleramt 700,729 628,225 526,089 514,071
11 Inneres 4.106,573 4.164,892 4.071,923 4.068,108
12 Äußeres 665,682 631,172 581,798 572,262
13 Justiz 2.442,892 2.467,219 2.285,359 2.276,985
14 Militärische Angelegenheiten 4.740,777 5.184,711 5.291,743 5.261,541
15 Finanzverwaltung 1.501,546 1.422,953 1.391,911 1.381,610
16 Öffentliche Abgaben 0,000 0,000 0,000 0,000
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 477,330 717,165 568,991 545,956
18 Fremdenwesen 415,817 469,430 567,847 463,669
20 Arbeit 10.244,591 10.343,146 10.099,973 9.838,372
hievon fix 2.525,895 2.852,870 2.714,527 2.692,026
hievon variabel 7.718,696 7.490,276 7.385,446 7.146,346
21 Soziales und Konsumentenschutz 5.704,121 5.859,508 6.020,505 6.130,293
22 Pensionsversicherung 19.446,757 20.292,829 21.112,492 22.160,485
hievon fix 0,000 0,000 0,000 0,000
hievon variabel 19.446,757 20.292,829 21.112,492 22.160,485
23 Pensionen – Beamtinnen und Beamte 13.427,973 13.881,589 14.257,227 14.598,086
24 Gesundheit 2.845,230 3.234,920 3.263,572 3.334,296
hievon fix 1.914,379 2.270,111 2.266,190 2.305,140
hievon variabel 930,851 964,809 997,382 1.029,156
25 Familie und Jugend 8.991,561 9.253,636 9.516,323 9.762,657
30 Bildung 11.849,056 12.523,593 12.505,223 12.526,202
31 Wissenschaft und Forschung 7.326,309 7.355,223 7.226,753 7.242,312
32 Kunst und Kultur 670,686 630,049 577,365 522,436
33 Wirtschaft (Forschung) 224,736 215,536 226,687 226,687
34 Innovation und Technologie (Forschung) 621,052 619,117 619,143 619,143
40 Wirtschaft 1.243,430 977,030 837,130 902,755
41 Mobilität 6.004,272 6.572,527 6.791,904 7.003,508
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 2.833,284 2.935,150 2.840,960 2.837,770
hievon fix 1.482,163 1.533,229 1.460,339 1.446,492
hievon variabel 1.351,121 1.401,921 1.380,621 1.391,278
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 2.060,882 1.357,437 939,292 1.015,998
44 Finanzausgleich 3.907,930 3.825,788 3.587,666 3.338,584
hievon fix 2.661,839 2.544,490 2.263,340 1.971,851
hievon variabel 1.246,091 1.281,298 1.324,326 1.366,733
45 Bundesvermögen 1.654,716 1.148,437 950,471 879,815
hievon fix 1.647,710 1.141,431 900,145 872,809
hievon variabel 7,006 7,006 50,326 7,006
46 Finanzmarktstabilität 0,302 0,302 0,302 0,302
hievon fix 0,302 0,302 0,302 0,302
hievon variabel 0,000 0,000 0,000 0,000
51 Kassenverwaltung 0,035 0,035 0,035 0,035
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 8.384,046 8.912,284 9.373,043 9.357,132

§ 3

(1) Die Obergrenzen für die Auszahlungen gemäß § 1 und § 2 erhöhen sich durch allenfalls vorhandene Rücklagenbeträge (§ 55 des Bundeshaushaltsgesetzes 2013 (BHG 2013), BGBl. I Nr. 139/2009, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 159/2024) nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen.

(2) Die in § 1 und § 2 als variabel vorgesehenen Auszahlungsbeträge verändern sich unter Anwendung der Parameter gemäß der jeweiligen Verordnung nach § 12 Abs. 5 des BHG 2013 in der jeweils geltenden Fassung.

§ 4

Die Grundzüge des Personalplanes 2025 bis 2028 weisen die höchstzulässige auszahlungswirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die auszahlungswirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:

Unter- gliederung Bezeichnung Jahr
2025 2026 2027 2028
01 Präsidentschaftskanzlei 93 93 93 93
02 Bundesgesetzgebung 509 509 509 509
03 Verfassungsgerichtshof 110 110 110 110
04 Verwaltungsgerichtshof 202 202 202 202
05 Volksanwaltschaft 93 90 90 90
06 Rechnungshof 328 328 328 328
10 Bundeskanzleramt 1.033 1.033 1.033 1.033
11 Inneres 37.939 37.939 37.939 37.939
12 Äußeres 1.269 1.269 1.269 1.269
13 Justiz 12.516 12.516 12.516 12.516
14 Militärische Angelegenheiten 21.842 21.842 21.842 21.842
15 Finanzverwaltung 12.085 12.085 12.085 12.085
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 401 401 401 401
18 Fremdenwesen 1.620 1.620 1.620 1.620
20 Arbeit 390 390 390 390
21 Soziales und Konsumentenschutz 1.624 1.624 1.624 1.624
25 Familie und Jugend 146 146 146 146
30 Bildung 46.784 47.189 47.189 47.189
31 Wissenschaft und Forschung 695 713 713 713
32 Kunst und Kultur 310 310 310 310
40 Wirtschaft 2.152 2.152 2.152 2.152
41 Mobilität 971 971 971 971
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 2.623 2.623 2.623 2.623
Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) 145.735 146.155 146.155 146.155

§ 5

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 2025 in Kraft und gilt für die Zeit vom 1. Jänner 2025 bis 31. Dezember 2028.

(2) Das Bundesfinanzrahmengesetz 2024 bis 2027, BGBl. I Nr. 149/2023, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2025, tritt mit Ablauf des 30. Juni 2025 außer Kraft.

§ 6

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

1. hinsichtlich des § 4 der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,

2. im Übrigen der Bundesminister für Finanzen betraut.