BundesrechtBundesgesetzeAllgemeines Pensionsgesetz Anl. 2

Anl. 2

In Kraft seit 01. August 2009
Up-to-date
Jahr Auf-wertungs-zahl Bewertung der Zeiten für Kindererziehung sowie Präsenz- und Ausbildungsdienst bzw. Zivildienst Konto-prozent-satz Bewertung der Studien- und Schulzeiten
monatlich täglich Studienzeiten Schulzeiten
1950 1,146 44,33 1,48 1,78 79,47 39,73
1951 1,275 56,52 1,88 1,78 101,33 50,65
1952 1,136 64,21 2,14 1,78 115,11 57,54
1953 0,993 63,76 2,13 1,78 114,30 57,14
1954 1,026 65,42 2,18 1,78 117,27 58,63
1955 1,025 67,06 2,24 1,78 120,20 60,10
1956 1,063 71,28 € 2,38 € 1,78 127,77 € 63,89 €
1957 1,033 73,63 € 2,45 € 1,78 131,99 € 65,99 €
1958 1,047 77,09 € 2,57 € 1,78 138,19 € 69,09 €
1959 1,068 82,33 € 2,74 € 1,78 147,59 € 73,79 €
1960 1,034 85,13 € 2,84 € 1,78 152,60 € 76,30 €
1961 1,042 88,71 € 2,96 € 1,78 159,01 € 79,51 €
1962 1,071 95,00 € 3,17 € 1,78 170,30 € 85,15 €
1963 1,114 105,83 € 3,53 € 1,78 189,72 € 94,86 €
1964 1,067 112,93 € 3,76 € 1,78 202,43 € 101,22 €
1965 1,057 119,36 € 3,98 € 1,78 213,97 € 106,98 €
1966 1,087 129,75 € 4,32 € 1,78 232,58 € 116,29 €
1967 1,137 147,52 € 4,92 € 1,78 264,45 € 132,22 €
1968 1,097 161,83 € 5,39 € 1,78 290,10 € 145,05 €
1969 1,088 176,07 € 5,87 € 1,78 315,63 € 157,81 €
1970 1,065 187,52 € 6,25 € 1,78 336,14 € 168,07 €
1971 1,059 198,58 € 6,62 € 1,78 355,98 € 177,99 €
1972 1,086 215,66 € 7,19 € 1,78 386,59 € 193,30 €
1973 1,121 241,75 € 8,06 € 1,78 433,37 € 216,68 €
1974 1,121 271,01 € 9,03 € 1,78 485,81 € 242,90 €
1975 1,120 303,53 € 10,12 € 1,78 544,10 € 272,05 €
1976 1,131 343,29 € 11,44 € 1,78 615,38 € 307,69 €
1977 1,112 381,74 € 12,72 € 1,78 684,30 € 342,15 €
1978 1,097 418,77 € 13,96 € 1,78 750,68 € 375,34 €
1979 1,097 459,39 € 15,31 € 1,78 823,49 € 411,75 €
1980 1,082 497,06 € 16,57 € 1,78 891,02 € 445,51 €
1981 1,069 531,35 € 17,71 € 1,78 952,50 € 476,25 €
1982 1,063 564,83 € 18,83 € 1,78 1012,51 € 506,25 €
1983 1,057 597,02 € 19,90 € 1,78 1070,22 € 535,11 €
1984 1,056 630,46 € 21,02 € 1,78 1130,15 € 565,08 €
1985 1,047 660,09 € 22,00 € 1,78 1183,27 € 591,64 €
1986 1,045 689,79 € 22,99 € 1,78 1236,52 € 618,26 €
1987 1,048 722,90 € 24,10 € 1,78 1295,87 € 647,94 €
1988 1,049 758,33 € 25,28 € 1,78 1359,37 € 679,68 €
1989 1,034 784,11 € 26,14 € 1,78 1405,59 € 702,79 €
1990 1,033 809,98 € 27,00 € 1,78 1451,97 € 725,99 €
1991 1,043 844,81 € 28,16 € 1,78 1514,41 € 757,20 €
1992 1,052 888,74 € 29,62 € 1,78 1593,16 € 796,58 €
1993 1,060 942,07 € 31,40 € 1,78 1688,75 € 844,37 €
1994 1,056 994,82 € 33,16 € 1,78 1783,32 € 891,66 €
1995 1,043 1037,60 € 34,59 € 1,78 1860,00 € 930,00 €
1996 1,045 1084,29 € 36,14 € 1,78 1943,70 € 971,85 €
1997 1,036 1123,33 € 37,44 € 1,78 2013,67 € 1006,84 €
1998 1,027 1153,66 € 38,46 € 1,78 2068,04 € 1034,02 €
1999 1,025 1182,50 € 39,42 € 1,78 2119,74 € 1059,87 €
2000 1,022 1208,52 € 40,28 € 1,78 2166,38 € 1083,19 €
2001 1,024 1237,52 € 41,25 € 1,78 2218,37 € 1109,18 €
2002 1,018 1259,80 € 41,99 € 1,78 2258,30 € 1129,15 €
2003 1,030 1297,59 € 43,25 € 1,78 2326,05 € 1163,02 €
2004 1,017 1319,65 € 43,99 € 1,78 2365,59 € 1182,80 €
2005 1,023 1350,00 € 45,00 € 1,78 2420,00 € 1210,00 €

Rückverweise