Der Bundesminister für Finanzen ist zu nachstehenden Verfügungen über unbewegliches Bundesvermögen ermächtigt. Die Veräußerung der angeführten Liegenschaften hat bestmöglich zu erfolgen.
| BL: | EZ: | Grundstücke: | KG: |
| B | 5 | alle | 32016 Neusiedl am See |
| B | 492 | alle | 34057 Oberwart |
| OÖ | 630 | alle | 49233 Steyr |
| NÖ | 966, 1619 | ohne .637 der EZ1619 | 11142 Stockerau |
| NÖ | 365, 3103 | alle | 05104 Hainburg an der Donau |
| NÖ | 245, 1211 | alle | 19580 Spratzern |
| NÖ | 3173 | alle | 23443 Wr. Neustadt-Vorstadt |
| NÖ | 2143 | alle | 06207 Großenzersdorf |
| NÖ | 603 | alle | 04025 Rauhenstein |
| NÖ | 779 | alle | 04031 Sooß |
| Stmk | 264 | alle | 60338 Mühltal |
| Stmk | 148 | alle | 65403 Lavantegg |
| Stmk | 863, 1294 | alle | 63128 Wetzelsdorf |
| Stmk | 1057 | alle | 63106 Jakomini |
| S | 1439, 1648 | alle | 56531 Maxglan |
| S | 118 | alle | 56508 Elsbethen |
| K | 437 | alle | 75454 Villach |
| K | 12 | alle | 77208 Gries |
| K | 258 | alle | 72127 Klagenfurt 5. Bezirk |
| K | 36 | alle | 72127 Klagenfurt 5. Bezirk |
| T | 2050 | alle | 83008 Kufstein |
| T | 2071 | alle | 81007 Hall |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise