Festsetzung der Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland
Vorwort
§ 1
Die Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland werden wie folgt festgesetzt:
Land | Tagesgebühr | Nächtigungsgebühr | |
Euro | |||
I. EUROPA | |||
Albanien | 27,9 | 20,9 | |
Belarus | 36,8 | 31,0 | |
Belgien | 35,3 | 22,7 | |
Brüssel | 41,4 | 32,0 | |
Bosnien und Herzegowina | 31,0 | 23,3 | |
Bulgarien | 31,0 | 22,7 | |
Dänemark | 41,4 | 41,4 | |
Deutschland | 35,3 | 27,9 | |
Grenzorte | 30,7 | 18,1 | |
Estland | 36,8 | 31,0 | |
Finnland | 41,4 | 41,4 | |
Frankreich | 32,7 | 24,0 | |
Paris und Straßburg | 35,8 | 32,7 | |
Griechenland | 28,6 | 23,3 | |
Großbritannien und Nordirland | 36,8 | 36,4 | |
London | 41,4 | 41,4 | |
Irland | 36,8 | 33,1 | |
Island | 37,9 | 31,4 | |
Italien | 35,8 | 27,9 | |
Rom und Mailand | 40,6 | 36,4 | |
Grenzorte | 30,7 | 18,1 | |
Jugoslawien | 31,0 | 23,3 | |
Kroatien | 31,0 | 23,3 | |
Lettland | 36,8 | 31,0 | |
Liechtenstein | 30,7 | 18,1 | |
Litauen | 36,8 | 31,0 | |
Luxemburg | 35,3 | 22,7 | |
Malta | 30,1 | 30,1 | |
Moldau | 36,8 | 31,0 | |
Niederlande | 35,3 | 27,9 | |
Norwegen | 42,9 | 41,4 | |
Polen | 32,7 | 25,1 | |
Portugal | 27,9 | 22,7 | |
Rumänien | 36,8 | 27,3 | |
Russische Föderation | 36,8 | 31,0 | |
Moskau | 40,6 | 31,0 | |
Schweden | 42,9 | 41,4 | |
Schweiz | 36,8 | 32,7 | |
Grenzorte | 30,7 | 18,1 | |
Slowakei | 27,9 | 15,9 | |
Preßburg | 31,0 | 24,4 | |
Slowenien | 31,0 | 23,3 | |
Grenzorte | 27,9 | 15,9 | |
Spanien | 34,2 | 30,5 | |
Tschechien | 31,0 | 24,4 | |
Grenzorte | 27,9 | 15,9 | |
Türkei | 31,0 | 36,4 | |
Ukraine | 36,8 | 31,0 | |
Ungarn | 26,6 | 26,6 | |
Budapest | 31,0 | 26,6 | |
Grenzorte | 26,6 | 18,1 | |
Zypern | 28,6 | 30,5 | |
II. AFRIKA | |||
Ägypten | 37,9 | 41,4 | |
Algerien | 41,4 | 27,0 | |
Angola | 43,6 | 41,4 | |
Äthiopien | 37,9 | 41,4 | |
Benin | 36,2 | 26,6 | |
Burkina Faso | 39,2 | 21,1 | |
Burundi | 37,9 | 37,9 | |
Côte d’Ivoire | 39,2 | 32,0 | |
Demokratische Republik Kongo | 47,3 | 33,1 | |
Dschibuti | 45,8 | 47,3 | |
Gabun | 45,8 | 39,9 | |
Gambia | 43,6 | 30,1 | |
Ghana | 43,6 | 30,1 | |
Guinea | 43,6 | 30,1 | |
Kamerun | 45,8 | 25,3 | |
Kap Verde | 27,9 | 19,6 | |
Kenia | 34,9 | 32,0 | |
Liberia | 39,2 | 41,4 | |
Libyen | 43,6 | 36,4 | |
Madagaskar | 36,4 | 36,4 | |
Malawi | 32,7 | 32,7 | |
Mali | 39,2 | 31,2 | |
Marokko | 32,7 | 21,8 | |
Mauretanien | 33,8 | 31,2 | |
Mauritius | 36,4 | 36,4 | |
Mosambik | 43,6 | 41,4 | |
Namibia | 34,9 | 34,0 | |
Niger | 39,2 | 21,1 | |
Nigeria | 39,2 | 34,2 | |
Republik Kongo | 39,2 | 26,8 | |
Ruanda | 37,9 | 37,9 | |
Sambia | 37,1 | 34,0 | |
Senegal | 49,3 | 31,2 | |
Seychellen | 36,4 | 36,4 | |
Sierra Leone | 43,6 | 34,2 | |
Simbabwe | 37,1 | 34,0 | |
Somalia | 32,7 | 29,0 | |
Südafrika | 34,9 | 34,0 | |
Sudan | 43,6 | 41,4 | |
Tansania | 43,6 | 32,0 | |
Togo | 36,2 | 26,6 | |
Tschad | 36,2 | 26,6 | |
Tunesien | 36,2 | 29,2 | |
Uganda | 41,4 | 32,0 | |
Zentralafrikanische Republik | 39,2 | 29,0 | |
III. AMERIKA | |||
Argentinien | 33,1 | 47,3 | |
Bahamas | 48,0 | 30,5 | |
Barbados | 51,0 | 43,6 | |
Bolivien | 26,6 | 25,1 | |
Brasilien | 33,1 | 36,4 | |
Chile | 37,5 | 36,4 | |
Costa Rica | 31,8 | 31,8 | |
Dominikanische Republik | 39,2 | 43,6 | |
Ecuador | 26,6 | 21,6 | |
El Salvador | 31,8 | 26,2 | |
Guatemala | 31,8 | 31,8 | |
Guyana | 39,2 | 34,2 | |
Haiti | 39,2 | 27,7 | |
Honduras | 31,8 | 27,0 | |
Jamaika | 47,1 | 47,1 | |
Kanada | 41,0 | 34,2 | |
Kolumbien | 33,1 | 35,1 | |
Kuba | 54,1 | 27,7 | |
Mexiko | 41,0 | 36,4 | |
Nicaragua | 31,8 | 36,4 | |
Niederländische Antillen | 43,6 | 27,7 | |
Panama | 43,6 | 36,4 | |
Paraguay | 33,1 | 25,1 | |
Peru | 33,1 | 25,1 | |
Suriname | 39,2 | 25,1 | |
Trinidad und Tobago | 51,0 | 43,6 | |
Uruguay | 33,1 | 25,1 | |
USA | 52,3 | 42,9 | |
New York und Washington | 65,4 | 51,0 | |
Venezuela | 39,2 | 35,1 | |
IV. ASIEN | |||
Afghanistan | 31,8 | 27,7 | |
Armenien | 36,8 | 31,0 | |
Aserbaidschan | 36,8 | 31,0 | |
Bahrain | 54,1 | 37,5 | |
Bangladesch | 31,8 | 34,2 | |
Brunei | 33,1 | 42,1 | |
China | 35,1 | 30,5 | |
Georgien | 36,8 | 31,0 | |
Hongkong | 46,4 | 37,9 | |
Indien | 31,8 | 39,9 | |
Indonesien | 39,2 | 32,0 | |
Irak | 54,1 | 36,4 | |
Iran | 37,1 | 29,0 | |
Israel | 37,1 | 32,5 | |
Japan | 65,6 | 42,9 | |
Jemen | 54,1 | 37,5 | |
Jordanien | 37,1 | 32,5 | |
Kambodscha | 31,4 | 31,4 | |
Kasachstan | 36,8 | 31,0 | |
Katar | 54,1 | 37,5 | |
Kirgisistan | 36,8 | 31,0 | |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 32,5 | 32,5 | |
Korea, Republik | 45,3 | 32,5 | |
Kuwait | 54,1 | 37,5 | |
Laos | 31,4 | 31,4 | |
Libanon | 31,8 | 35,1 | |
Malaysia | 43,6 | 45,1 | |
Mongolei | 29,4 | 29,4 | |
Myanmar | 29,4 | 29,4 | |
Nepal | 31,8 | 34,2 | |
Oman | 54,1 | 37,5 | |
Pakistan | 27,7 | 25,1 | |
Philippinen | 32,5 | 32,5 | |
Saudi-Arabien | 54,1 | 37,5 | |
Singapur | 43,6 | 44,7 | |
Sri Lanka | 31,8 | 32,7 | |
Syrien | 32,7 | 29,0 | |
Tadschikistan | 36,8 | 31,0 | |
Taiwan | 39,2 | 37,5 | |
Thailand | 39,2 | 42,1 | |
Turkmenistan | 36,8 | 31,0 | |
Usbekistan | 36,8 | 31,0 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 54,1 | 37,5 | |
Vietnam | 31,4 | 31,4 | |
V. AUSTRALIEN | |||
Australien | 47,3 | 39,9 | |
Neuseeland | 32,5 | 36,4 | |
§ 2
(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.
(2) Gemäß § 75a der Reisegebührenvorschrift 1955 tritt die auf Gesetzesstufe gehobene Verordnung der Bundesregierung über die Festsetzung von Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland, BGBl. Nr. 483/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 665/1994, mit Ablauf des 31. Dezember 2001 außer Kraft.