Anlage II | ||
Erhebung/Statistik | Periodizität | |
Agrarstrukturerhebung (Stichprobe) | 2-Jahres-Zyklus | |
Agrarstrukturerhebung (Vollerhebung) | 10-Jahres-Zyklus | |
Allgemeine Viehzählung (Stichprobe) | jährlich | |
Allgemeine Viehzählung (Vollerhebung) | 10-Jahres-Zyklus | |
Anbau auf dem Ackerland | jährlich | |
Aquakulturen | jährlich | |
Außenhandelsstatistik EXTRASTAT | monatlich | |
Außenhandelsstatistik INTRASTAT | monatlich | |
Baukostenindex für Wohnhaus- und Siedlungsbau | monatlich | |
Baupreisindex für Hoch- und Tiefbau | vierteljährlich | |
Begutachtung gemäß § 57a Kraftfahrgesetz 1967 | jährlich bis 2012 | |
Bestand und Zulassung von Kraftfahrzeugen | monatlich | |
Bevölkerungsstände und Bevölkerungsprognosen | jährlich | |
Bildungswesen-Statistik | jährlich | |
Studienanfänger- und Absolventenbefragung (Universitäten, Hochschulen) | laufend | |
Binnenschifffahrtsstatistik | monatlich | |
Demographische Synthesen | jährlich | |
Demographische Tafeln | jährlich | |
Energiestatistik: | Energiebilanzen | jährlich |
Erhebung der Energie produzierender Bereich | 2-Jahres-Zyklus | |
Mikrozensus Sonderprogramm Energieeinsatz der Haushalte | 2-Jahres-Zyklus | |
Erhebung von Obstanlagen | 5-Jahres-Zyklus | |
Ernteerhebung (Ernteberichterstattung) | monatlich | |
Erwerbsstatistik: | Erwerbstätigkeit, Arbeitsmarkt, | monatlich |
Sozialversicherung | ||
Abgestimmte Erwerbsstatistik | jährlich | |
Erzeugerpreisindex für Sachgüter | monatlich | |
Europäische Arbeitskostenerhebung | 4-Jahres-Zyklus | |
Europäische Verdienststrukturerhebung | 4-Jahres-Zyklus | |
Europäischer Arbeitskostenindex (LCI) | vierteljährlich | |
Forschung- und Entwicklungsstatistik (F E)im Unternehmenssektor | ||
(Firmeneigener Bereich) | 2-Jahres-Zyklus | |
Forschung- und- Entwicklungsstatistik (F E) in allen volkswirtschaftlichen Sektoren | ||
(mit Ausnahme des Unternehmens-sektors, firmeneigener Bereich) | 2-Jahres-Zyklus | |
Forschung- und Entwicklungsstatistik (F E) | -Jahresauswertungen | jährlich |
Futtermittelbilanzen | jährlich | |
Gebarungsstatistik öffentlichen Sektor | jährlich | |
Gebäude- und Wohnbaustatistik | vierteljährlich | |
Geflügelproduktion | monatlich | |
Gerichtliche Kriminalstatistik | jährlich | |
Großhandelspreisindex | monatlich | |
Gütereinsatz im Produzierenden Bereich | jährlich | |
HarmonisierterVerbraucherpreisindex: | laufend | monatlich |
Revision | 5-Jahres-Zyklus | |
Investitionsgüterpreisindex | laufend | |
Jagdstatistik | jährlich | |
Konjunkturerhebung im Produzierenden Bereich | monatlich | |
Konjunkturerhebung im Dienstleistungsbereich: | Groß- und Einzelhandel | monatlich |
Sonstige Dienstleistungen | vierteljährlich | |
Konsumerhebung | 5-Jahres-Zyklus | |
Krankenbewegung (Spitalsentlassungsstatistik) | jährlich | |
Krebsstatistik (-register) | jährlich | |
Land- und forstwirtschaftliche Erzeugerpreise | monatlich | |
Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung | jährlich | |
Laufende Einkommensstatistiken | jährlich | |
Leistungs- und Strukturerhebung | jährlich | |
Lenkerberechtigungen | jährlich | |
LFBIS (= Land- und forstwirtschaftliches Betriebs-Informations-System) | laufend | |
Luftverkehrsstatistik | monatlich | |
Milcherzeugung und verwendung | monatlich | |
Mikrozensus: | Grundprogramm | vierteljährlich |
Sonderprogramm Arbeitskräfteerhebung | jährlich | |
Arbeitskräfteerhebung-ad-hoc-Modul | jährlich | |
Natürliche Bevölkerungsbewegung einschließlich Todesursachen | monatlich | |
Ökopunktestatistik | vierteljährlich | |
Produktionsindizes | monatlich | |
Produktivitätsindizes | monatlich | |
Räumliche Gliederungen für statistische Auswertungen | laufend | |
Register: | ||
Unternehmensregister (§ 25) | Errichtung | |
Register der statistischen Einheiten (§ 25a) | laufend | |
INTRASTAT Unternehmensregister | laufend | |
Gebäude- und Wohnungsregister | laufend | |
Land- und forstwirtschaftliches Register | laufend | |
Informationsverpflichtungsdatenbank gemäß § 6 USPG | Errichtung | |
Volks-, Arbeitsstätten-, Gebäude- und Wohnungszählung 2011 | Durchführung | |
Volks-, Arbeitsstätten-, Gebäude- und Wohnungszählung 2021 (Vorbereitung) | laufend | |
Rinderzählung (Stichprobe) | halbjährlich | |
Schienengüterverkehrsstatistik | monatlich | |
Schlachtungsstatistik (Schlachtgewichte, Fleischanfall, Schlachtungen) | monatlich | |
Schweinezählung (Stichprobe) | halbjährlich | |
Statistik der Aktiengesellschaften | jährlich | |
Statistische Klassifikationen | laufend | |
Steuerstatistik | jährlich | |
Straßengüterverkehrsstatistik | vierteljährlich | |
Tariflohnindex: | laufend | monatlich |
Revision | 10-Jahres-Zyklus | |
Tourismusstatistik: | Kapazität der Beherbergungsbetriebe | jährlich |
Ankünfte und Übernachtungen | monatlich | |
Mikrozensus-Sonderprogramm Urlaubsreisen der Österreicher | jährlich | |
Urlaubs- und Geschäftsreisen der Österreicher | vierteljährlich | |
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen: | ||
VGR-Jahresrechnung | jährlich | |
VGR-Quartalsrechnung | vierteljährlich | |
Input-Output-Statistik | jährlich | |
EU-Eigenmittelberechnungsgrundlagen | jährlich | |
Regionale Konten und Indikatoren | jährlich/ad hoc | |
Volkswirtschaftliche Sektorkonten und Staat: | vierteljährlich/halb-jährlich/jährlich | |
Sektorkonten Staat-Quartalsrechnung | vierteljährlich | |
Maastricht-Indikatoren | halbjährlich | |
Wanderungsstatistik aus dem ZMR | jährlich | |
Weinernte, Weinvorräte | monatlich | |
Weingartengrunderhebung | 10-Jahres-Zyklus | |
Weingartenzwischenerhebung | jährlich | |
Wohnbaukosten, Wohnbaufinanzierung | jährlich | |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise