Vorwort
Die Höhe des Interessentenbeitrages wird wie folgt festgesetzt:
Interessentenbeitragstabelle der Ortsklasse A:
| Umsatzstufe | Beitrags- | Beitrags- | Beitrags- | Beitrags- | Beitrags- | Beitrags- | Beitrags- |
| (in EURO) | gruppe 1 | gruppe 2 | gruppe 3 | gruppe 4 |
Interessentenbeitragstabelle der Ortsklasse B:
| Umsatzstufe | Beitrags- | Beitrags- | Beitrags- | Beitrags- | Beitrags- | Beitrags- | Beitrags- |
| (in EURO) | gruppe 1 | gruppe 2 | gruppe 3 | gruppe 4 |
Interessentenbeitragstabelle der Ortsklasse C und Stadt Graz:
| Umsatzstufe | Beitrags- | Beitrags- | Beitrags- | Beitrags- | Beitrags- | Beitrags- | Beitrags- |
| (in EURO) | gruppe 1 | gruppe 2 | gruppe 3 | gruppe 4 |
Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft.
Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Tourismusinteressentenbeitrags-Verordnung 2023, LGBl. Nr. 100/2022, außer Kraft.
| gruppe 6 |
| gruppe 7 |
| ab 3.633.642,- | 28.232,- | 25.408,- | 14.114,- | 7.841,- | 5.642,- | 2.819,- | 1.406,- |
| 2.906.913,- bis 3.633.642,- | 22.584,- | 20.231,- | 11.291,- | 6.270,- | 4.199,- | 2.254,- | 1.125,- |
| 2.180.185,- bis 2.906.913,- | 16.936,- | 15.244,- | 8.466,- | 4.703,- | 3.385,- | 1.689,- | 843,- |
| 1.962.167,- bis 2.180.185,- | 15.244,- | 13.718,- | 7.619,- | 4.231,- | 3.043,- | 1.521,- | 758,- |
| 1.744.148,- bis 1.962.167,- | 13.549,- | 12.193,- | 6.773,- | 3.763,- | 2.707,- | 1.352,- | 674,- |
| 1.526.130,- bis 1.744.148,- | 11.856,- | 10.669,- | 5.927,- | 3.291,- | 2.368,- | 1.181,- | 589,- |
| 1.308.111,- bis 1.526.130,- | 10.160,- | 9.145,- | 5.079,- | 2.819,- | 2.028,- | 1.013,- | 503,- |
| 1.090.093,- bis 1.308.111,- | 8.466,- | 7.619,- | 4.231,- | 2.348,- | 1.689,- | 843,- | 420,- |
| 872.074,- bis 1.090.093,- | 6.773,- | 6.095,- | 3.385,- | 1.879,- | 1.352,- | 674,- | 335,- |
| 654.056,- bis 872.074,- | 5.079,- | 4.571,- | 2.537,- | 1.406,- | 1.013,- | 503,- | 250,- |
| 436.037,- bis 654.056,- | 3.385,- | 3.043,- | 1.689,- | 937,- | 674,- | 335,- | 166,- |
| 218.019,- bis 436.037,- | 1.689,- | 1.521,- | 843,- | 467,- | 335,- | 166,- | 80,- |
| 72.673,- bis 218.019,- | 562,- | 503,- | 279,- | 152,- | 108,- | 106,- | 76,- |
| 36.337,- bis 72.673,- | 309,- | 279,- | 152,- | 129,- | 99,- | 90,- | 66,- |
| Mindestbeitrag 36.337,- | 152,- | 135,- | 121,- | 106,- | 90,- | 76,- | 59,- |
| gruppe 6 |
| gruppe 7 |
| ab 3.633.642,- | 21.173,- | 19.054,- | 10.584,- | 5.880,- | 4.231,- | 2.113,- | 1.017,- |
| 2.906.913,- bis 3.633.642,- | 16.936,- | 15.244,- | 8.466,- | 4.703,- | 3.385,- | 1.689,- | 810,- |
| 2.180.185,- bis 2.906.913,- | 12.703,- | 11.432,- | 6.348,- | 3.525,- | 2.537,- | 1.266,- | 632,- |
| 1.962.167,- bis 2.180.185,- | 11.432,- | 10.288,- | 5.715,- | 3.173,- | 2.283,- | 1.138,- | 567,- |
| 1.744.148,- bis 1.962.167,- | 10.160,- | 9.145,- | 5.079,- | 2.819,- | 2.028,- | 1.013,- | 503,- |
| 1.526.130,- bis 1.744.148,- | 8.890,- | 8.002,- | 4.444,- | 2.466,- | 1.775,- | 887,- | 440,- |
| 1.308.111,- bis 1.526.130,- | 7.619,- | 6.858,- | 3.808,- | 2.113,- | 1.521,- | 758,- | 376,- |
| 1.090.093,- bis 1.308.111,- | 6.348,- | 5.715,- | 3.173,- | 1.761,- | 1.266,- | 632,- | 316,- |
| 872.074,- bis 1.090.093,- | 5.079,- | 4.571,- | 2.537,- | 1.406,- | 1.013,- | 503,- | 250,- |
| 654.056,- bis 872.074,- | 3.808,- | 3.427,- | 1.902,- | 1.055,- | 758,- | 376,- | 187,- |
| 436.037,- bis 654.056,- | 2.537,- | 2.283,- | 1.266,- | 703,- | 503,- | 250,- | 122,- |
| 218.019,- bis 436.037,- | 1.266,- | 1.138,- | 632,- | 348,- | 250,- | 122,- | 76,- |
| 72.673,- bis 218.019,- | 420,- | 376,- | 207,- | 112,- | 80,- | 78,- | 66,- |
| 36.337,- bis 72.673,- | 231,- | 207,- | 112,- | 97,- | 76,- | 66,- | 63,- |
| Mindestbeitrag 36.337,- | 112,- | 103,- | 90,- | 78,- | 66,- | 59,- | 59,- |
| gruppe 6 |
| gruppe 7 |
| ab 3.633.642,- | 14.114,- | 12.703,- | 7.056,- | 3.920,- | 2.819,- | 1.406,- | 703,- |
| 2.906.913,- bis 3.633.642,- | 11.291,- | 10.160,- | 5.642,- | 3.133,- | 2.254,- | 1.125,- | 562,- |
| 2.180.185,- bis 2.906.913,- | 8.466,- | 7.619,- | 4.231,- | 2.348,- | 1.689,- | 843,- | 420,- |
| 1.962.167,- bis 2.180.185,- | 7.619,- | 6.858,- | 3.808,- | 2.113,- | 1.521,- | 758,- | 376,- |
| 1.744.148,- bis 1.962.167,- | 6.773,- | 6.095,- | 3.385,- | 1.879,- | 1.352,- | 674,- | 335,- |
| 1.526.130,- bis 1.744.148,- | 5.927,- | 5.331,- | 2.960,- | 1.643,- | 1.181,- | 589,- | 292,- |
| 1.308.111,- bis 1.526.130,- | 5.079,- | 4.571,- | 2.537,- | 1.406,- | 1.013,- | 503,- | 250,- |
| 1.090.093,- bis 1.308.111,- | 4.231,- | 3.808,- | 2.113,- | 1.171,- | 843,- | 420,- | 207,- |
| 872.074,- bis 1.090.093,- | 3.385,- | 3.043,- | 1.689,- | 937,- | 674,- | 335,- | 166,- |
| 654.056,- bis 872.074,- | 2.537,- | 2.283,- | 1.266,- | 703,- | 503,- | 250,- | 122,- |
| 436.037,- bis 654.056,- | 1.689,- | 1.521,- | 843,- | 467,- | 335,- | 166,- | 80,- |
| 218.019,- bis 436.037,- | 843,- | 758,- | 420,- | 231,- | 166,- | 80,- | 66,- |
| 72.673,- bis 218.019,- | 279,- | 250,- | 135,- | 76,- | 71,- | 66,- | 60,- |
| 36.337,- bis 72.673,- | 152,- | 135,- | 76,- | 66,- | 66,- | 60,- | 59,- |
| Mindestbeitrag 36.337,- | 76,- | 66,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- |