LandesrechtSteiermarkVerordnungenTourismusinteressentenbeitrags-Verordnung 2023, StTIB-VO

Tourismusinteressentenbeitrags-Verordnung 2023, StTIB-VO

StTIB-VO
In Kraft seit 01. Januar 2023
Up-to-date

§ 1

§ 1

Die Höhe des Interessentenbeitrages wird wie folgt festgesetzt:

Interessentenbeitragstabelle der Ortsklasse A:

Umsatzstufe (in EURO) Beitrags- gruppe 1 Beitrags- gruppe 2 Beitrags- gruppe 3 Beitrags- gruppe 4 Beitrags- gruppe 5 Beitrags- gruppe 6 Beitrags- gruppe 7
ab 3.633.642,- 25.163,- 22.646,- 12.580,- 6.989,- 5.029,- 2.513,- 1.254,-
2.906.913,- bis 3.633.642,- 20.129,- 18.032,- 10.064,- 5.589,- 3.743,- 2.009,- 1.003,-
2.180.185,- bis 2.906.913,- 15.095,- 13.587,- 7.546,- 4.192,- 3.017,- 1.506,- 752,-
1.962.167,- bis 2.180.185,- 13.587,- 12.227,- 6.791,- 3.771,- 2.713,- 1.356,- 676,-
1.744.148,- bis 1.962.167,- 12.076,- 10.868,- 6.037,- 3.354,- 2.413,- 1.205,- 601,-
1.526.130,- bis 1.744.148,- 10.567,- 9.509,- 5.283,- 2.934,- 2.111,- 1.053,- 525,-
1.308.111,- bis 1.526.130,- 9.056,- 8.151,- 4.527,- 2.513,- 1.808,- 903,- 449,-
1.090.093,- bis 1.308.111,- 7.546,- 6.791,- 3.771,- 2.093,- 1.506,- 752,- 375,-
872.074,- bis 1.090.093,- 6.037,- 5.433,- 3.017,- 1.675,- 1.205,- 601,- 299,-
654.056,- bis 872.074,- 4.527,- 4.074,- 2.262,- 1.254,- 903,- 449,- 223,-
436.037,- bis 654.056,- 3.017,- 2.713,- 1.506,- 836,- 601,- 299,- 148,-
218.019,- bis 436.037,- 1.506,- 1.356,- 752,- 417,- 299,- 148,- 72,-
72.673,- bis 218.019,- 501,- 449,- 249,- 136,- 97,- 95,- 68,-
36.337,- bis 72.673,- 276,- 249,- 136,- 115,- 89,- 81,- 59,-
Mindestbeitrag 36.337,- 136,- 121,- 108,- 95,- 81,- 68,- 53,-

Interessentenbeitragstabelle der Ortsklasse B:

Umsatzstufe (in EURO) Beitrags- gruppe 1 Beitrags- gruppe 2 Beitrags- gruppe 3 Beitrags- gruppe 4 Beitrags- gruppe 5 Beitrags- gruppe 6 Beitrags- gruppe 7
ab 3.633.642,- 18.871,- 16.983,- 9.434,- 5.241,- 3.771,- 1.884,- 907,-
2.906.913,- bis 3.633.642,- 15.095,- 13.587,- 7.546,- 4.192,- 3.017,- 1.506,- 722,-
2.180.185,- bis 2.906.913,- 11.322,- 10.189,- 5.658,- 3.142,- 2.262,- 1.129,- 564,-
1.962.167,- bis 2.180.185,- 10.189,- 9.170,- 5.094,- 2.828,- 2.035,- 1.015,- 506,-
1.744.148,- bis 1.962.167,- 9.056,- 8.151,- 4.527,- 2.513,- 1.808,- 903,- 449,-
1.526.130,- bis 1.744.148,- 7.924,- 7.132,- 3.961,- 2.198,- 1.582,- 791,- 393,-
1.308.111,- bis 1.526.130,- 6.791,- 6.113,- 3.394,- 1.884,- 1.356,- 676,- 336,-
1.090.093,- bis 1.308.111,- 5.658,- 5.094,- 2.828,- 1.570,- 1.129,- 564,- 282,-
872.074,- bis 1.090.093,- 4.527,- 4.074,- 2.262,- 1.254,- 903,- 449,- 223,-
654.056,- bis 872.074,- 3.394,- 3.055,- 1.696,- 941,- 676,- 336,- 167,-
436.037,- bis 654.056,- 2.262,- 2.035,- 1.129,- 627,- 449,- 223,- 109,-
218.019,- bis 436.037,- 1.129,- 1.015,- 564,- 311,- 223,- 109,- 68,-
72.673,- bis 218.019,- 375,- 336,- 185,- 100,- 72,- 70,- 59,-
36.337,- bis 72.673,- 206,- 185,- 100,- 87,- 68,- 59,- 57,-
Mindestbeitrag 36.337,- 100,- 92,- 81,- 70,- 59,- 53,- 53,-

Interessentenbeitragstabelle der Ortsklasse C und Stadt Graz:

Umsatzstufe (in EURO) Beitrags- gruppe 1 Beitrags- gruppe 2 Beitrags- gruppe 3 Beitrags- gruppe 4 Beitrags- gruppe 5 Beitrags- gruppe 6 Beitrags- gruppe 7
ab 3.633.642,- 12.580,- 11.322,- 6.289,- 3.494,- 2.513,- 1.254,- 627,-
2.906.913,- bis 3.633.642,- 10.064,- 9.056,- 5.029,- 2.793,- 2.009,- 1.003,- 501,-
2.180.185,- bis 2.906.913,- 7.546,- 6.791,- 3.771,- 2.093,- 1.506,- 752,- 375,-
1.962.167,- bis 2.180.185,- 6.791,- 6.113,- 3.394,- 1.884,- 1.356,- 676,- 336,-
1.744.148,- bis 1.962.167,- 6.037,- 5.433,- 3.017,- 1.675,- 1.205,- 601,- 299,-
1.526.130,- bis 1.744.148,- 5.283,- 4.752,- 2.639,- 1.465,- 1.053,- 525,- 261,-
1.308.111,- bis 1.526.130,- 4.527,- 4.074,- 2.262,- 1.254,- 903,- 449,- 223,-
1.090.093,- bis 1.308.111,- 3.771,- 3.394,- 1.884,- 1.044,- 752,- 375,- 185,-
872.074,- bis 1.090.093,- 3.017,- 2.713,- 1.506,- 836,- 601,- 299,- 148,-
654.056,- bis 872.074,- 2.262,- 2.035,- 1.129,- 627,- 449,- 223,- 109,-
436.037,- bis 654.056,- 1.506,- 1.356,- 752,- 417,- 299,- 148,- 72,-
218.019,- bis 436.037,- 752,- 676,- 375,- 206,- 148,- 72,- 59,-
72.673,- bis 218.019,- 249,- 223,- 121,- 68,- 64,- 59,- 54,-
36.337,- bis 72.673,- 136,- 121,- 68,- 59,- 59,- 54,- 53,-
Mindestbeitrag 36.337,- 68,- 59,- 53,- 53,- 53,- 53,- 53,-

§ 2

§ 2 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft.

§ 3

§ 3 Außerkrafttreten

Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Tourismusinteressentenbeitrags-Verordnung, LGBl. Nr. 112/2017, außer Kraft.