Anl. 1
In Kraft seit 09. April 2022
Up-to-date
Pegelzone [dB] | Farbe | C | M | Y | K | R | G | B | |
45 bis 50 | 12 | 2 | 0 | 25 | 160 | 186 | 191 | ||
50 bis 55 | 12 | 0 | 2 | 16 | 184 | 214 | 209 | ||
55 bis 60 | 6 | 0 | 20 | 5 | 226 | 242 | 191 | ||
60 bis 65 | 1 | 19 | 46 | 3 | 243 | 198 | 131 | ||
65 bis 70 | 14 | 67 | 70 | 6 | 205 | 70 | 62 | ||
70 bis 75 | 11 | 54 | 21 | 43 | 117 | 8 | 92 | ||
≥ 75 | 14 | 36 | 11 | 60 | 67 | 10 | 74 | ||
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 90/2019, LGBl. Nr. 33/2022
Rückverweise
Keine Verweise gefunden