§ 1 § 1
In Kraft seit 16. Mai 2018
Up-to-date
§ 1 § 1 — S.BHygVO 2018
(1) Als Badegewässer, deren Wasserqualität zu überwachen und zu bewirtschaften ist, und als Stellen, an denen gemäß § 9c Abs 1 des Bäderhygienegesetzes die Wasserqualität der Badegewässer zu überwachen ist, werden die im Folgenden angeführten Gewässer und Badestellen festgelegt:
BathingWaterID | Gemeinde | Badegewässer | Breitengrad | Längengrad |
AT3230001500210010 | Anif | Waldbad Anif | N 47,73401223![]() | E 13,08174705![]() |
AT3220000200020010 | Bad Hofgastein | Badesee Gastein, Bad Hofgastein | N 47,14441635![]() | E 13,12367353![]() |
AT3230001800120010 | Berndorf bei Salzburg | Grabensee, Perwang | N 47,99716858![]() | E 13,09716347![]() |
AT3230001900090010 | Bürmoos | Bürmooser See | N 47,98638928![]() | E 12,92376582![]() |
AT3220000800180010 | Flachau | Reitecksee, Flachau | N 47,37341951![]() | E 13,38382153![]() |
AT3220000800230010 | Flachau | Winklersee, Flachau | N 47,31811877![]() | E 13,39434853![]() |
AT3230002600100010 | Fuschl am See | Fuschlsee, Fuschl | N 47,794594![]() | E 13,298910![]() |
AT3220001000070010 | Goldegg | Böndlsee, Goldegg | N 47,31462882![]() | E 13,0425097![]() |
AT3220001000110010 | Goldegg | Goldegger See | N 47,31805112![]() | E 13,10425721![]() |
AT3230003100220010 | Henndorf am Wallersee | Wallersee, Henndorf | N 47,91043016![]() | E 13,18007287![]() |
AT3230003200130010 | Hintersee | Hintersee | N 47,74970592![]() | E 13,25241241![]() |
AT3230003300100020 | Hof bei Salzburg | Fuschlsee, Hof | N 47,81292824![]() | E 13,25301787![]() |
AT3220003000030010 | Hollersbach im Pinzgau | Badesee Hollersbach | N 47,27653922![]() | E 12,41360469![]() |
AT3230000800080010 | Kuchl | Bürgerausee, Kuchl | N 47,62495413![]() | E 13,14105859![]() |
AT3230003700150010 | Mattsee | Mattsee, Lochen/Gebertsham | N 47,99286651![]() | E 13,15121439![]() |
AT3230003700150020 | Mattsee | Mattsee, Mattsee | N 47,97466105![]() | E 13,10845041![]() |
AT3230003800220020 | Neumarkt am Wallersee | Wallersee, Neumarkt | N 47,92663641![]() | E 13,20952897![]() |
AT3220004000040010 | Niedernsill | Badesee Niedernsill | N 47,27861404![]() | E 12,64498112![]() |
AT3230003700160020 | Obertrum am See | Obertrumer See, Staffl | N 47,94297088![]() | E 13,07249362![]() |
AT3220004400190010 | Saalfelden am Steinernen Meer | Ritzensee, Saalfelden | N 47,41926915![]() | E 12,8475755![]() |
AT3230000100140010 | Salzburg | Lieferinger Badesee, Salzburg | N 47,83871034![]() | E 13,01708359![]() |
AT3230004400240030 | Sankt Gilgen | Wolfgangsee, St. Gilgen | N 47,76933547![]() | E 13,36939339![]() |
AT3230004400240040 | Sankt Gilgen | Wolfgangsee, St. Gilgen – Gamsjaga | N 47,738981![]() | E 13,394805![]() |
AT3230004400240010 | Sankt Gilgen | Wolfgangsee, St. Gilgen-Ried | N 47,74897689![]() | E 13,41918291![]() |
AT3230001200200010 | Sankt Koloman | Seewaldsee, St. Kolomann | N 47,62818034![]() | E 13,27563715![]() |
AT3230005021200010 | Scheffau | Harrbergsee, Freizeitanlage | N 47,582222![]() | E 13,241389![]() |
AT3230003700160010 | Seeham | Obertrumer See, Seeham | N 47,96884481![]() | E 13,08140653![]() |
AT3230005100220030 | Seekirchen am Wallersee | Wallersee, Seekirchen | N 47,90450623![]() | E 13,1448808![]() |
AT3230005100220040 | Seekirchen am Wallersee | Wallersee, Zell | N 47,91877197![]() | E 13,16594253![]() |
AT3230004800240020 | Strobl | Wolfgangsee, Strobl | N 47,71889538![]() | E 13,47834569![]() |
AT3210001000170010 | Tamsweg | Prebersee, Tamsweg | N 47,18536952![]() | E 13,85658722![]() |
AT3220004900060010 | Uttendorf | Badesee Uttendorf | N 47,28311542![]() | E 12,57722496![]() |
AT3220005300250010 | Zell am See | Zeller See, Erlberg | N 47,3071897![]() | E 12,81361123![]() |
AT3220005300250020 | Zell am See | Zeller See, Prielau | N 47,33881284![]() | E 12,81247712![]() |
AT3220005300250030 | Zell am See | Zeller See, Schüttdorf | N 47,31264429![]() | E 12,79745266![]() |
AT3220005300250040 | Zell am See | Zeller See, Thumersbach | N 47,32976024![]() | E 12,81162394![]() |
AT3220005300250050 | Zell am See | Zeller See, Zell am See | N 47,32737075![]() | E 12,80052879![]() |
(2) Die im Abs 1 angegebenen Koordinaten sind im geodätischen Bezugssystem ETRS89 (Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989) erstellt und als Dezimalgrad (Notation DDD) angegeben. Für die Zwecke dieser Verordnung stellen ausschließlich die jeweils angegebenen Koordinaten den Ortsbezug für die Lage der Badestellen (Untersuchungsstellen) dar.