LandesrechtOberösterreichVerordnungenOö. Landes-VertragsbedienstetenverordnungArt. 3

Art. 3

In Kraft seit 01. Januar 2025
Up-to-date

III. TEIL (zu § 18 Abs. 1 i.V.m. § 16, § 18 Abs. 1 i.V.m. § 64 sowie zu § 64a Abs. 6 Oö. LVBG) Monatsentgelt

1. Entlohnungsschema I:

Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:

Entlohnungs- stufe Entlohnungsgruppe
a b c d e
Euro
1 2.961,7 2.409,6 2.198,5 2.131,7 2.065,2
2 3.031,4 2.458,3 2.236,7 2.161,4 2.082,0
3 3.101,3 2.508,3 2.274,8 2.191,0 2.098,6
4 3.171,3 2.559,1 2.313,1 2.220,5 2.115,3
5 3.241,3 2.612,1 2.351,1 2.250,2 2.131,7
6 3.311,6 2.666,9 2.390,2 2.279,7 2.148,9
7 3.429,8 2.724,7 2.432,2 2.309,2 2.165,3
8 3.549,1 2.782,9 2.474,7 2.338,6 2.182,2
9 3.667,1 2.864,8 2.517,7 2.368,4 2.198,7
10 3.784,5 2.954,8 2.560,9 2.400,5 2.215,6
11 3.903,2 3.074,0 2.607,3 2.432,7 2.232,4
12 4.020,8 3.193,3 2.654,2 2.465,5 2.249,2
13 4.139,0 3.312,8 2.702,9 2.499,3 2.265,6
14 4.257,4 3.431,0 2.752,8 2.532,6 2.282,4
15 4.375,3 3.549,4 2.802,8 2.566,9 2.299,1
16 4.529,7 3.667,4 2.852,8 2.602,1 2.315,9
17 4.683,9 3.786,5 2.906,5 2.638,3 2.332,4
18 4.835,6 3.903,6 2.961,7 2.675,1 2.349,1
19 4.987,8 4.022,4 3.016,7 2.714,1 2.366,0
20 5.139,9 4.140,0 3.071,8 2.752,8 2.383,6
21 5.292,6 4.258,5 3.190,8 2.791,7 2.401,7
22 5.444,9 4.375,8 3.309,7 2.829,7 2.420,1
23 5.596,6 4.494,5 3.429,2 2.868,5 2.438,6
24 5.749,0 4.613,5 3.547,4 2.910,9 2.457,5
25 5.901,4 4.730,0 3.665,9 2.953,8 2.476,4
26 6.052,8 4.847,1 3.783,9 2.996,2 2.495,2
27 3.039,0 2.514,2

2. Entlohnungsschema II:

Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas II beträgt:

Entlohnungs- stufe Entlohnungsgruppe
p1 p2 p3 p4 p5
Euro
1 2.207,0 2.173,3 2.140,0 2.106,3 2.072,3
2 2.245,1 2.206,4 2.169,4 2.129,2 2.089,7
3 2.283,8 2.239,6 2.199,1 2.152,9 2.106,4
4 2.322,4 2.272,3 2.229,1 2.176,0 2.123,6
5 2.360,8 2.305,2 2.258,8 2.199,1 2.140,2
6 2.401,2 2.338,2 2.288,9 2.222,6 2.156,7
7 2.443,7 2.371,4 2.317,9 2.245,6 2.173,6
8 2.486,7 2.406,2 2.347,8 2.268,9 2.190,8
9 2.530,8 2.442,9 2.378,0 2.292,1 2.207,3
10 2.574,5 2.480,6 2.410,6 2.315,9 2.224,2
11 2.620,9 2.517,5 2.443,2 2.338,9 2.241,1
12 2.668,2 2.554,7 2.476,7 2.362,3 2.258,5
13 2.718,6 2.593,9 2.510,1 2.386,7 2.275,1
14 2.769,2 2.634,8 2.543,7 2.411,8 2.291,8
15 2.819,5 2.675,1 2.578,5 2.437,9 2.308,9
16 2.870,6 2.718,4 2.614,1 2.464,4 2.325,1
17 2.925,8 2.761,8 2.650,8 2.490,4 2.342,5
18 2.981,4 2.804,6 2.688,7 2.516,6 2.359,3
19 3.037,3 2.848,3 2.728,3 2.543,1 2.376,3
20 3.092,5 2.893,1 2.766,8 2.569,7 2.394,9
21 3.147,4 2.941,8 2.806,2 2.598,1 2.413,6
22 3.204,0 2.989,8 2.845,6 2.626,5 2.431,9
23 3.259,1 3.037,3 2.885,8 2.655,0 2.450,8
24 3.314,6 3.085,1 2.934,5 2.684,7 2.470,1
25 3.369,6 3.132,5 2.983,0 2.714,7 2.489,5
26 3.424,5 3.180,6 3.030,9 2.745,0 2.508,4
27 3.479,4 3.228,3 3.079,1 2.775,2 2.528,2

3. Entlohnungsschema I L:

Das Monatsentgelt der Vertragslehrerinnen bzw. Vertragslehrer des Entlohnungsschemas I L beträgt:

Tabelle a:

Entlohnungs- stufe Entlohnungsgruppe
l pa l 1 l 2a 2 l 2a 1 l 2b 1 l 3
Euro
1 3.563,3 3.234,3 2.953,8 2.777,9 2.568,4 2.348,8
2 3.563,3 3.335,1 3.038,9 2.850,3 2.608,9 2.379,7
3 3.563,3 3.436,2 3.123,7 2.927,5 2.651,8 2.411,6
4 3.851,9 3.548,2 3.208,7 3.006,9 2.695,0 2.444,7
5 4.141,1 3.790,3 3.293,2 3.085,6 2.740,5 2.478,6
6 4.430,0 4.044,6 3.466,7 3.247,0 2.858,5 2.531,4
7 4.717,9 4.299,4 3.673,8 3.414,1 2.987,6 2.612,5
8 5.002,6 4.545,8 3.880,0 3.578,5 3.117,5 2.699,9
9 5.288,7 4.798,2 4.118,0 3.768,4 3.246,6 2.790,6
10 5.575,1 5.055,7 4.356,1 3.959,0 3.375,9 2.882,6
11 5.861,8 5.283,4 4.597,8 4.151,8 3.504,0 2.983,7
12 6.150,1 5.532,4 4.835,4 4.343,0 3.681,5 3.082,6
13 6.436,8 5.781,3 5.071,6 4.536,2 3.858,7 3.183,9
14 6.724,0 6.030,4 5.308,2 4.728,3 4.035,7 3.284,9
15 7.011,6 6.279,6 5.545,2 4.917,4 4.212,6 3.422,7
16 7.411,6 6.521,3 5.755,4 5.082,4 4.368,4 3.560,2
17 7.792,6 6.836,0 5.976,6 5.258,2 4.532,4 3.696,0
18 8.173,7 6.836,0 6.211,8 5.445,8 4.706,9 3.832,6
19 8.553,3 7.307,8 6.427,2 5.615,7 4.863,6 3.969,0

Tabelle b:

Entlohnungs- stufe Entlohnungsgruppe
msl 1 msl 2 msl 3 msl 4 msl 5
Euro
1 3.113,0 3.022,6 2.931,8 2.627,8 2.394,9
2 3.314,9 3.204,2 3.093,3 2.748,9 2.476,7
3 3.514,9 3.385,5 3.254,5 2.871,1 2.560,3
4 3.714,7 3.565,3 3.415,7 3.006,2 2.644,2
5 3.914,0 3.744,4 3.575,0 3.140,4 2.728,8
6 4.113,8 3.924,2 3.734,9 3.274,5 2.814,2
7 4.313,2 4.103,8 3.894,1 3.408,7 2.902,8
8 4.512,8 4.283,3 4.054,1 3.541,9 2.996,9
9 4.712,3 4.462,7 4.213,6 3.674,8 3.091,1
10 4.908,7 4.643,5 4.373,2 3.807,9 3.185,4
11 5.105,0 4.820,4 4.533,1 3.940,7 3.279,3
12 5.302,1 4.997,1 4.692,5 4.073,6 3.373,4
13 5.498,6 5.174,5 4.849,7 4.206,6 3.466,7
14 5.695,3 5.351,0 5.007,4 4.339,7 3.560,3

4. Entlohnungsschema II L:

Die Jahresentlohnung der Vertragslehrerinnen bzw. Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L beträgt:

Entlohnungs- gruppe für Unterrichtsgegen- stände der Lehr- verpflichtungsgruppe für jede Jahreswochenstunde
Euro
lpa 3.235,2
l 1 I 2.484,0
II 2.352,0
III 2.235,6
IV 1.942,8
IV a 2.032,8
IV b 2.079,6
V 1.862,4
l 2a 2 1.646,4
l 2a 1 1.543,2
l 2b 1 1.370,4
l 3 1.266,0

4a. Entlohnungsschema II L - msl:

Die Jahresentlohnung der Vertragslehrerinnen bzw. Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L, deren Dienstverhältnis als Lehrkraft an einer Landesmusikschule ab dem 12. September 2005 begründet wird, beträgt:

Entlohnungsgruppe für jede Jahreswochenstunde
Euro
msl 1 1.530,0
msl 2 1.478,4
msl 3 1.428,0
msl 4 1.268,4
msl 5 1.143,6

(Anm: LGBl.Nr. 17/1995, 148/1997, 19/1999, 25/2000, 117/2000, 166/2001, 142/2002, 78/2003, 1/2004, 104/2004, 97/2005, 141/2005, 142/2006, 126/2007, 115/2008, 3/2010, 106/2010, 7/2012, 123/2012, 11/2014, 33/2015, 158/2015, 95/2016, 106/2017, 132/2018, 136/2019, 137/2020, 152/2021, 137/2022, 123/2023, 130/2024)

Rückverweise