Anl. 1
In Kraft seit 01. März 2015
Up-to-date
LD | Verwendung | Modul/Ausbildungstyp |
25 | ||
Reinigungskraft | M1 | |
Hilfsarbeiterin/Hilfsarbeiter | M1 | |
Kanzleihilfskraft, Amtswartin/Amtswart | M1 | |
24 | ||
Telefonistin/Telefonist | M1 | |
23 | ||
Angelernte Arbeiterin/Angelernter Arbeiter | M1 | |
Erhaltungsarbeiterin/Erhaltungsarbeiter | M1 | |
Portierin/Portier | M1 | |
22 | ||
Bedienstete/Bediensteter des Sanitätshilfsdienstes | M1 | |
Hausarbeiterin/Hausarbeiter | M1 | |
Kanzleibedienstete/Kanzleibediensteter | M1 | |
21 | ||
Portierin/Portier mit zusätzlicher Verwendung (insbesondere Notfalldienst) | M1 | |
Sekretärin/Sekretär im Schreibdienst | M1 | |
Dienstkraftwagenlenkerin/Dienstkraftwagenlenker (PKW) | M1 | |
Schulwartin/Schulwart | M1 | |
Kanzleibedienstete/Kanzleibediensteter mit zusätzlichen Aufgaben | M1 | |
20 | ||
Kanzleikraft mit Vorgesetztenfunktion | M1 | |
Kassiererin/Kassier | M1 | |
Erste Schulwartin/Erster Schulwart | M1 | |
Sekretärin/Sekretär im Schreibdienst mit eigenständigen Bearbeitungsaufgaben | M1 | |
19 | ||
Facharbeiterin/Facharbeiter | M1 | |
Sekretärin/Sekretär für leitende Bedienstete der LD 9 und numerisch höherer LD | M1 | |
18 | ||
Buchhalterin/Buchhalter | M1, M2 (AT 1) | |
Medizinisch-technische Fachkraft (BH) | M1, M2 (AT 1) | |
Polierin/Polier | M1 | |
Schulsekretärin/Schulsekretär | M1, M2 (AT 1) | |
Sekretärin/Sekretär für leitende Verwaltungsbedienstete der LD 8 bis 6 | M1, M2 (AT 1) | |
Küchenleiterin/Küchenleiter in kleinen Küchen | M1 | |
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter | M1, M2 (AT 1) | |
Maturantin/Maturant in Ausbildung | M1, M2 (AT 2) | |
17 | ||
Qualifizierte Buchhalterin/Qualifizierter Buchhalter | M1, M2 (AT 1) | |
Werkstattleiterin/Werkstattleiter | M1 | |
Bauaufsichtsorgan | M1 | |
Erzieherin/Erzieher | M1 | |
Qualifizierte Sachbearbeiterin/Qualifizierter Sachbearbeiter | M1, M2 (AT 1) | |
Sekretärin/Sekretär für Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter der LD 5 (Amt) | M1, M2 (AT 1) | |
Küchenleiterin/Küchenleiter (BS) | M1 | |
Objektbetreuerin/Objektbetreuer (Amt) | M1 | |
Haustechnikerin/Haustechniker | M1 | |
Agrartechnikerin/Agrartechniker | M1, M2 (AT 1) | |
Tunnelwartin/Tunnelwart | M1 | |
16 | ||
Küchenleiterin/Küchenleiter (LPBZ) | M1 | |
Kanzleileiterin/Kanzleileiter | M1, M2 (AT 1) | |
Sekretärin/Sekretär für leitende Bedienstete der LD 4, 3 und 2 | M1, M2 (AT 1) | |
Behindertenpädagogin/Behindertenpädagoge | M1 | |
Qualifizierte Sachbearbeiterin/Qualifizierter Sachbearbeiter mit besonderer Funktion | M1, M2 (AT 1) | |
Erste Buch- und Kassenführerin/Erster Buch- und Kassenführer (LPBZ) | M1, M2 (AT1) | |
15 | ||
Verwaltungsleiterin/Verwaltungsleiter einer Straßenmeisterei oder Autobahnmeisterei | M1, M2 (AT 1) | |
Universitätsabsolventin/Universitätsabsolvent in Ausbildung | M1, M2 (AT 2 bzw. Juristinnen und Juristen AT 3) | |
14 | ||
Berufsschulverwalterin/Berufsschulverwalter (BS mit Internat) | M1, M2 (AT 2) | |
Brückenmeisterin/Brückenmeister | M1, M2 (AT 2) | |
Forstaufsichtsorgan | M1, M2 (AT 2) | |
Küchenleiterin/Küchenleiter in großen Küchen | M1, M2 (AT 1) | |
Lebensmittelaufsichtsorgan | M1, M2 (AT 2) | |
Referentin/Referent | M1, M2 (AT 2) | |
Strommeisterin/Strommeister | M1, M2 (AT 2) | |
Bauleiterin/Bauleiter | M1, M2 (AT 2) | |
Sicherheitstechnikerin/Sicherheitstechniker | M1, M2 (AT 1) | |
Erzieherin/Erzieher mit pädagogischer Sonderausbildung | M1 | |
Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter | M1, M2 (AT 1) | |
13 | ||
Autobahnmeisterin/Autobahnmeister | M1, M2 (AT 2) | |
Straßenmeisterin/Straßenmeister | M1, M2 (AT 2) | |
Referentin/Referent mit besonderer Funktion | M1, M2 (AT 2) | |
12 | ||
Psychologin/Psychologe Jugendpsychologin/Jugendpsychologe | M1, M2 (AT 2) | |
Sachverständige/Sachverständiger | M1, M2 (AT 2) | |
Bauleiterin/Bauleiter (Spezial-, Sonderbaustellen); Gebietsleiterin/Gebietsleiter in der Landesbaudirektion | M1, M2 (AT 2) | |
Leitende Referentin/Leitender Referent (BH) | M1, M2 (AT 2) | |
11 | ||
Leitende Referentin/Leitender Referent - Amtsleitung (BH) | M1, M2 (AT 2) | |
Amtsärztin/Amtsarzt | M1, M2 (AT 1) | |
Amtstierärztin/Amtstierarzt | M1, M2 (AT 1) | |
Forsttechnikerin/Forsttechniker (Forstwirtin/Forstwirt) | M1, M2 (AT 2) | |
Juristische(r), betriebswirtschaftliche(r), wissenschaftliche(r) oder technische(r) Referentin/ Referent | M1, M2 (AT 2 bzw. Juristinnen und Juristen AT 3) | |
Spezialsachverständige/Spezialsachverständiger | M1, M2 (AT 2) | |
Straßenbezirksleiterin/Straßenbezirksleiter | M1, M2 (AT 2) | |
Klinische Psychologin/Klinischer Psychologe | M1, M2 (AT 2) | |
10 | ||
Leitende Referentin/Leitender Referent (Amt) | M1, M2 (AT 2 bzw. Juristinnen und Juristen AT 3) | |
9 | ||
Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter (BH - Organisation alt) | M1, M2 (AT 2 bzw. Juristinnen und Juristen AT 3) | |
8 | ||
Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter (BH - Organisation neu) | M1, M2 (AT 2 bzw. Juristinnen und Juristen AT 3) | |
7 | ||
6 | ||
Leiterin/Leiter einer kleinen Abteilung (Amt) | M1, M2 (AT 2 bzw. Juristinnen und Juristen AT 3) | |
5 | ||
Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter (Amt) | M1 | |
4 | ||
Bezirkshauptfrau/Bezirkshauptmann (BH) | M1 | |
Leiterin/Leiter einer großen Abteilung (Amt) | M1 | |
3 | ||
Leiterin/Leiter einer großen Abteilung (bzw. Abteilungsgruppe) mit besonderer Bedeutung (Amt) | M1 | |
2 | ||
Leiterin/Leiter einer großen Abteilung (bzw. Abteilungsgruppe) mit besonderer strategischer Bedeutung (Amt) | M1 |
Legende:
M1 | Modul 1 - Einführung |
M2 | Modul 2 - Allgemeine Ausbildung |
AT 1 | Ausbildungstyp 1 |
AT 2 | Ausbildungstyp 2 |
AT 3 | Ausbildungstyp 3 |
Amt | Amt der Landesregierung |
BH | Bezirkshauptmannschaft |
BS | Berufsschule |
LPBZ | Landes-Pflege- und Betreuungszentrum |
Rückverweise
Keine Verweise gefunden