Anl. 1
In Kraft seit 01. Januar 2015
Up-to-date
Inhalte von Belegscheinen (zu § 32 Abs. 1)
Tiere | Merkmalsgruppe | Inhalte bei Nichtzuchttieren | Inhalte bei Zuchttieren |
Rinder, Schafe, Ziegen, Equiden | Vatertier | Identifizierungsdaten | Identifizierungsdaten |
Name, falls vorhanden | Name, falls vorhanden | ||
Rasse | |||
Betrieb Halter/Halterin des Vatertieres | Name Betriebsinhaber/ Betriebsinhaberin | Name Betriebsinhaber/ Betriebsinhaberin | |
Anschrift | Anschrift | ||
LFBIS-Nummer, falls vorhanden | LFBIS-Nummer, falls vorhanden | ||
Betrieb Halter/Halterin des belegten Tieres | Name Betriebsinhaber/ Betriebsinhaberin | Name Betriebsinhaber/ Betriebsinhaberin | |
Anschrift | Anschrift | ||
LFBIS-Nummer, falls vorhanden | LFBIS-Nummer, falls vorhanden | ||
Sprungtag | Datum | Datum | |
belegtes Tier | Identifizierungsdaten | Identifizierungsdaten | |
Name, falls vorhanden | Name, falls vorhanden | ||
Rasse | |||
wievielte Belegung, Besamung bzw. Embryoübertragung seit der letzten Abkalbung, Ablammung bzw. Abfohlung | |||
Schweine | Vatertier | Identifizierungsdaten | Identifizierungsdaten |
Zuchtbuch- bzw. Zuchtregisternummer | |||
Name, falls vorhanden | |||
Rasse | |||
Betrieb Halter/Halterin des Vatertieres | Name Betriebsinhaber/Betriebsinhaberin | Name Betriebsinhaber/ Betriebsinhaberin | |
Anschrift | Anschrift | ||
LFBIS-Nummer, falls vorhanden | LFBIS-Nummer, falls vorhanden | ||
Betrieb Halter/Halterin des belegten Tieres | Name Betriebsinhaber/Betriebsinhaberin | Name Betriebsinhaber/ Betriebsinhaberin | |
Anschrift | Anschrift | ||
LFBIS-Nummer, falls vorhanden | LFBIS-Nummer, falls vorhanden | ||
Sprungtag | Datum | Datum | |
belegtes Tier | Identifizierungsdaten | Identifizierungsdaten | |
Zuchtbuch- bzw. Zuchtregisternummer | |||
Name, falls vorhanden | |||
Rasse | |||
wievielte Belegung, Besamung bzw. Embryoübertragung seit der letzten Abferkelung |
Rückverweise
Keine Verweise gefunden