LandesrechtVorarlbergVerordnungenFestlegung des Mindestabschusses an Rotwild in den Jagdjahren 2024/2025 und 2025/2026

Festlegung des Mindestabschusses an Rotwild in den Jagdjahren 2024/2025 und 2025/2026

In Kraft seit 15. März 2024
Up-to-date

§ 1 § 1 Mindestabschuss an Rotwild für das Jagdjahr 2024/2025

Für das Jagdjahr 2024/2025 wird der Mindestabschuss an Rotwild für die einzelnen Rotwildräume und die Au ft eilung dieser Absch üs se auf d ie einzel n en Wildregionen wie folgt festgelegt:

Rotwildraum 1 (Leiblachtal-Bregenzerwald-Walsertäler): Hirsche der Klasse III und Schmalspießer Tiere und Schmaltiere Kälber Gesamt
Wildregion 1.1 (Großes Walsertal) 70 130 105 305
Wildregion 1.2 (Frödischtal-Laternsertal-Dünserberg) 44 87 76 207
Wildregion 1.3a (Ebnitertal) 6 3 6 15
Wildregion 1.3b (Mellental) 26 61 57 144
Wildregion 1.4 (Hintere Bregenzerach) 35 64 51 150
Wildregion 1.5a (Bolgenach-Subersach) 15 77 63 155
Wildregion 1.5b (Bezau-Schönenbach) 95 160 145 400
Wildregion 1.6 (Kleinwalsertal) 17 62 51 130
Wildregion 1.7 (Warth) 3 6 5 14
Gesamt: 311 650 559 1.520
Rotwildraum 2 (Lech-Klostertal-Silbertal): Hirsche der Klasse III und Schmalspießer Tiere und Schmaltiere Kälber Gesamt
Wildregion 2.1 (Bartholomäberg-Silbertal) 80 258 182 520
Wildregion 2.2 (Klostertal) 39 88 63 190
Wildregion 2.3 (Lech) 25 53 35 113
Gesamt: 144 399 280 823
Rotwildraum 3 (Montafon): Hirsche der Klasse III und Schmalspießer Tiere und Schmaltiere Kälber Gesamt
Wildregion 3.1 (Garneratal-Vermunt-Valschavieltal) 30 55 45 130
Wildregion 3.2 (Gargellental-Vermieltal-Netza) 75 125 110 310
Wildregion 3.3 (Rellstal-Gauertal-Gampadelstal) 79 102 97 278
Gesamt: 184 282 252 718
Rotwildraum 4 (Brandnertal-Gamperdonatal-Saminatal): Hirsche der Klasse III und Schmalspießer Tiere und Schmaltiere Kälber Gesamt
Wildregion 4.1 (Brandnertal) 19 67 39 125
Wildregion 4.2 (Gamperdonatal) 69 52 44 165
Wildregion 4.3 (Saminatal) 14 38 33 85
Gesamt: 102 157 116 375

§ 2 § 2 Mindestabschuss an Rotwild für das Jagdjahr 2025/2026

Für das Jagdjahr 2025/2026 wird der Mindestabschuss an Rotwild für die einzelnen Rotwildräume und die Au ft eilung dieser Absch üs se auf d ie einzel n en Wildregionen wie folgt festgelegt:

Rotwildraum 1 (Leiblachtal-Bregenzerwald-Walsertäler): Hirsche der Klasse III und Schmalspießer Tiere und Schmaltiere Kälber Gesamt
Wildregion 1.1 (Großes Walsertal) 70 130 105 305
Wildregion 1.2 (Frödischtal-Laternsertal-Dünserberg) 44 87 76 207
Wildregion 1.3a (Ebnitertal) 6 3 6 15
Wildregion 1.3b (Mellental) 26 61 57 144
Wildregion 1.4 (Hintere Bregenzerach) 35 64 51 150
Wildregion 1.5a (Bolgenach-Subersach) 15 77 63 155
Wildregion 1.5b (Bezau-Schönenbach) 95 160 145 400
Wildregion 1.6 (Kleinwalsertal) 17 62 51 130
Wildregion 1.7 (Warth) 3 6 5 14
Gesamt: 311 650 559 1.520
Rotwildraum 2 (Lech-Klostertal-Silbertal): Hirsche der Klasse III und Schmalspießer Tiere und Schmaltiere Kälber Gesamt
Wildregion 2.1 (Bartholomäberg-Silbertal) 80 258 182 520
Wildregion 2.2 (Klostertal) 39 88 63 190
Wildregion 2.3 (Lech) 25 53 35 113
Gesamt: 144 399 280 823
Rotwildraum 3 (Montafon): Hirsche der Klasse III und Schmalspießer Tiere und Schmaltiere Kälber Gesamt
Wildregion 3.1 (Garneratal-Vermunt-Valschavieltal) 30 55 45 130
Wildregion 3.2 (Gargellental-Vermieltal-Netza) 75 125 110 310
Wildregion 3.3 (Rellstal-Gauertal-Gampadelstal) 79 102 97 278
Gesamt: 184 282 252 718
Rotwildraum 4 (Brandnertal-Gamperdonatal-Saminatal): Hirsche der Klasse III und Schmalspießer Tiere und Schmaltiere Kälber Gesamt
Wildregion 4.1 (Brandnertal) 19 67 39 125
Wildregion 4.2 (Gamperdonatal) 69 52 44 165
Wildregion 4.3 (Saminatal) 14 38 33 85
Gesamt: 102 157 116 375