LandesrechtVorarlbergVerordnungenFestlegung des Mindestabschusses an Rotwild in den Jagdjahren 2022/2023 und 2023/2024§ 1

§ 1§ 1Mindestabschuss an Rotwild für das Jagdjahr 2022/2023

In Kraft seit 31. März 2022
Up-to-date

Für das Jagdjahr 2022/2023 wird der Mindestabschuss an Rotwild für die einzelnen Rotwildräume und die Au ft eilung dieser Absch üs se auf d ie einzel n en Wildregionen wie folgt festgelegt:

Rotwildraum 1 (Leiblachtal-Bregenzerwald-Walsertäler): Hirsche der Klasse III und Schmalspießer Tiere und Schmaltiere Kälber Gesamt
Wildregion 1.1 (Großes Walsertal) 70 130 105 305
Wildregion 1.2 (Frödischtal-Laternsertal-Dünserberg) 30 77 72 179
Wildregion 1.3a (Ebnitertal) 4 11 8 23
Wildregion 1.3b (Mellental) 20 51 49 120
Wildregion 1.4 (Hintere Bregenzerach) 26 59 46 131
Wildregion 1.5a (Bolgenach-Subersach) 16 66 53 135
Wildregion 1.5b (Bezau-Schönenbach) 70 140 120 330
Wildregion 1.6 (Kleinwalsertal) 9 49 42 100
Wildregion 1.7 (Warth) 3 4 3 10
Gesamt: 248 587 498 1.333
Rotwildraum 2 (Lech-Klostertal-Silbertal): Hirsche der Klasse III und Schmalspießer Tiere und Schmaltiere Kälber Gesamt
Wildregion 2.1 (Bartholomäberg-Silbertal) 80 255 185 520
Wildregion 2.2 (Klostertal) 35 70 55 160
Wildregion 2.3 (Lech) 25 55 36 116
Gesamt: 140 380 276 796
Rotwildraum 3 (Montafon): Hirsche der Klasse III und Schmalspießer Tiere und Schmaltiere Kälber Gesamt
Wildregion 3.1 (Garneratal-Vermunt-Valschavieltal) 30 60 50 140
Wildregion 3.2 (Gargellental-Vermieltal-Netza) 76 142 122 340
Wildregion 3.3 (Rellstal-Gauertal-Gampadelstal) 78 112 98 288
Gesamt: 184 314 270 768
Rotwildraum 4 (Brandnertal-Gamperdonatal-Saminatal): Hirsche der Klasse III und Schmalspießer Tiere und Schmaltiere Kälber Gesamt
Wildregion 4.1 (Brandnertal) 19 67 39 125
Wildregion 4.2 (Gamperdonatal) 58 53 49 160
Wildregion 4.3 (Saminatal) 12 40 33 85
Gesamt: 89 160 121 370

Rückverweise

Keine Verweise gefunden