Verordnung der Landesregierung über die Festlegung des Mindestabschusses an Rotwild im Jagdjahr 2016/2017
Dieses Dokument hat keine Paragrafen
Auf Grund des § 38 Abs. 1 des Jagdgesetzes, LGBl.Nr. 32/1988, wird verordnet:
Für das Jagdjahr 2016/2017 wird der Mindestabschuss an Rotwild für die einzelnen Rotwildräume und die Au ft eilung dieser Absch üs se auf d ie einzel n en Wildregionen wie folgt festgelegt:
Rotwildraum 1 (Leiblachtal-Bregenzerwald-Walsertäler): | Hirsche der Klasse III und Schmalspießer | Tiere und Schmaltiere | Kälber | Gesamt |
Wildregion 1.1 (Großes Walsertal) | 60 | 130 | 93 | 283 |
Wildregion 1.2 (Frödischtal-Laternsertal-Dünserberg) | 27 | 48 | 45 | 120 |
Wildregion 1.3a (Ebnitertal) | 1 | 15 | 15 | 31 |
Wildregion 1.3b (Mellental) | 20 | 30 | 33 | 83 |
Wildregion 1.4 (Hintere Bregenzerach) | 41 | 51 | 48 | 140 |
Wildregion 1.5a (Bolgenach-Subersach) | 22 | 38 | 32 | 92 |
Wildregion 1.5b (Bezau-Schönenbach) | 76 | 92 | 83 | 251 |
Wildregion 1.6 (Kleinwalsertal) | 20 | 35 | 30 | 85 |
Wildregion 1.7 (Warth) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Gesamt: | 269 | 441 | 381 | 1091 |
Rotwildraum 2 (Lech-Klostertal-Silbertal): | Hirsche der Klasse III und Schmalspießer | Tiere und Schmaltiere | Kälber | Gesamt |
Wildregion 2.1 (Bartholomäberg-Silbertal) | 78 + 42 * | 147 + 71 * | 175 + 87 * | 400 + 200 * |
Wildregion 2.2 (Klostertal) | 50 | 30 | 30 | 110 |
Wildregion 2.3 (Lech) | 33 + 16 * | 58 + 7 * | 39 + 7 * | 130 + 30 * |
Gesamt: | 161 + 58 * | 235 + 78 * | 244 + 94 * | 640 + 230 * |
* Sonderkontingent für einen gesunden Wildbestand
Rotwildraum 3 (Montafon): | Hirsche der Klasse III und Schmalspießer | Tiere und Schmaltiere | Kälber | Gesamt |
Wildregion 3.1 (Garneratal-Vermunt-Valschavieltal) | 50 | 50 | 50 | 150 |
Wildregion 3.2 (Gargellental-Vermieltal-Netza) | 140 | 169 | 141 | 450 |
Wildregion 3.3 (Rellstal-Gauertal-Gampadelstal) | 61 | 83 | 91 | 235 |
Gesamt: | 251 | 302 | 282 | 835 |
Rotwildraum 4 (Brandnertal-Gamperdonatal-Saminatal): | Hirsche der Klasse III und Schmalspießer | Tiere und Schmaltiere | Kälber | Gesamt |
Wildregion 4.1 (Brandnertal) | 0 | 54 | 46 | 100 |
Wildregion 4.2 (Gamperdonatal) | 37 | 57 | 56 | 150 |
Wildregion 4.3 (Saminatal) | 8 | 31 | 21 | 60 |
Gesamt: | 45 | 142 | 123 | 310 |