Vorwort
Die einzelnen Erwerbszweige werden entsprechend den Ortsklassen A, B und C in folgende Abgabegruppen eingeteilt:
1. Erwerbszweige mit Ausnahme des Handels
| Abgabegruppe in den Ortsklassen | |||
| Erwerbszweige | A | B | C |
| Adressenvermittler | 6 | 6 | 6 |
| Anlageberater, Vermögensberater | 3 | 4 | 5 |
| Antennenbauer | |||
Erwerbszweige mit Ausnahme des Handels, die nicht ausdrücklich genannt wurden, sind in allen Ortsklassen in die Abgabegruppe 5 einzureihen.
2. Erwerbszweige des Einzelhandels
| Abgabegruppe in den Ortsklassen | |||
| Erwerbszweige | A | B | C |
| Altwaren | 3 | 4 | 5 |
| Ansichtskarten | 1 | 1 | 1 |
| Antiquitäten | |||
Erwerbszweige des Einzelhandels, die nicht ausdrücklich genannt wurden, sind in allen Ortsklassen in die Abgabegruppe 5 einzureihen.
3. Erwerbszweige des Großhandels
| Abgabegruppe in den Ortsklassen | |||
| Erwerbszweige | A | B | C |
| Ansichtskarten | 3 | 3 | 3 |
| Backwaren | |||
Erwerbszweige des Großhandels, die nicht ausdrücklich genannt wurden, sind in allen Ortsklassen in die Abgabegruppe 6 einzureihen.
*) Fassung LGBl.Nr. 69/2012
Treffen für den Abgabenschuldner mehrere Erwerbszweige zu, die unterschiedliche Abgabegruppen aufweisen, so sind Aufzeichnungen über die Zurechnung des Umsatzes auf die einzelnen Erwerbszweige und Abgabegruppen zu führen.
Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung über die Festsetzung der Abgabegruppen nach dem Fremdenverkehrsgesetz (Abgabegruppenverordnung), LGBl.Nr. 11/1991, außer Kraft.
| 4 |
| 5 |
| Apotheken | 4 | 5 | 6 |
| Architekten | 5 | 5 | 5 |
| Ärzte, einschließlich Hausapotheken | 4 | 6 | 6 |
| Ausflugswagengewerbe | 2 | 2 | 3 |
| Autobusunternehmen im Linienverkehr | 5 | 5 | 5 |
| Autobusunternehmen im Gelegenheitsverkehr | 2 | 2 | 3 |
| Autovermietung | 2 | 2 | 2 |
| Bäcker | 4 | 4 | 5 |
| Badeanstalten | 2 | 2 | 2 |
| Bandagisten, Erzeuger von orthopädischen Waren | 6 | 6 | 6 |
| Baumeister, Bauunternehmer, Bauindustrie | 5 | 5 | 6 |
| Bausparkassen | 2 | 2 | 2 |
| Baustofferzeuger | 5 | 5 | 6 |
| Bautechniker | 5 | 5 | 5 |
| Beherbergungsbetriebe, Beherbergungsanteil in Gastgewerbebetrieben, |
| jeweils einschließlich Frühstück | 2 | 2 | 2 |
| Bekleidungserzeuger | 4 | 5 | 5 |
| Bergbaubetriebe | 7 | 7 | 7 |
| Bergführer | 1 | 1 | 1 |
| Bergsteigerschulen | 1 | 1 | 1 |
| Bestattungsunternehmen | 6 | 7 | 7 |
| Betriebsberater | 5 | 5 | 5 |
| Bettwarenerzeuger | 4 | 4 | 5 |
| Bildhauer | 5 | 5 | 5 |
| Blitzschutzanlagenbauer | 4 | 4 | 5 |
| Bodenleger und Schleifer | 4 | 4 | 5 |
| Bootsbauer | 5 | 5 | 5 |
| Bootsvermieter | 1 | 1 | 1 |
| Brauchtumsveranstalter | 3 | 3 | 3 |
| Brauereien und Brauereidepots | 4 | 4 | 4 |
| Buchbinder | 5 | 5 | 5 |
| Büchsenmacher | 5 | 5 | 5 |
| Büromaschinenerzeugung und -reparatur | 5 | 5 | 5 |
| Campingplätze | 1 | 1 | 1 |
| Chemische Reinigung | 4 | 4 | 5 |
| Chemisches Gewerbe | 5 | 5 | 5 |
| Dachdecker | 5 | 5 | 6 |
| Dentisten | 4 | 5 | 6 |
| Drechsler | 4 | 4 | 5 |
| Dreher | 5 | 5 | 5 |
| Drucker | 5 | 5 | 5 |
| Edelsteinschleifer | 3 | 4 | 4 |
| EDV-Anlagen und -Unternehmen | 5 | 5 | 5 |
| Eisen- und Metallwarenerzeuger | 5 | 6 | 6 |
| Eislaufplätze, Eisschießplätze | 2 | 2 | 2 |
| Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 4 | 4 | 4 |
| Elektrogeräte- und Elektrowarenerzeuger | 6 | 6 | 6 |
| Elektroinstallateure und -mechaniker | 4 | 4 | 5 |
| Emailleure | 3 | 4 | 4 |
| Erd- und Raupenarbeiten | 5 | 5 | 6 |
| Erzeuger von technischen Gasen | 7 | 7 | 7 |
| Essigerzeuger | 5 | 5 | 5 |
| Fahrraderzeuger und -mechaniker | 5 | 5 | 6 |
| Fahrradverleiher | 1 | 1 | 1 |
| Fahrschulen | 5 | 5 | 5 |
| Fahrzeug- und Kfz-Bauer | 6 | 6 | 6 |
| Färber und Lederfärber | 4 | 5 | 5 |
| Farbwarenerzeuger | 6 | 6 | 6 |
| Fassbinder | 5 | 6 | 6 |
| Feinmechaniker | 5 | 5 | 5 |
| Fiaker, Schlittenfahrten | 1 | 1 | 1 |
| Filmproduzenten | 6 | 6 | 6 |
| Finanzierungsunternehmen | 2 | 2 | 2 |
| Fischer | 3 | 3 | 3 |
| Fischzüchter | 5 | 5 | 5 |
| Fleischhauer | 4 | 4 | 5 |
| Fleischindustrie mit Ausnahme der Ladenumsätze | 5 | 5 | 5 |
| Fliesen- und Plattenleger | 4 | 4 | 5 |
| Flughafen | 3 | 3 | 3 |
| Fotografen | 3 | 4 | 5 |
| Frächter, Botendienste | 5 | 5 | 6 |
| Fremdenführer | 1 | 1 | 1 |
| Friseure | 3 | 3 | 4 |
| Fußpfleger | 3 | 3 | 4 |
| Galanteriewarenerzeuger | 4 | 4 | 5 |
| Galvaniseure, Verchromer | 4 | 4 | 5 |
| Garagenvermieter | 2 | 3 | 4 |
| Gartenarchitekten und Gartengestalter | 5 | 5 | 5 |
| Gärtner, Gartenbauunternehmen | 4 | 4 | 5 |
| Gästekindergarten. | 1 | 1 | 1 |
| Gastgewerbebetriebe aller Art, ohne Beherbergungsanteil |
| (einschließlich Frühstück) | 3 | 3 | 3 |
| Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen | 6 | 6 | 6 |
| Gas- und Wasserleitungsinstallateure | 4 | 4 | 5 |
| Gebäudereiniger | 3 | 4 | 5 |
| Gebäudeverwalter | 3 | 4 | 5 |
| Geflügelzüchter und -halter | 5 | 5 | 5 |
| Geldwechsler | 2 | 2 | 2 |
| Geld- und Kreditinstitute | 1 | 1 | 2 |
| Gemüsebauer | 5 | 5 | 6 |
| Gerber | 6 | 6 | 6 |
| Gerüstbauer und -verleiher | 5 | 5 | 6 |
| Getränkeerzeuger (alkoholisch und nicht alkoholisch) | 4 | 4 | 4 |
| Gewürzmüller | 5 | 5 | 5 |
| Gießereiunternehmen. | 7 | 7 | 7 |
| Gipser | 4 | 4 | 5 |
| Glasbläser | 5 | 5 | 5 |
| Glaser | 4 | 4 | 5 |
| Glasmaler und -schleifer | 4 | 4 | 4 |
| Glaswarenerzeuger | 5 | 5 | 6 |
| Gold- und Silberschmiede | 3 | 4 | 4 |
| Golf | 2 | 2 | 2 |
| Graphiker | 4 | 4 | 4 |
| Graveure | 3 | 4 | 4 |
| Gummiwarenerzeuger | 6 | 6 | 6 |
| Gürtler | 3 | 4 | 5 |
| Hafner | 4 | 4 | 5 |
| Handelsmühlen | 6 | 6 | 6 |
| Handelsvertreter | 5 | 5 | 5 |
| Handpfleger | 3 | 3 | 4 |
| Handschuhmacher | 4 | 4 | 5 |
| Handweber, Spinner | 4 | 4 | 5 |
| Heilmittelerzeuger | 6 | 6 | 6 |
| Heil- und Mineralquellen | 4 | 4 | 4 |
| Heizungsbauer und -installateure | 4 | 4 | 5 |
| Hobelwerke | 6 | 6 | 6 |
| Holzbau-Unternehmen | 5 | 5 | 6 |
| Holzverarbeitende Unternehmen | 6 | 6 | 6 |
| Holzakkordant | 6 | 6 | 6 |
| Hut- und Kappenmacher | 6 | 6 | 6 |
| Imker | 5 | 5 | 5 |
| Immobilienmakler | 3 | 4 | 5 |
| Immobilienverwalter | 3 | 4 | 5 |
| Inkasso- und Auskunftsbüro | 5 | 5 | 5 |
| Innenarchitekt | 5 | 5 | 5 |
| Inserateunternehmen | 3 | 5 | 5 |
| Instrumente- und Apparatebauer | 5 | 6 | 6 |
| Jugendherbergen | 2 | 2 | 2 |
| Jugendferienheime, Jugendgästehäuser | 2 | 2 | 2 |
| Juweliere | 3 | 4 | 4 |
| Kabaretts | 3 | 3 | 3 |
| Kalkbrenner | 6 | 6 | 6 |
| Kanalräumer | 5 | 5 | 6 |
| Karosseriebauer | 6 | 6 | 6 |
| Kartonagenwarenerzeuger | 5 | 5 | 5 |
| Käserei | 5 | 5 | 5 |
| Kegelbahnbetreiber | 2 | 2 | 2 |
| Keramikwarenerzeuger | 4 | 5 | 5 |
| Kesselreiniger | 5 | 5 | 6 |
| Kfz-Abschleppdienst | 3 | 4 | 4 |
| Kfz-Reparaturwerkstätten, Kfz-Mechaniker | 4 | 5 | 5 |
| Kinderwagenerzeuger | 6 | 6 | 6 |
| Kino | 4 | 4 | 5 |
| Komponisten | 6 | 6 | 6 |
| Konditoren | 3 | 3 | 4 |
| Kopieranstalten | 5 | 5 | 5 |
| Korb- und Flechtwarenerzeuger | 5 | 5 | 5 |
| Kosmetiker | 3 | 3 | 4 |
| Kosmetikwarenerzeuger | 5 | 6 | 6 |
| Kreditvermittler | 2 | 2 | 2 |
| Kunsteisbahn | 2 | 2 | 2 |
| Kunstmaler | 4 | 4 | 4 |
| Kunstschlosser | 4 | 4 | 5 |
| Kunstschmied | 4 | 4 | 5 |
| Kunststoffverarbeiter und –erzeuger | 6 | 6 | 6 |
| Kupferschmied | 4 | 4 | 5 |
| Kuranstalten | 2 | 2 | 2 |
| Kürschner | 4 | 4 | 5 |
| Laboratorien | 6 | 6 | 6 |
| Lackerzeuger | 6 | 6 | 6 |
| Lackierer | 4 | 5 | 5 |
| Landmaschinenbauer | 7 | 7 | 7 |
| Lederbekleidungserzeuger | 3 | 4 | 4 |
| Ledererzeuger | 6 | 6 | 6 |
| Lichtpausanstalten | 5 | 5 | 5 |
| Liegestuhlverleiher | 1 | 1 | 1 |
| Loipendienst | 1 | 1 | 1 |
| Luftverkehrs- und Rundflugunternehmen | 3 | 3 | 3 |
| Maler und Anstreicher | 4 | 4 | 5 |
| Marktforscher | 5 | 5 | 5 |
| Maschinen- und Stahlbauer | 7 | 7 | 7 |
| Masseure | 2 | 3 | 4 |
| Maurer | 5 | 5 | 6 |
| Mautstraßen | 2 | 2 | 2 |
| Milchprodukteerzeuger, Molkereien | 7 | 7 | 7 |
| Minigolf | 2 | 2 | 2 |
| Möbelerzeuger | 4 | 5 | 6 |
| Moorbad | 2 | 2 | 2 |
| Müllabfuhrunternehmen | 5 | 5 | 6 |
| Mühlen, Müller | 5 | 5 | 5 |
| Musikagenturen | 3 | 3 | 3 |
| Musiker, Musikgruppen | 2 | 2 | 2 |
| Näher | 4 | 4 | 5 |
| Nahrungs- und Genussmittelerzeuger | 5 | 5 | 5 |
| Notare | 5 | 5 | 5 |
| Optiker und Erzeuger von optischen Waren | 3 | 4 | 4 |
| Papierwarenerzeuger | 6 | 6 | 6 |
| Papier-, Zellulose- und Holzstofferzeuger | 6 | 6 | 6 |
| Parkett- und Riemenbodenerzeuger | 5 | 5 | 6 |
| Patentanwälte | 6 | 6 | 6 |
| Perückenmacher | 4 | 4 | 5 |
| Pfandleiher | 5 | 5 | 5 |
| Pfeifenerzeuger | 4 | 4 | 5 |
| Pflasterer | 5 | 5 | 6 |
| Pistendienst | 1 | 1 | 1 |
| Plakatierer | 4 | 4 | 5 |
| Planungsbüro | 5 | 5 | 5 |
| Privateisenbahnen | 4 | 4 | 4 |
| Privatschulen | 6 | 6 | 6 |
| Privatzimmervermieter | 1 | 1 | 1 |
| Programmierer | 5 | 5 | 5 |
| Psychologen | 5 | 5 | 5 |
| Radio- und Fernsehtechniker | 4 | 4 | 5 |
| Rauchfangkehrer | 5 | 5 | 6 |
| Raumausstatter | 4 | 4 | 5 |
| Realitätenvermittler | 3 | 4 | 5 |
| Rechtsanwälte | 5 | 5 | 5 |
| Reiseandenkenerzeuger | 2 | 2 | 2 |
| Reisebüro | 4 | 4 | 5 |
| Reiseleiter | 1 | 1 | 1 |
| Reitschulen | 2 | 2 | 2 |
| Restauratoren | 5 | 5 | 5 |
| Säger, Sägewerke | 6 | 6 | 6 |
| Sanatorien | 3 | 4 | 5 |
| Sand- und Schottergewinnung | 6 | 6 | 6 |
| Sattler | 4 | 4 | 5 |
| Sauna | 2 | 2 | 2 |
| Schausteller | 3 | 3 | 3 |
| Schierzeuger | 3 | 4 | 4 |
| Schifffahrtsunternehmen | 3 | 3 | 3 |
| Schindelerzeuger | 5 | 5 | 6 |
| Konzessionierte Schilehrer | 1 | 1 | 1 |
| Schischulen | 1 | 1 | 1 |
| Schleifmittelerzeuger | 6 | 6 | 6 |
| Schlepplifte | 1 | 1 | 1 |
| Schlosser und Schmiede | 4 | 4 | 5 |
| Schmuckwarenerzeuger | 3 | 4 | 4 |
| Schneider | 3 | 4 | 4 |
| Schnitzer | 4 | 4 | 4 |
| Schreiner | 4 | 4 | 5 |
| Schriftsteller | 6 | 6 | 6 |
| Schuherzeuger (fabriksmäßig) | 5 | 6 | 6 |
| Schuhmacher, -reparatur | 3 | 4 | 5 |
| Schutzhütten | 2 | 2 | 2 |
| Schweißer | 4 | 4 | 5 |
| Seilbahnen | 1 | 2 | 2 |
| Sessellifte | 1 | 2 | 2 |
| Spediteure | 5 | 5 | 6 |
| Speiseeiserzeuger | 2 | 3 | 4 |
| Spengler | 5 | 5 | 6 |
| Spielautomatenbetreiber (inkl. Billardtische) | 2 | 2 | 2 |
| Spielbanken | 1 | 1 | 1 |
| Spielwarenerzeuger | 6 | 6 | 6 |
| Sportartikelerzeuger | 3 | 4 | 4 |
| Sportbekleidungserzeuger | 3 | 4 | 4 |
| Sportartikelverleiher | 1 | 1 | 1 |
| Sportlehrer, Sportschulen | 1 | 1 | 1 |
| Sportveranstalter | 3 | 3 | 3 |
| Stadtrundfahrten, Hotelwagen | 1 | 1 | 1 |
| Steinbruchunternehmen | 6 | 6 | 6 |
| Steinmetzmeister | 5 | 5 | 5 |
| Sticker | 4 | 4 | 4 |
| Strumpf-, Strick- und Wollwarenerzeuger | 4 | 4 | 4 |
| Stuckateure | 4 | 4 | 5 |
| Tanzschulen | 6 | 6 | 6 |
| Tapezierer und Polsterer | 4 | 4 | 5 |
| Taschner | 4 | 4 | 5 |
| Taxi | 2 | 3 | 4 |
| Technische Büros | 5 | 5 | 5 |
| Technische Geräte, Erzeuger | 6 | 6 | 6 |
| Tennisplätze | 2 | 2 | 2 |
| Textilerzeuger | 4 | 5 | 5 |
| Textildrucker | 6 | 6 | 6 |
| Theater etc. | 3 | 3 | 3 |
| Tierärzte | 6 | 6 | 6 |
| Tierzüchter | 5 | 6 | 6 |
| Tierpark, Zoo | 3 | 3 | 3 |
| Tischler | 4 | 4 | 5 |
| Töpfer | 4 | 4 | 4 |
| Transportunternehmen | 5 | 5 | 6 |
| Uhrmacher | 5 | 5 | 5 |
| Varietés | 3 | 3 | 3 |
| Vergolder | 4 | 4 | 5 |
| Vermieter von Ferienwohnungen und -häusern aller Art | 1 | 1 | 1 |
| Verpächter, Vermieter | 6 | 6 | 6 |
| Verputzer | 5 | 5 | 6 |
| Versicherungsberater, -makler | 5 | 5 | 5 |
| Versicherungsunternehmen | 7 | 7 | 7 |
| Vervielfältiger | 5 | 5 | 5 |
| Verzinker | 6 | 6 | 6 |
| Vulkaniseure | 5 | 6 | 6 |
| Wagner | 4 | 4 | 5 |
| Wäschereien | 4 | 4 | 5 |
| Wäschewarenerzeuger | 4 | 4 | 5 |
| Weber | 6 | 6 | 6 |
| Werbeberater, Werbemittler | 4 | 4 | 5 |
| Werbegestalter | 4 | 4 | 5 |
| Werbegraphiker | 3 | 4 | 4 |
| Wirkwarenerzeuger | 4 | 4 | 4 |
| Wirtschaftstreuhänder | 5 | 5 | 5 |
| Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften | 7 | 7 | 7 |
| Wolltuch (Loden-)erzeugung | 5 | 5 | 5 |
| Zahntechniker | 4 | 5 | 6 |
| Zementerzeuger | 6 | 6 | 6 |
| Ziegelbrenner | 6 | 6 | 6 |
| Zimmermeister | 5 | 5 | 6 |
| Zimmervermittler | 1 | 1 | 1 |
| Zivilingenieure | 5 | 5 | 5 |
| Ziviltechniker | 5 | 5 | 5 |
| 4 |
| 5 |
| Autos | 6 | 6 | 7 |
| Backwaren | 3 | 4 | 4 |
| Bekleidung | 4 | 4 | 5 |
| Bettwaren | 4 | 4 | 5 |
| Blumen | 3 | 4 | 5 |
| Boden- und Wandbeläge | 4 | 4 | 5 |
| Brennstoffe | 6 | 6 | 6 |
| Bücher | 4 | 4 | 5 |
| Drogisten | 4 | 4 | 5 |
| Dünge- und Futtermittel | 7 | 7 | 7 |
| Eis | 2 | 3 | 3 |
| Eisen- und Metallwaren | 4 | 4 | 5 |
| Elektrowaren | 4 | 4 | 5 |
| Farbwaren | 4 | 4 | 5 |
| Fahrzeuge | 6 | 6 | 6 |
| Foto, Filme | 3 | 4 | 5 |
| Geschirr | 3 | 4 | 4 |
| Getränke | 4 | 4 | 5 |
| Gold- und Silberwaren | 3 | 3 | 4 |
| Haushaltsartikel | 5 | 5 | 5 |
| Heimtextilien | 4 | 4 | 5 |
| Holz und Baustoffe | 6 | 7 | 7 |
| Kommissionäre | 6 | 6 | 6 |
| Küchengeräte und -maschinen | 3 | 4 | 5 |
| Kunstgegenstände | 3 | 4 | 5 |
| Kunstgewerbliche Artikel | 3 | 4 | 5 |
| Landmaschinen und Traktoren | 7 | 7 | 7 |
| Lebensmittel (Nahrungs- und Genussmittel) | 5 | 5 | 5 |
| Lederwaren | 3 | 4 | 5 |
| Maschinen | 6 | 6 | 6 |
| Mineralölprodukte | 7 | 7 | 7 |
| Möbel | 5 | 5 | 6 |
| Musikalien | 5 | 5 | 5 |
| Optik | 4 | 4 | 5 |
| Papier- und Büroartikel | 4 | 4 | 5 |
| Parfums, Schönheits- und Gesundheitspflege | 4 | 5 | 6 |
| Radio-, Fernseh- und Elektrogeräte | 4 | 4 | 5 |
| Reiseandenken | 1 | 1 | 1 |
| Schmuck | 3 | 4 | 4 |
| Schreibwaren | 4 | 4 | 5 |
| Schuhe | 4 | 4 | 5 |
| Spielwaren | 4 | 4 | 5 |
| Sportartikel | 2 | 3 | 4 |
| Sportartikel (ohne Schuhe) | 2 | 4 | 5 |
| Tabakwaren | 4 | 4 | 5 |
| Tabakwaren von verbundenen Trafiken | 5 | 5 | 6 |
| Tapeten | 4 | 4 | 5 |
| Technische Geräte und Artikel | 4 | 4 | 5 |
| Teppiche | 4 | 4 | 5 |
| Textilien | 4 | 4 | 5 |
| Tonträger | 4 | 4 | 5 |
| Treibstoffe (Tankstellen) | 7 | 7 | 7 |
| Uhren | 5 | 5 | 5 |
| Vermittler | 5 | 5 | 5 |
| Versandhandel | 6 | 6 | 6 |
| Vertreter | 5 | 5 | 5 |
| Videos | 3 | 4 | 5 |
| Waffen | 4 | 4 | 5 |
| Waren der Raumausstattung | 4 | 4 | 5 |
| Wäsche | 3 | 4 | 5 |
| Werkzeuge | 4 | 4 | 5 |
| Zeitschriften | 4 | 4 | 5 |
| 5 |
| 5 |
| 6 |
| Blumen | 5 | 5 | 5 |
| Brennstoffe | 6 | 6 | 6 |
| Chemische Produkte | 6 | 6 | 6 |
| Drogisten | 5 | 5 | 5 |
| Eis | 4 | 4 | 4 |
| Eisen- und Metallwaren | 7 | 7 | 7 |
| Farbwaren | 5 | 5 | 5 |
| Foto, Filme | 5 | 5 | 5 |
| Gastgewerbeartikel | 5 | 5 | 5 |
| Geschirr | 5 | 5 | 5 |
| Getränke | 4 | 4 | 5 |
| Gold- und Silberwaren | 5 | 5 | 5 |
| Kosmetische Waren | 4 | 5 | 5 |
| Küchengeräte und -maschinen | 5 | 5 | 6 |
| Kunstgewerbliche Gegenstände | 4 | 4 | 4 |
| Lebensmittel, ausgenommen Getränke | 6 | 6 | 6 |
| Maschinen | 7 | 7 | 7 |
| Mineralölprodukte | 7 | 7 | 7 |
| Möbel | 5 | 5 | 6 |
| Obst und Gemüse | 6 | 6 | 6 |
| Optik | 5 | 5 | 5 |
| Raumausstattung | 5 | 5 | 5 |
| Reiseandenken | 4 | 4 | 4 |
| Sanitärartikel | 7 | 7 | 7 |
| Schmuck | 5 | 5 | 5 |
| Sportartikel | 4 | 5 | 6 |
| Sportbekleidung | 5 | 5 | 6 |
| Treibstoffe | 6 | 6 | 6 |
| Tabakwaren, ausgenommen Mittelberg | 6 | 6 | 6 |
| Tabakwaren in Mittelberg | 7 | 7 | 7 |