Vorwort
§ 1 § 1
§ 1 Badegewässer und Badestellen
(1) In Tirol werden folgende Badegewässer und Badestellen festgelegt:
Nr. | Badegewässer | BathingWaterID | Gemeinde | Badestelle | |
nördliche Breite | östliche Länge | ||||
01 | Achensee, Nord | AT3350005100010010 | Achenkirch | 47,4989963845 | 11,7071833253 |
02 | Achensee, Süd | AT3350005600010030 | Eben am Achensee | 47,4444973927 | 11,7033167962 |
03 | Achensee, Strandbad Buchau | AT3350005600010020 | Eben am Achensee | 47,4350000000 | 11,7262000000 |
04 | Berglsteiner See, West | AT3350002500090010 | Breitenbach am Inn | 47,4728000000 | 11,9122000000 |
05 | Badesee Going, Nordbucht | AT3350000400040010 | Going am Wilden Kaiser | 47,5217000000 | 12,3493000000 |
06 | Haldensee, Strandbad | AT3310001100100010 | Grän | 47,4912000000 | 10,5701000000 |
07 | Hechtsee, Strandbad | AT3350003200110010 | Kufstein | 47,6087136078 | 12,1692201551 |
08 | Heiterwanger See, Campingplatz | AT3310001400120010 | Heiterwang | 47,4566000000 | 10,7610000000 |
09 | Hintersteinersee, Badeanstalt | AT3350004300125010 | Scheffau am Wilden Kaiser | 47,5425373803 | 12,2228689497 |
10 | Badesee Kirchberg, Süd-West | AT3350000900050010 | Kirchberg in Tirol | 47,4461000000 | 12,3236000000 |
11 | Badesee Kirchbichl, Hauptbadebucht | AT3350003000060010 | Kirchbichl | 47,5099396805 | 12,0899609317 |
12 | Badesee Krummsee, Süd | AT3350003100130010 | Kramsach | 47,4567838711 | 11,8838254494 |
13 | Badesee Lanser See, Nord | AT3320002300140010 | Lans | 47,2410309013 | 11,4175418246 |
14 | Lauchsee, Strandbad | AT3350000300150010 | Fieberbrunn | 47,4717992606 | 12,5355017912 |
15 | Mieminger Badesee, Nord-West | AT3340000900160010 | Mieming | 47,2925752610 | 10,9762815334 |
16 | Natterer See, Nord | AT3320003000170010 | Natters | 47,2378000000 | 11,3422000000 |
17 | Piburger See, Strandbad | AT3340001400180010 | Oetz | 47,1950438095 | 10,8931972427 |
18 | Plansee, Hotel Seespitz | AT3310002800190020 | Reutte | 47,4741000000 | 10,7876000000 |
19 | Plansee, Campingplatz | AT3310002800190010 | Reutte | 47,4861000000 | 10,8423000000 |
20 | Reintaler See, Campingplatz | AT3350003100200020 | Kramsach | 47,4625000000 | 11,9053000000 |
21 | Reintaler See, Nord-Ost | AT3350003100200010 | Kramsach | 47,4628000000 | 11,8961000000 |
22 | Reither See, Badeanstalt | AT3350004100210010 | Reith im Alpbachtal | 47,4172000000 | 11,8764000000 |
23 | Rieder Badesee, Nord-Ost | AT3340004400220010 | Ried im Oberinntal | 47,0614917540 | 10,6607467434 |
24 | Badesee Rossau, Ost | AT3320000100070010 | Innsbruck | 47,2669000753 | 11,4489505136 |
25 | Badesee Rossau, West | AT3320000100070020 | Innsbruck | 47,2658066129 | 11,4462627548 |
26 | Schwarzsee, Strandbad | AT3350001100230010 | Kitzbühel | 47,4574000000 | 12,3685000000 |
27 | Seefelder See, Badeanstalt | AT3320004900240010 | Seefeld in Tirol | 47,3229171555 | 11,1923050873 |
28 | Stimmersee, Badeanstalt | AT3350003400245010 | Langkampfen | 47,5742000000 | 12,1369000000 |
29 | Thiersee, Campingplatz | AT3350004600250020 | Thiersee | 47,5889000000 | 12,1191000000 |
30 | Thiersee, Badeanstalt | AT3350004600250010 | Thiersee | 47,5928205193 | 12,1206524266 |
31 | Tristacher See, Badeanstalt | AT3330003000260010 | Tristach | 46,8079367153 | 12,7997131716 |
32 | Urisee, Badeanstalt | AT3310002800270010 | Reutte | 47,5006509835 | 10,7422773251 |
33 | Walchsee, Camping | AT3350004800280020 | Walchsee | 47,6480840316 | 12,3168414169 |
34 | Walchsee, Uferpromenade | AT3350004800280030 | Walchsee | 47,6513889873 | 12,3269443422 |
35 | Weisslahn, Ost | AT3350008100290010 | Terfens | 47,3228000000 | 11,6585000000 |
(2) Bezugssystem der Koordinaten ist das Europäische Terrestrische Referenzsystem 1989 (ETRS89).
§ 2 § 2
§ 2 Inkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landeshauptmannes über die Bestimmung von Badegewässern und Badestellen, LGBl. Nr. 53/2011, außer Kraft.