§ 24 § 24 — Erhöhung der Gehälter, Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Beamten und Vertragsbediensteten im Landesdienst
(1) Die Bemessungsgrundlage für pauschalierte Nebengebühren gemäß § 164 Abs. 2a Stmk. L DBR beträgt 3.522,1 Euro.
(2) Die Gehälter der Bediensteten im Besoldungsschema ST gemäß § 183 Abs. 2 Stmk. L DBR betragen:
| im Besoldungsschema Steiermark | ||||||
| in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsklasse | |||||
| ST01 | ST02 | ST03 | ST04 | ST05 | ST06 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 2.659,0 | 2.700,2 | 2.750,3 | 2.810,3 | 2.875,0 | 2.969,5 |
| 2.674,5 |
| 2.717,0 |
| 2.770,8 |
| 2.832,1 |
| 2.896,7 |
| 2.997,6 |
| 3 | 2.707,7 | 2.753,6 | 2.809,0 | 2.875,0 | 2.945,8 | 3.051,1 |
| 4 | 2.740,9 | 2.789,9 | 2.848,2 | 2.919,1 | 2.993,1 | 3.108,1 |
| 5 | 2.773,9 | 2.825,9 | 2.887,6 | 2.961,7 | 3.040,5 | 3.136,6 |
| 6 | 2.799,3 | 2.852,7 | 2.919,1 | 2.994,8 | 3.076,8 | 3.179,6 |
| 7 | 2.815,2 | 2.871,5 | 2.937,7 | 3.016,8 | 3.099,6 | 3.210,8 |
| 8 | 2.832,1 | 2.888,8 | 2.958,3 | 3.037,1 | 3.125,4 | 3.240,2 |
| 9 | 2.844,7 | 2.903,4 | 2.972,7 | 3.054,7 | 3.125,4 | 3.262,3 |
| 10 | 2.857,8 | 2.917,8 | 2.988,6 | 3.072,0 | 3.133,5 | 3.285,0 |
| 11 | 2.870,1 | 2.931,7 | 3.003,8 | 3.087,6 | 3.152,4 | 3.307,7 |
| 12 | 2.881,1 | 2.944,0 | 3.018,2 | 3.104,4 | 3.171,0 | 3.330,0 |
| 13 | 2.893,7 | 2.958,3 | 3.032,5 | 3.121,6 | 3.190,1 | 3.350,6 |
| 14 | 2.908,0 | 2.971,0 | 3.048,1 | 3.121,6 | 3.210,8 | 3.375,0 |
| 15 | 2.915,7 | 2.980,5 | 3.057,5 | 3.121,6 | 3.224,8 | 3.390,9 |
| 16 | 2.925,4 | 2.991,4 | 3.068,8 | 3.133,5 | 3.236,8 | 3.404,4 |
| 17 | 2.933,3 | 3.001,1 | 3.078,2 | 3.145,3 | 3.248,9 | 3.417,9 |
| 18 | 2.941,2 | 3.009,0 | 3.089,2 | 3.155,3 | 3.262,3 | 3.433,6 |
| 19 | 2.948,7 | 3.018,2 | 3.099,6 | 3.167,5 | 3.275,0 | 3.449,2 |
| 20 | 2.958,3 | 3.028,0 | 3.109,5 | 3.179,6 | 3.288,4 | 3.464,6 |
| 21 | 2.965,8 | 3.035,4 | 3.120,3 | 3.193,7 | 3.302,3 | 3.478,6 |
| 22 | 2.965,8 | 3.035,4 | 3.120,3 | 3.193,7 | 3.302,3 | 3.478,6 |
| 23 | 2.965,8 | 3.035,4 | 3.120,3 | 3.193,7 | 3.302,3 | 3.478,6 |
| 24 | 2.965,8 | 3.035,4 | 3.120,3 | 3.193,7 | 3.302,3 | 3.478,6 |
| im Besoldungsschema Steiermark | ||||||
| in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsklasse | |||||
| ST07 | ST08 | ST09 | ST10 | ST11 | ST12 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 3.100,9 | 3.248,9 | 3.433,6 | 3.630,8 | 3.885,9 | 4.224,5 |
| 2 | 3.119,7 | 3.288,4 | 3.478,6 | 3.679,1 | 3.944,7 | 4.293,1 |
| 3 | 3.174,5 | 3.368,1 | 3.568,3 | 3.776,9 | 4.065,2 | 4.421,0 |
| 4 | 3.243,7 | 3.445,8 | 3.650,7 | 3.873,7 | 4.186,3 | 4.560,8 |
| 5 | 3.312,5 | 3.523,3 | 3.737,3 | 3.972,6 | 4.307,3 | 4.702,4 |
| 6 | 3.364,5 | 3.582,2 | 3.803,2 | 4.044,8 | 4.384,7 | 4.807,4 |
| 7 | 3.398,9 | 3.621,8 | 3.844,4 | 4.093,1 | 4.445,6 | 4.878,7 |
| 8 | 3.431,4 | 3.659,2 | 3.889,2 | 4.141,6 | 4.503,9 | 4.949,8 |
| 9 | 3.459,4 | 3.689,0 | 3.920,5 | 4.176,2 | 4.550,8 | 5.000,7 |
| 10 | 3.483,6 | 3.718,4 | 3.952,9 | 4.215,6 | 4.593,9 | 5.054,6 |
| 11 | 3.509,6 | 3.749,4 | 3.987,8 | 4.252,0 | 4.640,6 | 5.108,6 |
| 12 | 3.538,8 | 3.776,9 | 4.019,0 | 4.288,6 | 4.685,4 | 5.160,7 |
| 13 | 3.563,1 | 3.808,4 | 4.051,7 | 4.324,7 | 4.730,4 | 5.214,7 |
| 14 | 3.589,1 | 3.835,8 | 4.082,9 | 4.346,7 | 4.778,0 | 5.265,3 |
| 15 | 3.604,4 | 3.854,5 | 4.105,5 | 4.373,3 | 4.805,7 | 5.303,5 |
| 16 | 3.623,3 | 3.875,6 | 4.127,3 | 4.398,9 | 4.834,9 | 5.338,6 |
| 17 | 3.640,5 | 3.894,5 | 4.148,5 | 4.421,0 | 4.868,6 | 5.373,6 |
| 18 | 3.656,6 | 3.913,9 | 4.168,7 | 4.447,3 | 4.897,6 | 5.407,8 |
| 19 | 3.673,6 | 3.932,9 | 4.191,3 | 4.471,6 | 4.927,5 | 5.442,8 |
| 20 | 3.691,1 | 3.952,9 | 4.214,0 | 4.493,9 | 4.959,1 | 5.479,3 |
| 21 | 3.710,1 | 3.974,0 | 4.236,6 | 4.518,0 | 4.988,2 | 5.514,4 |
| 22 | 3.710,1 | 3.974,0 | 4.236,6 | 4.518,0 | 4.988,2 | 5.514,4 |
| 23 | 3.710,1 | 3.974,0 | 4.236,6 | 4.518,0 | 4.988,2 | 5.514,4 |
| 24 | 3.710,1 | 3.974,0 | 4.236,6 | 4.518,0 | 4.988,2 | 5.514,4 |
| im Besoldungsschema Steiermark | ||||||
| in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsklasse | |||||
| ST13 | ST14 | ST15 | ST16 | ST17 | ST18 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 4.593,9 | 5.106,7 | 5.761,5 | 6.395,1 | 7.054,8 | 7.725,5 |
| 2 | 4.676,8 | 5.208,1 | 5.883,7 | 6.538,1 | 7.229,0 | 7.930,7 |
| 3 | 4.842,0 | 5.407,8 | 6.127,4 | 6.825,1 | 7.578,8 | 8.345,1 |
| 4 | 5.003,9 | 5.606,5 | 6.339,4 | 7.112,5 | 7.927,3 | 8.759,4 |
| 5 | 5.169,2 | 5.806,9 | 6.583,0 | 7.399,9 | 8.277,2 | 9.174,1 |
| 6 | 5.294,6 | 5.954,3 | 6.767,7 | 7.613,8 | 8.540,5 | 9.482,1 |
| 7 | 5.376,5 | 6.057,6 | 6.890,9 | 7.758,1 | 8.714,2 | 9.691,4 |
| 8 | 5.458,5 | 6.155,1 | 7.010,9 | 7.903,2 | 8.890,1 | 9.896,4 |
| 9 | 5.519,5 | 6.231,4 | 7.103,6 | 8.011,2 | 9.020,8 | 10.053,4 |
| 10 | 5.582,1 | 6.274,8 | 7.194,2 | 8.117,3 | 9.153,0 | 10.210,1 |
| 11 | 5.643,3 | 6.348,1 | 7.289,8 | 8.226,5 | 9.281,8 | 10.363,3 |
| 12 | 5.703,9 | 6.424,5 | 7.380,1 | 8.333,0 | 9.414,3 | 10.519,9 |
| 13 | 5.766,8 | 6.497,4 | 7.470,9 | 8.441,2 | 9.546,8 | 10.676,3 |
| 14 | 5.827,5 | 6.572,3 | 7.563,5 | 8.546,9 | 9.677,3 | 10.828,3 |
| 15 | 5.867,7 | 6.624,8 | 7.624,2 | 8.620,1 | 9.764,4 | 10.934,4 |
| 16 | 5.909,5 | 6.673,1 | 7.683,5 | 8.691,3 | 9.851,2 | 11.037,1 |
| 17 | 5.949,6 | 6.724,2 | 7.746,2 | 8.763,2 | 9.938,4 | 11.141,9 |
| 18 | 5.993,4 | 6.771,5 | 7.807,2 | 8.834,7 | 10.027,1 | 11.242,8 |
| 19 | 6.033,1 | 6.821,6 | 7.868,1 | 8.909,2 | 10.114,1 | 11.349,1 |
| 20 | 6.074,5 | 6.873,5 | 7.928,9 | 8.980,5 | 10.201,1 | 11.451,7 |
| 21 | 6.115,1 | 6.922,8 | 7.991,3 | 9.050,3 | 10.288,1 | 11.556,0 |
| 22 | 6.115,1 | 6.922,8 | 7.991,3 | 9.050,3 | 10.288,1 | 11.556,0 |
| 23 | 6.115,1 | 6.922,8 | 7.991,3 | 9.050,3 | 10.288,1 | 11.556,0 |
| 24 | 6.115,1 | 6.922,8 | 7.991,3 | 9.050,3 | 10.288,1 | 11.556,0 |
| im Besoldungsschema Steiermark | ||||||
| in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsklasse | |||||
| ST19 | ST20 | ST21 | ST22 | ST23 | ST24 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 8.514,3 | 9.217,4 | 9.974,9 | 10.624,1 | 11.138,2 | 11.632,6 |
| 2 | 8.754,4 | 9.487,7 | 10.269,3 | 10.942,8 | 11.477,8 | 11.996,8 |
| 3 | 9.234,7 | 10.027,1 | 10.859,9 | 11.575,1 | 12.157,1 | 12.724,7 |
| 4 | 9.713,5 | 10.565,5 | 11.446,5 | 12.210,7 | 12.837,7 | 13.450,9 |
| 5 | 10.196,3 | 11.106,7 | 12.035,0 | 12.843,0 | 13.514,9 | 14.154,2 |
| 6 | 10.555,2 | 11.507,2 | 12.477,4 | 13.318,4 | 14.008,0 | 14.682,6 |
| 7 | 10.795,0 | 11.779,0 | 12.769,7 | 13.629,6 | 14.336,0 | 15.034,2 |
| 8 | 11.035,7 | 12.049,1 | 13.064,0 | 13.932,1 | 14.665,6 | 15.385,9 |
| 9 | 11.216,4 | 12.250,8 | 13.283,4 | 14.163,0 | 14.911,2 | 15.649,9 |
| 10 | 11.395,7 | 12.452,7 | 13.501,6 | 14.393,0 | 15.158,9 | 15.912,5 |
| 11 | 11.576,8 | 12.655,0 | 13.715,5 | 14.623,6 | 15.404,2 | 16.178,2 |
| 12 | 11.756,1 | 12.854,9 | 13.927,3 | 14.854,1 | 15.651,7 | 16.442,3 |
| 13 | 11.935,9 | 13.058,7 | 14.142,5 | 15.082,9 | 15.897,1 | 16.704,9 |
| 14 | 12.118,3 | 13.259,0 | 14.354,4 | 15.312,1 | 16.144,7 | 16.969,1 |
| 15 | 12.238,6 | 13.396,5 | 14.497,2 | 15.464,8 | 16.307,8 | 17.145,8 |
| 16 | 12.356,8 | 13.525,0 | 14.640,3 | 15.618,1 | 16.473,0 | 17.322,1 |
| 17 | 12.478,8 | 13.655,9 | 14.781,9 | 15.772,8 | 16.637,6 | 17.497,3 |
| 18 | 12.597,2 | 13.785,8 | 14.923,0 | 15.925,8 | 16.802,5 | 17.597,4 |
| 19 | 12.719,3 | 13.915,4 | 15.066,1 | 16.075,5 | 16.965,6 | 17.597,4 |
| 20 | 12.837,7 | 14.048,6 | 15.207,6 | 16.230,6 | 17.130,6 | 17.597,4 |
| 21 | 12.959,8 | 14.176,0 | 15.350,4 | 16.383,6 | 17.295,5 | 17.597,4 |
| 22 | 12.959,8 | 14.176,0 | 15.350,4 | 16.383,6 | 17.295,5 | 17.597,4 |
| 23 | 12.959,8 | 14.176,0 | 15.350,4 | 16.383,6 | 17.295,5 | 17.597,4 |
| 24 | 12.959,8 | 14.176,0 | 15.350,4 | 16.383,6 | 17.295,5 | 17.597,4 |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden