§ 2 § 2 — Erhöhung der Gehälter, Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Beamten und Vertragsbediensteten im Landesdienst
Rückverweise
(1) Die Bemessungsgrundlage für pauschalierte Nebengebühren gemäß § 164 Abs. 2a Stmk. L DBR beträgt 3.452,7 Euro.
(2) Die Gehälter der Bediensteten im Besoldungsschema ST gemäß § 183 Abs. 2 Stmk. L DBR betragen:
| im Besoldungsschema Steiermark | ||||||
| in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsklasse | |||||
| ST01 | ST02 | ST03 | ST04 | ST05 | ST06 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 2.541,5 | 2.582,7 | 2.632,8 | 2.692,8 | 2.757,5 | 2.852,0 |
| 2.557,0 |
| 2.599,5 |
| 2.653,3 |
| 2.714,6 |
| 2.779,2 |
| 2.880,1 |
| 3 | 2.590,2 | 2.636,1 | 2.691,5 | 2.757,5 | 2.828,3 | 2.933,6 |
| 4 | 2.623,4 | 2.672,4 | 2.730,7 | 2.801,6 | 2.875,6 | 2.990,6 |
| 5 | 2.656,4 | 2.708,4 | 2.770,1 | 2.844,2 | 2.923,0 | 3.051,0 |
| 6 | 2.681,8 | 2.735,2 | 2.801,6 | 2.877,3 | 2.959,3 | 3.094,0 |
| 7 | 2.697,7 | 2.754,0 | 2.820,2 | 2.899,3 | 2.982,1 | 3.125,2 |
| 8 | 2.714,6 | 2.771,3 | 2.840,8 | 2.919,6 | 3.007,9 | 3.154,6 |
| 9 | 2.727,2 | 2.785,9 | 2.855,2 | 2.937,2 | 3.028,1 | 3.176,7 |
| 10 | 2.740,3 | 2.800,3 | 2.871,1 | 2.954,5 | 3.047,9 | 3.199,4 |
| 11 | 2.752,6 | 2.814,2 | 2.886,3 | 2.970,1 | 3.066,8 | 3.222,1 |
| 12 | 2.763,6 | 2.826,5 | 2.900,7 | 2.986,9 | 3.085,4 | 3.244,4 |
| 13 | 2.776,2 | 2.840,8 | 2.915,0 | 3.004,1 | 3.104,5 | 3.265,0 |
| 14 | 2.790,5 | 2.853,5 | 2.930,6 | 3.021,4 | 3.125,2 | 3.289,4 |
| 15 | 2.798,2 | 2.863,0 | 2.940,0 | 3.035,6 | 3.139,2 | 3.305,3 |
| 16 | 2.807,9 | 2.873,9 | 2.951,3 | 3.047,9 | 3.151,2 | 3.318,8 |
| 17 | 2.815,8 | 2.883,6 | 2.960,7 | 3.059,7 | 3.163,3 | 3.332,3 |
| 18 | 2.823,7 | 2.891,5 | 2.971,7 | 3.069,7 | 3.176,7 | 3.348,0 |
| 19 | 2.831,2 | 2.900,7 | 2.982,1 | 3.081,9 | 3.189,4 | 3.363,6 |
| 20 | 2.840,8 | 2.910,5 | 2.992,0 | 3.094,0 | 3.202,8 | 3.379,0 |
| 21 | 2.848,3 | 2.917,9 | 3.002,8 | 3.108,1 | 3.216,7 | 3.393,0 |
| 22 | 2.848,3 | 2.917,9 | 3.002,8 | 3.108,1 | 3.216,7 | 3.393,0 |
| 23 | 2.848,3 | 2.917,9 | 3.002,8 | 3.108,1 | 3.216,7 | 3.393,0 |
| 24 | 2.848,3 | 2.917,9 | 3.002,8 | 3.108,1 | 3.216,7 | 3.393,0 |
| im Besoldungsschema Steiermark | ||||||
| in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsklasse | |||||
| ST07 | ST08 | ST09 | ST10 | ST11 | ST12 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 2.983,4 | 3.163,3 | 3.348,0 | 3.545,2 | 3.800,3 | 4.138,9 |
| 2 | 3.020,1 | 3.202,8 | 3.393,0 | 3.593,5 | 3.859,1 | 4.207,5 |
| 3 | 3.088,9 | 3.282,5 | 3.482,7 | 3.691,3 | 3.979,6 | 4.347,4 |
| 4 | 3.158,1 | 3.360,2 | 3.565,1 | 3.788,1 | 4.100,7 | 4.487,2 |
| 5 | 3.226,9 | 3.437,7 | 3.651,7 | 3.887,0 | 4.221,7 | 4.628,8 |
| 6 | 3.278,9 | 3.496,6 | 3.717,6 | 3.959,2 | 4.311,1 | 4.733,8 |
| 7 | 3.313,3 | 3.536,2 | 3.758,8 | 4.007,5 | 4.372,0 | 4.805,1 |
| 8 | 3.345,8 | 3.573,6 | 3.803,6 | 4.056,0 | 4.430,3 | 4.876,2 |
| 9 | 3.373,8 | 3.603,4 | 3.834,9 | 4.090,6 | 4.477,2 | 4.927,1 |
| 10 | 3.398,0 | 3.632,8 | 3.867,3 | 4.130,0 | 4.520,3 | 4.981,0 |
| 11 | 3.424,0 | 3.663,8 | 3.902,2 | 4.166,4 | 4.567,0 | 5.035,0 |
| 12 | 3.453,2 | 3.691,3 | 3.933,4 | 4.203,0 | 4.611,8 | 5.087,1 |
| 13 | 3.477,5 | 3.722,8 | 3.966,1 | 4.239,1 | 4.656,8 | 5.141,1 |
| 14 | 3.503,5 | 3.750,2 | 3.997,3 | 4.273,1 | 4.704,4 | 5.191,7 |
| 15 | 3.518,8 | 3.768,9 | 4.019,9 | 4.299,7 | 4.732,1 | 5.229,9 |
| 16 | 3.537,7 | 3.790,0 | 4.041,7 | 4.325,3 | 4.761,3 | 5.265,0 |
| 17 | 3.554,9 | 3.808,9 | 4.062,9 | 4.347,4 | 4.795,0 | 5.300,0 |
| 18 | 3.571,0 | 3.828,3 | 4.083,1 | 4.373,7 | 4.824,0 | 5.334,2 |
| 19 | 3.588,0 | 3.847,3 | 4.105,7 | 4.398,0 | 4.853,9 | 5.369,2 |
| 20 | 3.605,5 | 3.867,3 | 4.128,4 | 4.420,3 | 4.885,5 | 5.405,7 |
| 21 | 3.624,5 | 3.888,4 | 4.151,0 | 4.444,4 | 4.914,6 | 5.440,8 |
| 22 | 3.624,5 | 3.888,4 | 4.151,0 | 4.444,4 | 4.914,6 | 5.440,8 |
| 23 | 3.624,5 | 3.888,4 | 4.151,0 | 4.444,4 | 4.914,6 | 5.440,8 |
| 24 | 3.624,5 | 3.888,4 | 4.151,0 | 4.444,4 | 4.914,6 | 5.440,8 |
| im Besoldungsschema Steiermark | ||||||
| in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsklasse | |||||
| ST13 | ST14 | ST15 | ST16 | ST17 | ST18 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 4.520,3 | 5.033,1 | 5.687,9 | 6.353,3 | 7.013,0 | 7.683,7 |
| 2 | 4.603,2 | 5.134,5 | 5.810,1 | 6.496,3 | 7.187,2 | 7.888,9 |
| 3 | 4.768,4 | 5.334,2 | 6.053,8 | 6.783,3 | 7.537,0 | 8.303,3 |
| 4 | 4.930,3 | 5.532,9 | 6.297,6 | 7.070,7 | 7.885,5 | 8.717,6 |
| 5 | 5.095,6 | 5.733,3 | 6.541,2 | 7.358,1 | 8.235,4 | 9.132,3 |
| 6 | 5.221,0 | 5.880,7 | 6.725,9 | 7.572,0 | 8.498,7 | 9.440,3 |
| 7 | 5.302,9 | 5.984,0 | 6.849,1 | 7.716,3 | 8.672,4 | 9.649,6 |
| 8 | 5.384,9 | 6.081,5 | 6.969,1 | 7.861,4 | 8.848,3 | 9.854,6 |
| 9 | 5.445,9 | 6.157,8 | 7.061,8 | 7.969,4 | 8.979,0 | 10.011,6 |
| 10 | 5.508,5 | 6.233,0 | 7.152,4 | 8.075,5 | 9.111,2 | 10.168,3 |
| 11 | 5.569,7 | 6.306,3 | 7.248,0 | 8.184,7 | 9.240,0 | 10.321,5 |
| 12 | 5.630,3 | 6.382,7 | 7.338,3 | 8.291,2 | 9.372,5 | 10.478,1 |
| 13 | 5.693,2 | 6.455,6 | 7.429,1 | 8.399,4 | 9.505,0 | 10.634,5 |
| 14 | 5.753,9 | 6.530,5 | 7.521,7 | 8.505,1 | 9.635,5 | 10.786,5 |
| 15 | 5.794,1 | 6.583,0 | 7.582,4 | 8.578,3 | 9.722,6 | 10.892,6 |
| 16 | 5.835,9 | 6.631,3 | 7.641,7 | 8.649,5 | 9.809,4 | 10.995,3 |
| 17 | 5.876,0 | 6.682,4 | 7.704,4 | 8.721,4 | 9.896,6 | 11.100,1 |
| 18 | 5.919,8 | 6.729,7 | 7.765,4 | 8.792,9 | 9.985,3 | 11.201,0 |
| 19 | 5.959,5 | 6.779,8 | 7.826,3 | 8.867,4 | 10.072,3 | 11.307,3 |
| 20 | 6.000,9 | 6.831,7 | 7.887,1 | 8.938,7 | 10.159,3 | 11.409,9 |
| 21 | 6.041,5 | 6.881,0 | 7.949,5 | 9.008,5 | 10.246,3 | 11.514,2 |
| 22 | 6.041,5 | 6.881,0 | 7.949,5 | 9.008,5 | 10.246,3 | 11.514,2 |
| 23 | 6.041,5 | 6.881,0 | 7.949,5 | 9.008,5 | 10.246,3 | 11.514,2 |
| 24 | 6.041,5 | 6.881,0 | 7.949,5 | 9.008,5 | 10.246,3 | 11.514,2 |
| im Besoldungsschema Steiermark | ||||||
| in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsklasse | |||||
| ST19 | ST20 | ST21 | ST22 | ST23 | ST24 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 8.472,5 | 9.175,6 | 9.933,1 | 10.582,3 | 11.096,4 | 11.590,8 |
| 2 | 8.712,6 | 9.445,9 | 10.227,5 | 10.901,0 | 11.436,0 | 11.955,0 |
| 3 | 9.192,9 | 9.985,3 | 10.818,1 | 11.533,3 | 12.115,3 | 12.682,9 |
| 4 | 9.671,7 | 10.523,7 | 11.404,7 | 12.168,9 | 12.795,9 | 13.409,1 |
| 5 | 10.154,5 | 11.064,9 | 11.993,2 | 12.801,2 | 13.473,1 | 14.112,4 |
| 6 | 10.513,4 | 11.465,4 | 12.435,6 | 13.276,6 | 13.966,2 | 14.640,8 |
| 7 | 10.753,2 | 11.737,2 | 12.727,9 | 13.587,8 | 14.294,2 | 14.992,4 |
| 8 | 10.993,9 | 12.007,3 | 13.022,2 | 13.890,3 | 14.623,8 | 15.344,1 |
| 9 | 11.174,6 | 12.209,0 | 13.241,6 | 14.121,2 | 14.869,4 | 15.608,1 |
| 10 | 11.353,9 | 12.410,9 | 13.459,8 | 14.351,2 | 15.117,1 | 15.870,7 |
| 11 | 11.535,0 | 12.613,2 | 13.673,7 | 14.581,8 | 15.362,4 | 16.136,4 |
| 12 | 11.714,3 | 12.813,1 | 13.885,5 | 14.812,3 | 15.609,9 | 16.400,5 |
| 13 | 11.894,1 | 13.016,9 | 14.100,7 | 15.041,1 | 15.855,3 | 16.663,1 |
| 14 | 12.076,5 | 13.217,2 | 14.312,6 | 15.270,3 | 16.102,9 | 16.927,3 |
| 15 | 12.196,8 | 13.354,7 | 14.455,4 | 15.423,0 | 16.266,0 | 17.104,0 |
| 16 | 12.315,0 | 13.483,2 | 14.598,5 | 15.576,3 | 16.431,2 | 17.280,3 |
| 17 | 12.437,0 | 13.614,1 | 14.740,1 | 15.731,0 | 16.595,8 | 17.455,5 |
| 18 | 12.555,4 | 13.744,0 | 14.881,2 | 15.884,0 | 16.760,7 | 17.597,4 |
| 19 | 12.677,5 | 13.873,6 | 15.024,3 | 16.033,7 | 16.923,8 | 17.597,4 |
| 20 | 12.795,9 | 14.006,8 | 15.165,8 | 16.188,8 | 17.088,8 | 17.597,4 |
| 21 | 12.918,0 | 14.134,2 | 15.308,6 | 16.341,8 | 17.253,7 | 17.597,4 |
| 22 | 12.918,0 | 14.134,2 | 15.308,6 | 16.341,8 | 17.253,7 | 17.597,4 |
| 23 | 12.918,0 | 14.134,2 | 15.308,6 | 16.341,8 | 17.253,7 | 17.597,4 |
| 24 | 12.918,0 | 14.134,2 | 15.308,6 | 16.341,8 | 17.253,7 | 17.597,4 |
Keine Ergebnisse gefunden