§ 13 § 13 — Erhöhung der Gehälter, Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Beamten und Vertragsbediensteten im Landesdienst
(1) Die Bemessungsgrundlage für pauschalierte Nebengebühren gemäß § 164 Abs. 2a Stmk. L DBR beträgt 3.487,2 Euro.
(2) Die Gehälter der Bediensteten im Besoldungsschema ST gemäß § 183 Abs. 2 Stmk. L DBR betragen:
| im Besoldungsschema Steiermark | ||||||
| in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsklasse | |||||
| ST01 | ST02 | ST03 | ST04 | ST05 | ST06 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 2.599,8 | 2.641,0 | 2.691,1 | 2.751,1 | 2.815,8 | 2.910,3 |
| 2.615,3 |
| 2.657,8 |
| 2.711,6 |
| 2.772,9 |
| 2.837,5 |
| 2.938,4 |
| 3 | 2.648,5 | 2.694,4 | 2.749,8 | 2.815,8 | 2.886,6 | 2.991,9 |
| 4 | 2.681,7 | 2.730,7 | 2.789,0 | 2.859,9 | 2.933,9 | 3.048,9 |
| 5 | 2.714,7 | 2.766,7 | 2.828,4 | 2.902,5 | 2.981,3 | 3.091,4 |
| 6 | 2.740,1 | 2.793,5 | 2.859,9 | 2.935,6 | 3.017,6 | 3.134,4 |
| 7 | 2.756,0 | 2.812,3 | 2.878,5 | 2.957,6 | 3.040,4 | 3.165,6 |
| 8 | 2.772,9 | 2.829,6 | 2.899,1 | 2.977,9 | 3.066,2 | 3.195,0 |
| 9 | 2.785,5 | 2.844,2 | 2.913,5 | 2.995,5 | 3.068,5 | 3.217,1 |
| 10 | 2.798,6 | 2.858,6 | 2.929,4 | 3.012,8 | 3.088,3 | 3.239,8 |
| 11 | 2.810,9 | 2.872,5 | 2.944,6 | 3.028,4 | 3.107,2 | 3.262,5 |
| 12 | 2.821,9 | 2.884,8 | 2.959,0 | 3.045,2 | 3.125,8 | 3.284,8 |
| 13 | 2.834,5 | 2.899,1 | 2.973,3 | 3.062,4 | 3.144,9 | 3.305,4 |
| 14 | 2.848,8 | 2.911,8 | 2.988,9 | 3.062,4 | 3.165,6 | 3.329,8 |
| 15 | 2.856,5 | 2.921,3 | 2.998,3 | 3.076,0 | 3.179,6 | 3.345,7 |
| 16 | 2.866,2 | 2.932,2 | 3.009,6 | 3.088,3 | 3.191,6 | 3.359,2 |
| 17 | 2.874,1 | 2.941,9 | 3.019,0 | 3.100,1 | 3.203,7 | 3.372,7 |
| 18 | 2.882,0 | 2.949,8 | 3.030,0 | 3.110,1 | 3.217,1 | 3.388,4 |
| 19 | 2.889,5 | 2.959,0 | 3.040,4 | 3.122,3 | 3.229,8 | 3.404,0 |
| 20 | 2.899,1 | 2.968,8 | 3.050,3 | 3.134,4 | 3.243,2 | 3.419,4 |
| 21 | 2.906,6 | 2.976,2 | 3.061,1 | 3.148,5 | 3.257,1 | 3.433,4 |
| 22 | 2.906,6 | 2.976,2 | 3.061,1 | 3.148,5 | 3.257,1 | 3.433,4 |
| 23 | 2.906,6 | 2.976,2 | 3.061,1 | 3.148,5 | 3.257,1 | 3.433,4 |
| 24 | 2.906,6 | 2.976,2 | 3.061,1 | 3.148,5 | 3.257,1 | 3.433,4 |
| im Besoldungsschema Steiermark | ||||||
| in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsklasse | |||||
| ST07 | ST08 | ST09 | ST10 | ST11 | ST12 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 3.041,7 | 3.203,7 | 3.388,4 | 3.585,6 | 3.840,7 | 4.179,3 |
| 2 | 3.060,5 | 3.243,2 | 3.433,4 | 3.633,9 | 3.899,5 | 4.247,9 |
| 3 | 3.129,3 | 3.322,9 | 3.523,1 | 3.731,7 | 4.020,0 | 4.387,8 |
| 4 | 3.198,5 | 3.400,6 | 3.605,5 | 3.828,5 | 4.141,1 | 4.527,6 |
| 5 | 3.267,3 | 3.478,1 | 3.692,1 | 3.927,4 | 4.262,1 | 4.669,2 |
| 6 | 3.319,3 | 3.537,0 | 3.758,0 | 3.999,6 | 4.351,5 | 4.774,2 |
| 7 | 3.353,7 | 3.576,6 | 3.799,2 | 4.047,9 | 4.412,4 | 4.845,5 |
| 8 | 3.386,2 | 3.614,0 | 3.844,0 | 4.096,4 | 4.470,7 | 4.916,6 |
| 9 | 3.414,2 | 3.643,8 | 3.875,3 | 4.131,0 | 4.517,6 | 4.967,5 |
| 10 | 3.438,4 | 3.673,2 | 3.907,7 | 4.170,4 | 4.560,7 | 5.021,4 |
| 11 | 3.464,4 | 3.704,2 | 3.942,6 | 4.206,8 | 4.607,4 | 5.075,4 |
| 12 | 3.493,6 | 3.731,7 | 3.973,8 | 4.243,4 | 4.652,2 | 5.127,5 |
| 13 | 3.517,9 | 3.763,2 | 4.006,5 | 4.279,5 | 4.697,2 | 5.181,5 |
| 14 | 3.543,9 | 3.790,6 | 4.037,7 | 4.313,5 | 4.744,8 | 5.232,1 |
| 15 | 3.559,2 | 3.809,3 | 4.060,3 | 4.340,1 | 4.772,5 | 5.270,3 |
| 16 | 3.578,1 | 3.830,4 | 4.082,1 | 4.365,7 | 4.801,7 | 5.305,4 |
| 17 | 3.595,3 | 3.849,3 | 4.103,3 | 4.387,8 | 4.835,4 | 5.340,4 |
| 18 | 3.611,4 | 3.868,7 | 4.123,5 | 4.414,1 | 4.864,4 | 5.374,6 |
| 19 | 3.628,4 | 3.887,7 | 4.146,1 | 4.438,4 | 4.894,3 | 5.409,6 |
| 20 | 3.645,9 | 3.907,7 | 4.168,8 | 4.460,7 | 4.925,9 | 5.446,1 |
| 21 | 3.664,9 | 3.928,8 | 4.191,4 | 4.484,8 | 4.955,0 | 5.481,2 |
| 22 | 3.664,9 | 3.928,8 | 4.191,4 | 4.484,8 | 4.955,0 | 5.481,2 |
| 23 | 3.664,9 | 3.928,8 | 4.191,4 | 4.484,8 | 4.955,0 | 5.481,2 |
| 24 | 3.664,9 | 3.928,8 | 4.191,4 | 4.484,8 | 4.955,0 | 5.481,2 |
| im Besoldungsschema Steiermark | ||||||
| in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsklasse | |||||
| ST13 | ST14 | ST15 | ST16 | ST17 | ST18 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 4.560,7 | 5.073,5 | 5.728,3 | 6.373,9 | 7.033,6 | 7.704,3 |
| 2 | 4.643,6 | 5.174,9 | 5.850,5 | 6.516,9 | 7.207,8 | 7.909,5 |
| 3 | 4.808,8 | 5.374,6 | 6.094,2 | 6.803,9 | 7.557,6 | 8.323,9 |
| 4 | 4.970,7 | 5.573,3 | 6.318,2 | 7.091,3 | 7.906,1 | 8.738,2 |
| 5 | 5.136,0 | 5.773,7 | 6.561,8 | 7.378,7 | 8.256,0 | 9.152,9 |
| 6 | 5.261,4 | 5.921,1 | 6.746,5 | 7.592,6 | 8.519,3 | 9.460,9 |
| 7 | 5.343,3 | 6.024,4 | 6.869,7 | 7.736,9 | 8.693,0 | 9.670,2 |
| 8 | 5.425,3 | 6.121,9 | 6.989,7 | 7.882,0 | 8.868,9 | 9.875,2 |
| 9 | 5.486,3 | 6.198,2 | 7.082,4 | 7.990,0 | 8.999,6 | 10.032,2 |
| 10 | 5.548,9 | 6.253,6 | 7.173,0 | 8.096,1 | 9.131,8 | 10.188,9 |
| 11 | 5.610,1 | 6.326,9 | 7.268,6 | 8.205,3 | 9.260,6 | 10.342,1 |
| 12 | 5.670,7 | 6.403,3 | 7.358,9 | 8.311,8 | 9.393,1 | 10.498,7 |
| 13 | 5.733,6 | 6.476,2 | 7.449,7 | 8.420,0 | 9.525,6 | 10.655,1 |
| 14 | 5.794,3 | 6.551,1 | 7.542,3 | 8.525,7 | 9.656,1 | 10.807,1 |
| 15 | 5.834,5 | 6.603,6 | 7.603,0 | 8.598,9 | 9.743,2 | 10.913,2 |
| 16 | 5.876,3 | 6.651,9 | 7.662,3 | 8.670,1 | 9.830,0 | 11.015,9 |
| 17 | 5.916,4 | 6.703,0 | 7.725,0 | 8.742,0 | 9.917,2 | 11.120,7 |
| 18 | 5.960,2 | 6.750,3 | 7.786,0 | 8.813,5 | 10.005,9 | 11.221,6 |
| 19 | 5.999,9 | 6.800,4 | 7.846,9 | 8.888,0 | 10.092,9 | 11.327,9 |
| 20 | 6.041,3 | 6.852,3 | 7.907,7 | 8.959,3 | 10.179,9 | 11.430,5 |
| 21 | 6.081,9 | 6.901,6 | 7.970,1 | 9.029,1 | 10.266,9 | 11.534,8 |
| 22 | 6.081,9 | 6.901,6 | 7.970,1 | 9.029,1 | 10.266,9 | 11.534,8 |
| 23 | 6.081,9 | 6.901,6 | 7.970,1 | 9.029,1 | 10.266,9 | 11.534,8 |
| 24 | 6.081,9 | 6.901,6 | 7.970,1 | 9.029,1 | 10.266,9 | 11.534,8 |
| im Besoldungsschema Steiermark | ||||||
| in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsklasse | |||||
| ST19 | ST20 | ST21 | ST22 | ST23 | ST24 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 8.493,1 | 9.196,2 | 9.953,7 | 10.602,9 | 11.117,0 | 11.611,4 |
| 2 | 8.733,2 | 9.466,5 | 10.248,1 | 10.921,6 | 11.456,6 | 11.975,6 |
| 3 | 9.213,5 | 10.005,9 | 10.838,7 | 11.553,9 | 12.135,9 | 12.703,5 |
| 4 | 9.692,3 | 10.544,3 | 11.425,3 | 12.189,5 | 12.816,5 | 13.429,7 |
| 5 | 10.175,1 | 11.085,5 | 12.013,8 | 12.821,8 | 13.493,7 | 14.133,0 |
| 6 | 10.534,0 | 11.486,0 | 12.456,2 | 13.297,2 | 13.986,8 | 14.661,4 |
| 7 | 10.773,8 | 11.757,8 | 12.748,5 | 13.608,4 | 14.314,8 | 15.013,0 |
| 8 | 11.014,5 | 12.027,9 | 13.042,8 | 13.910,9 | 14.644,4 | 15.364,7 |
| 9 | 11.195,2 | 12.229,6 | 13.262,2 | 14.141,8 | 14.890,0 | 15.628,7 |
| 10 | 11.374,5 | 12.431,5 | 13.480,4 | 14.371,8 | 15.137,7 | 15.891,3 |
| 11 | 11.555,6 | 12.633,8 | 13.694,3 | 14.602,4 | 15.383,0 | 16.157,0 |
| 12 | 11.734,9 | 12.833,7 | 13.906,1 | 14.832,9 | 15.630,5 | 16.421,1 |
| 13 | 11.914,7 | 13.037,5 | 14.121,3 | 15.061,7 | 15.875,9 | 16.683,7 |
| 14 | 12.097,1 | 13.237,8 | 14.333,2 | 15.290,9 | 16.123,5 | 16.947,9 |
| 15 | 12.217,4 | 13.375,3 | 14.476,0 | 15.443,6 | 16.286,6 | 17.124,6 |
| 16 | 12.335,6 | 13.503,8 | 14.619,1 | 15.596,9 | 16.451,8 | 17.300,9 |
| 17 | 12.457,6 | 13.634,7 | 14.760,7 | 15.751,6 | 16.616,4 | 17.476,1 |
| 18 | 12.576,0 | 13.764,6 | 14.901,8 | 15.904,6 | 16.781,3 | 17.597,4 |
| 19 | 12.698,1 | 13.894,2 | 15.044,9 | 16.054,3 | 16.944,4 | 17.597,4 |
| 20 | 12.816,5 | 14.027,4 | 15.186,4 | 16.209,4 | 17.109,4 | 17.597,4 |
| 21 | 12.938,6 | 14.154,8 | 15.329,2 | 16.362,4 | 17.274,3 | 17.597,4 |
| 22 | 12.938,6 | 14.154,8 | 15.329,2 | 16.362,4 | 17.274,3 | 17.597,4 |
| 23 | 12.938,6 | 14.154,8 | 15.329,2 | 16.362,4 | 17.274,3 | 17.597,4 |
| 24 | 12.938,6 | 14.154,8 | 15.329,2 | 16.362,4 | 17.274,3 | 17.597,4 |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden