Die Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland werden wie folgt festgesetzt:
| Land | Tagesgebühr | Nächtigungsgebühr |
| Euro | ||
| I. Europa | ||
| Albanien | 24,2 | 18,1 |
| Belarus | 32,0 | 26,8 |
| Belgien | 30,7 | 19,6 |
| Brüssel | 36,0 | 27,9 |
| Bosnien und Herzegowina | 26,8 | 20,3 |
| Bulgarien | 26,8 | 19,6 |
| Dänemark | 36,0 | 36,0 |
| Deutschland | 30,7 | 24,2 |
| Grenzorte | 24,0 | 15,7 |
| Estland | 32,0 | 26,8 |
| Finnland | 36,0 | 36,0 |
| Frankreich | 28,3 | 20,9 |
| Paris und Straßburg | 31,0 | 28,3 |
| Griechenland | 24,9 | 20,3 |
| Großbritannien und Nordirland | 32,0 | 31,6 |
| London | 36,0 | 36,0 |
| Irland | 32,0 | 28,8 |
| Island | 32,9 | 27,3 |
| Italien | 31,0 | 24,2 |
| Rom und Mailand | 35,3 | 31,6 |
| Grenzorte | 24,0 | 15,7 |
| Kroatien | 26,8 | 20,3 |
| Lettland | 32,0 | 26,8 |
| Liechtenstein | 24,0 | 15,7 |
| Litauen | 32,0 | 26,8 |
| Luxemburg | 30,7 | 19,6 |
| Malta | 26,2 | 26,2 |
| Mazedonien | 26,8 | 20,3 |
| Moldau | 32,0 | 26,8 |
| Montenegro | 26,8 | 20,3 |
| Niederlande | 30,7 | 24,2 |
| Norwegen | 37,3 | 36,0 |
| Polen | 28,3 | 21,8 |
| Portugal | 24,2 | 19,6 |
| Rumänien | 32,0 | 23,8 |
| Russische Föderation | 32,0 | 26,8 |
| Moskau | 35,3 | 26,8 |
| Schweden | 37,3 | 36,0 |
| Schweiz | 32,0 | 28,3 |
| Grenzorte | 24,0 | 15,7 |
| Slowakei | 24,2 | 13,7 |
| Bratislava | 26,8 | 21,1 |
| Slowenien | 26,8 | 20,3 |
| Grenzorte | 24,2 | 13,7 |
| Spanien | 29,7 | 26,6 |
| Tschechien | 26,8 | 21,1 |
| Grenzorte | 24,2 | 13,7 |
| Türkei | 26,8 | 31,6 |
| Ukraine | 32,0 | 26,8 |
| Ungarn | 23,1 | 23,1 |
| Budapest | 26,8 | 23,1 |
| Grenzorte | 23,1 | 15,7 |
| Zypern | 24,9 | 26,6 |
| II Afrika | ||
| Ägypten | 32,9 | 36,0 |
| Algerien | 36,0 | 23,5 |
| Angola | 37,9 | 36,0 |
| Äthiopien | 32,9 | 36,0 |
| Benin | 31,4 | 23,1 |
| Burkina Faso | 34,0 | 18,3 |
| Burundi | 32,9 | 32,9 |
| Côte d’Ivoire | 34,0 | 27,9 |
| Demokratische Republik Kongo | 41,0 | 28,8 |
| Dschibuti | 39,7 | 41,0 |
| Gabun | 39,7 | 34,7 |
| Gambia | 37,9 | 26,2 |
| Ghana | 37,9 | 26,2 |
| Guinea | 37,9 | 26,2 |
| Kamerun | 39,7 | 22,0 |
| Kap Verde | 24,2 | 17,0 |
| Kenia | 30,3 | 27,9 |
| Liberia | 34,0 | 36,0 |
| Libyen | 37,9 | 31,6 |
| Madagaskar | 31,6 | 31,6 |
| Malawi | 28,3 | 28,3 |
| Mali | 34,0 | 27,0 |
| Marokko | 28,3 | 19,0 |
| Mauretanien | 29,4 | 27,0 |
| Mauritius | 31,6 | 31,6 |
| Mosambik | 37,9 | 36,0 |
| Namibia | 30,3 | 29,4 |
| Niger | 34,0 | 18,3 |
| Nigeria | 34,0 | 29,7 |
| Republik Kongo | 34,0 | 23,3 |
| Ruanda | 32,9 | 32,9 |
| Sambia | 32,3 | 29,4 |
| Senegal | 42,7 | 27,0 |
| Seychellen | 31,6 | 31,6 |
| Sierra Leone | 37,9 | 29,7 |
| Simbabwe | 32,3 | 29,4 |
| Somalia | 28,3 | 25,3 |
| Südafrika | 30,3 | 29,4 |
| Sudan | 37,9 | 36,0 |
| Tansania | 37,9 | 27,9 |
| Togo | 31,4 | 23,1 |
| Tschad | 31,4 | 23,1 |
| Tunesien | 31,4 | 25,3 |
| Uganda | 36,0 | 27,9 |
| Zentralafrikanische Republik | 34,0 | 25,3 |
| III Amerika | ||
| Argentinien | 28,8 | 41,0 |
| Bahamas | 41,6 | 26,6 |
| Barbados | 44,3 | 37,9 |
| Bolivien | 23,1 | 21,8 |
| Brasilien | 28,8 | 31,6 |
| Chile | 32,5 | 31,6 |
| Costa Rica | 27,7 | 27,7 |
| Dominikanische Republik | 34,0 | 37,9 |
| Ecuador | 23,1 | 18,7 |
| El Salvador | 27,7 | 22,7 |
| Guatemala | 27,7 | 27,7 |
| Guyana | 34,0 | 29,7 |
| Haiti | 34,0 | 24,0 |
| Honduras | 27,7 | 23,5 |
| Jamaika | 41,0 | 41,0 |
| Kanada | 35,5 | 29,7 |
| Kolumbien | 28,8 | 30,5 |
| Kuba | 46,9 | 24,0 |
| Mexiko | 35,5 | 31,6 |
| Nicaragua | 27,7 | 31,6 |
| Niederländische Antillen | 37,9 | 24,0 |
| Panama | 37,9 | 31,6 |
| Paraguay | 28,8 | 21,8 |
| Peru | 28,8 | 21,8 |
| Suriname | 34,0 | 21,8 |
| Trinidad und Tobago | 44,3 | 37,9 |
| Uruguay | 28,8 | 21,8 |
| USA | 45,3 | 37,3 |
| New York und Washington | 56,9 | 44,3 |
| Venezuela | 34,0 | 30,5 |
| IV Asien | ||
| Afghanistan | 27,7 | 24,0 |
| Armenien | 32,0 | 26,8 |
| Aserbaidschan | 32,0 | 26,8 |
| Bahrain | 46,9 | 32,5 |
| Bangladesch | 27,7 | 29,7 |
| Brunei | 28,8 | 36,6 |
| China | 30,5 | 26,6 |
| Georgien | 32,0 | 26,8 |
| Hongkong | 40,3 | 32,9 |
| Indien | 27,7 | 34,7 |
| Indonesien | 34,0 | 27,9 |
| Irak | 46,9 | 31,6 |
| Iran | 32,3 | 25,3 |
| Israel | 32,3 | 28,1 |
| Japan | 56,9 | 37,3 |
| Jemen | 46,9 | 32,5 |
| Jordanien | 32,3 | 28,1 |
| Kambodscha | 27,3 | 27,3 |
| Kasachstan | 32,0 | 26,8 |
| Katar | 46,9 | 32,5 |
| Kirgisistan | 32,0 | 26,8 |
| Nordkorea | 28,1 | 28,1 |
| Südkorea | 39,5 | 28,1 |
| Kuwait | 46,9 | 32,5 |
| Laos | 27,3 | 27,3 |
| Libanon | 27,7 | 30,5 |
| Malaysia | 37,9 | 39,2 |
| Mongolei | 25,5 | 25,5 |
| Myanmar | 25,5 | 25,5 |
| Nepal | 27,7 | 29,7 |
| Oman | 46,9 | 32,5 |
| Pakistan | 24,0 | 21,8 |
| Philippinen | 28,1 | 28,1 |
| Saudi-Arabien | 46,9 | 32,5 |
| Singapur | 37,9 | 38,8 |
| Sri Lanka | 27,7 | 28,3 |
| Syrien | 28,3 | 25,3 |
| Tadschikistan | 32,0 | 26,8 |
| Taiwan | 34,0 | 32,5 |
| Thailand | 34,0 | 36,6 |
| Turkmenistan | 32,0 | 26,8 |
| Usbekistan | 32,0 | 26,8 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 46,9 | 32,5 |
| Vietnam | 27,3 | 27,3 |
| V Australien | ||
| Australien | 41,0 | 34,7 |
| Neuseeland | 28,1 | 31,6 |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise