Im Sinne dieser Verordnung bedeuten:
1. Sanierungsgebiete: die gemäß § 2 der Luftreinhalteverordnung 2011, LGBl. Nr. 2/2012, in der jeweils geltenden Fassung festgelegten Sanierungsgebiete.
2. Korridore: nachfolgende innerhalb der Sanierungsgebiete liegenden Autobahnabschnitte der A 2 sowie der A 9; Die Angaben der Koordinaten der Autobahnabschnitte erfolgen anhand des Europäischen Terrestrischen Referenzsystem-ETRS89 in Breitengrad (N) und Längengrad (E) als Dezimalgrad. Die Daten wurden mittels einer vor Ort erfolgten Vermessung unter Zuhilfenahme des Dienstes APOS (Austrian Positioning Service) des BEV ermittelt. Als Messpunkt dient der jeweils in Fahrtrichtung auf der rechten Seite stehende Steher der Überkopfkonstruktion bzw. das in Fahrtrichtung rechts stehende Verkehrszeichen.
Korridor | Autobahn | Fahrtrichtung | Abschnittsbereich | Koordinaten |
Ost | A2 Süd Autobahn | Klagenfurt | Anschlussstelle Sinabelkirchen bis Knoten Graz-Ost | N 47,09943° E 15,80657° und N 47,01731° E 15,47887° |
Ost | A2 Süd Autobahn | Wien | Knoten Graz-Ost bis Anschlussstelle Sinabelkirchen | N 47,01483° E 15,46647° und N 47,09541° E 15,82576° |
West | A2 Süd Autobahn | Klagenfurt | Knoten Graz West bis Anschlussstelle Lieboch | N 46,99371° E 15,40335° und N 46,96580° E 15,34085° |
West | A2 Süd Autobahn | Wien | Anschlussstelle Lieboch bis Knoten Graz West | N 46,95555° E 15,35597° und N 46,99178° E 15,40196° |
Nord | A9 Pyhrn Autobahn | Spielfeld | Knoten Peggau-Deutschfeistritz bis Gratkorntunnel Nord | N 47,17133° E 15,33220° und N 47,14467° E 15,33212° |
Ende Gratkorntunnel Nord bis Gratkorntunnel Süd | N 47,14061° E 15,34496° und N 47,13026° E 15,35980° | |||
Nord | A9 Pyhrn Autobahn | Voralpenkreuz | Ende Gratkorntunnel Süd bis Gratkorntunnel Nord | N 47,12911° E 15,36188° und N 47,14017° E 15,34861° |
Ende Gratkorntunnel Nord bis Knoten Peggau-Deutschfeistritz | N 47,14366° E 15,33524° und N 47,16818° E 15,33232° | |||
Süd | A9 Pyhrn Autobahn | Spielfeld | Knoten Graz West bis Anschlussstelle Leibnitz | N 46,98894° E 15,41444° und N 46,80386° E 15,56943° |
Süd | A9 Pyhrn Autobahn | Voralpenkreuz | Anschlussstelle Leibnitz bis Knoten Graz West | N 46,81243° E 15,56667° und N 46,98907° E 15,41488° |
3. Luftmessstellen: die zur Beurteilung der Immissionssituation (PM 10 Immissionen) für die einzelnen Korridore heranzuziehenden Luftmessstellen. Für den Fall, dass auf Grund eines technischen Gebrechens oder aus sonstigen Gründen Daten aus der zugeordneten Messstelle nicht zur Verfügung stehen, sind die Immissionsdaten durch die Ersatzmessstelle bereitzustellen. Dies sind für die einzelnen Korridore nachfolgende (Ersatz-)Messstellen, wobei die Angaben hinsichtlich der Koordinaten anhand des Europäischen Terrestrischen Referenzsystem-ETRS89 in Breitengrad (N) und Längengrad (E) als Dezimalgrad erfolgen.
Korridor | Messstelle | Koordinaten | Ersatz- Messstelle | Koordinaten | ||
N | E | N | E | |||
Ost | Graz-Ost | 47,05944° | 15,46639° | Graz-Süd | 47,04167° | 15,43306° |
West | Graz-Ost | 47,05944° | 15,46639° | Graz-Süd | 47,04167° | 15,43306° |
Süd | Leibnitz | 46,77861° | 15,54083° | Graz-Süd | 47,04167° | 15,43306° |
Nord | Judendorf-Süd | 47,12028° | 15,35111° | Gratwein | 47,13569° | 15,32317° |
4. PKW-ähnliche Kraftfahrzeuge: die Zusammenfassung der Klassen 2, 3 und 4 von der TLS konformen Verkehrsdatenerfassung in 8+1 Fahrzeugkategorien (Anlage 2).
5. Verkehrszählstellen: folgende für die Erfassung der PKW ähnlichen Kraftfahrzeuge und der Verkehrszähldaten festgelegten Verkehrszählstellen (Messquerschnitte – MQ), die angegebenen Koordinaten liegen im Koordinatensystem WGS84:
Korridor | Fahrtrichtung | Standortname | Koordinaten |
Ost | Wien | MQ_A02_2_178,48 | N47,02447°, E15,49859° |
Klagenfurt | MQ_A02_1_169,90 | N47,06325°, E15,58539° | |
West | Wien | MQ_A02_2_188,23 | N46,98070°, E15,39454° |
Klagenfurt | MQ_A02_1_186,63 | N46,99371°, E15,40335° | |
Süd | Spielfeld | MQ_A09_1_208,02 | N46,85110°, E15,51790° |
Voralpenkreuz | MQ_A09_2_213,80 | N46,81243°, E15,56667° | |
Nord | Spielfeld | MQ_A09_1_165,98 | N47,17133°, E15,33220° |
Knoten Voralpenkreuz | MQ_A09_2_166,33 | N47,16818°, E15,33232° | |
6. Immissionsbeitrag: der auf Grund der Berechnung gemäß dem Algorithmus unter Anwendung der Parameter gemäß Anlage 1 errechnete Anteil der PKW-ähnlichen Kraftfahrzeuge an der Gesamtimmission.
7. Schwellenwerte: die zur Erreichung des Ziels dieser Verordnung festgelegten Schwellenwerte, das sind
a) Schwellenwert 1 für alle Korridore: 49 µg/m 3 des gleitenden Dreistundenmittelwertes für PM 10 .
b) Schwellenwert 2 für die einzelnen Korridore für NO x :
Korridor | Schwellenwert 2 |
Ost | 49,0 µg/m 3 |
West | 38,0 µg/m 3 |
Süd | 31,0 µg/m³ |
Nord | 33,0 µg/m³ |
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 7/2017, LGBl. Nr. 99/2018, LGBl. Nr. 72/2019, LGBl. Nr. 36/2022
Keine Verweise gefunden
Rückverweise