Lebensräume nach der FFH-RL Anhang I |
Code-Nr. | Lebensraumtyp |
8240* | Kalk-Felspflaster |
9180* | Schlucht- und Hangmischwälder |
91E0* | Auenwälder mit Erle und Esche (Weichholzau) |
| |
Wirbelloser nach der FFH-RL Anhang II |
Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
1087* | Alpenbock | Rosalia alpina |
| | |
Lebensräume nach der FFH-RL Anhang I |
Code-Nr. | Lebensraumtyp |
6210 | Halbtrocken- und Trockenrasen (Bestände ohne bemerkenswerte Orchideen) |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren |
8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation |
8310 | Nicht touristisch erschlossene Höhlen |
9110 | Hainsimsen-Buchenwald |
9130 | Waldmeister-Buchenwald |
9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald |
| |
Säugetiere nach der FFH-RL Anhang II |
Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
1304 | Große Hufeisennase | Rhinolophus ferrumequinum |
1310 | Langflügelfledermaus | Miniopterus schreibersii |
1323 | Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteinii |
1324 | Großes Mausohr | Myotis myotis |
| | |
Vögel nach der VS-RL Anhang I |
Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
A030 | Schwarzstorch | Ciconia nigra |
A103 | Wanderfalke | Falco peregrinus |
| | |
Regelmäßig vorkommende Zugvögel |
Code-Nr. | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
A207 | Hohltaube | Columba oenas |
A378 | Zippammer | Emberiza cia |
| | | |
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 59/2006, LGBl. Nr. 71/2012, LGBl. Nr. 75/2021