§ 8 — Erhöhung der Bezüge der Landesbediensteten – 2026
Das Einkommen jener Landesbediensteten, die dem Landesbediensteten-Gehaltsgesetz unterliegen, beträgt im Einkommensschema 2, mit Ausnahme der Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung (§ 9), ab dem 1. Juli 2026 in Euro:
| Einkommensstufe | EB 1 | EB 2 | EB 3 | EB 4 | EB 5 | EB 6 | EB 7 |
| 1 | 2.432,90 | 2.561,10 | 2.691,60 | 2.857,10 | 2.890,10 | 3.076,80 | 3.243,20 |
Rückverweise
| 2.495,70 |
| 2.632,00 |
| 2.766,30 |
| 2.936,40 |
| 2.974,90 |
| 3.173,50 |
| 3.378,60 |
| 3 | 2.561,50 | 2.702,50 | 2.840,90 | 3.019,00 | 3.065,80 | 3.270,20 | 3.480,20 |
| 4 | 2.605,90 | 2.749,60 | 2.890,40 | 3.104,40 | 3.156,50 | 3.366,50 | 3.581,70 |
| 5 | 2.650,40 | 2.796,80 | 2.940,20 | 3.161,30 | 3.247,30 | 3.463,10 | 3.683,20 |
| 6 | 2.694,80 | 2.843,80 | 2.991,20 | 3.218,00 | 3.307,70 | 3.527,60 | 3.750,90 |
| 7 | 2.739,40 | 2.891,10 | 3.044,50 | 3.274,90 | 3.368,30 | 3.591,80 | 3.818,70 |
| 8 | 2.761,50 | 2.938,10 | 3.097,70 | 3.331,60 | 3.428,70 | 3.656,30 | 3.886,20 |
| 9 | 2.783,70 | 2.961,60 | 3.151,20 | 3.388,50 | 3.489,30 | 3.720,80 | 3.954,00 |
| 10 | 2.806,00 | 2.985,90 | 3.177,50 | 3.445,30 | 3.549,90 | 3.785,00 | 4.021,80 |
| Einkommensstufe | EB 8 | EB 9 | EB 10 | EB 11 | EB 12 | EB 13 | EB 14 |
| 1 | 3.428,30 | 3.591,90 | 3.819,80 | 3.846,80 | 4.081,70 | 4.371,70 | 5.134,80 |
| 2 | 3.571,20 | 3.742,90 | 3.979,70 | 4.016,10 | 4.305,90 | 4.610,20 | 5.391,10 |
| 3 | 3.678,20 | 3.856,00 | 4.099,70 | 4.185,70 | 4.484,90 | 4.801,10 | 5.596,20 |
| 4 | 3.785,40 | 3.969,10 | 4.219,70 | 4.312,90 | 4.619,40 | 4.991,90 | 5.801,30 |
| 5 | 3.892,60 | 4.082,20 | 4.339,60 | 4.440,10 | 4.753,90 | 5.134,90 | 6.006,50 |
| 6 | 3.964,00 | 4.195,20 | 4.459,80 | 4.567,20 | 4.888,40 | 5.278,20 | 6.160,10 |
| 7 | 4.035,50 | 4.270,90 | 4.539,60 | 4.651,90 | 4.977,90 | 5.373,70 | 6.262,60 |
| 8 | 4.106,70 | 4.346,20 | 4.619,70 | 4.736,90 | 5.067,70 | 5.468,90 | 6.365,30 |
| 9 | 4.178,10 | 4.421,70 | 4.699,50 | 4.821,40 | 5.157,10 | 5.564,60 | 6.467,70 |
| 10 | 4.249,60 | 4.497,10 | 4.779,50 | 4.906,10 | 5.246,70 | 5.659,80 | 6.570,30 |
| Einkommensstufe | EB 15 | EB 16 | EB 17 | EB 18 | EB 19 | EB 20 | EB 21 |
| 1 | 5.564,70 | 6.032,80 | 6.541,40 | 7.090,90 | 7.690,10 | 8.339,90 | 9.041,10 |
| 2 | 5.842,50 | 6.334,00 | 6.867,90 | 7.445,10 | 8.074,20 | 8.756,60 | 9.492,70 |
| 3 | 6.064,70 | 6.574,90 | 7.129,40 | 7.728,40 | 8.381,70 | 9.090,00 | 9.854,00 |
| 4 | 6.286,90 | 6.815,90 | 7.390,60 | 8.011,80 | 8.688,80 | 9.423,00 | 10.215,10 |
| 5 | 6.509,40 | 7.056,80 | 7.652,20 | 8.294,90 | 8.996,20 | 9.756,40 | 10.576,60 |
| 6 | 6.675,90 | 7.237,50 | 7.848,00 | 8.578,10 | 9.303,50 | 10.089,60 | 10.937,90 |
| 7 | 6.842,80 | 7.418,60 | 8.044,10 | 8.790,80 | 9.533,90 | 10.339,70 | 11.208,90 |
| 8 | 6.953,70 | 7.599,20 | 8.240,00 | 9.003,20 | 9.764,20 | 10.589,70 | 11.479,80 |
| 9 | 7.065,10 | 7.779,90 | 8.436,20 | 9.215,70 | 9.994,80 | 10.839,50 | 11.750,90 |
| 10 | 7.176,10 |
| Einkommensstufe | EB 22 | EB 23 | EB 24 | EB 25 | EB 26 | ||
| 1 | 9.713,70 | 10.334,40 | 10.890,60 | 11.649,10 | 12.462,90 | ||
| 2 | 10.199,10 | 10.850,80 | 11.434,90 | 12.231,10 | 13.085,60 | ||
| 3 | 10.587,30 | 11.263,80 | 11.870,10 | 12.696,70 | 13.576,90 | ||
| 4 | 10.975,50 | 11.677,00 | 12.305,30 | 13.162,40 | 14.058,10 | ||
| 5 | 11.363,80 | 12.089,90 | 12.740,80 | 13.619,50 | 14.539,60 | ||
| 6 | 11.751,90 | 12.503,00 | 13.175,90 | 14.069,30 | 15.021,00 | ||
| 7 | 12.043,10 | 12.812,70 | 13.498,30 | 14.406,80 | 15.382,00 | ||
| 8 | 12.334,40 | 13.122,70 | 13.813,70 | 14.744,10 | 15.742,90 | ||
| 9 | 12.625,40 | 13.430,40 | 14.129,00 | 15.081,70 | 16.104,00 | ||
Keine Ergebnisse gefunden