§ 2 Mindestabschüsse für Gamswild — Abschussplanverordnung 2025 bis 2027
Rückverweise
Für die nachstehend angeführten Wildräume für Gamswild werden für die Kalenderjahre 2025 bis 2027 folgende jährliche Mindestabschüsse festgelegt:
| Wildraum | Böcke Klasse III | Geißen Klasse III | Kitze | Summe | |
| Nr | Bezeichnung | ||||
| 1 | Krimmler Achental – Wildgerlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sulzbachtäler – Habachtal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hollersbachtal – Felbertal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stubachtal – Granatspitzgruppe – Hohe Arche – Lerchwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hoher Tenn (Kaprunertal – Fuschertal West) | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 6 | Drei Brüder – Königstuhl – Reißrachkopf – Mendlkopf – Ritterkopf | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 7 | Silberpfennig – Türchlwand – Bernkogel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Salzachursprung – Rettenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Geißstein – Schmittenhöhe – Spielberg | 11 | 11 | 0 | 22 |
| 10 | Hundstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steinernes Meer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leoganger und Loferer Steinberge | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 13 | Steinplatte – Dietrichshorn – Unkental – Sonntagshorn | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 14 | Reiter Steinberge | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 15 | Frauenkogel – Schuhflicker – Plankenau | 6 | 9 | 3 | 18 |
| 16 | Draugstein – Kitzsteinhörndl | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 17.1 | Hochgründeck – Flachau – Ankogel | 7 | 9 | 3 | 19 |
| 17.2 | Oberes Muhrtal – Zederhaustal Südwest | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 18 | Pleißlingkeil – Hochfeind – Weißeneck | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 19 | Steinfeldspitz – Lackenkogel – Strimskogel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Schladminger Tauern (Geißstein – Seekarspitz – Nebelspitz – Hochgolling – Preber) | 5 | 8 | 2 | 15 |
| 21 | Gstoder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lungauer Nockberge (Königstuhl) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 23 | Hochkönig – Göll - Hagengebirge | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 25 | Tennengebirge – Schwarzerberg | 11 | 13 | 9 | 33 |
| 26 | Gosaukamm – Dachstein (Stuhlgebirge) | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 27 | Rinnkogel – Gamsfeld | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 28 | Osterhorngruppe | 21 | 24 | 17 | 62 |
| 29 | Schafberg – Schober | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 30 | Untersberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nördlicher Flachgau | – | – | – | – |
| Summe | 133 | 152 | 92 | 377 | |
Rückverweise
Keine Verweise gefunden