Schutzzweck des „Europaschutzgebiets Auwälder am Unteren Inn“ (§ 1) ist die Erhaltung oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands
1. der in der Tabelle 1 angeführten natürlichen Lebensräume des Anhangs I der „FFH-Richtlinie“ (§ 7 Z 1)
Tabelle 1
Codebezeichnung gemäß der „FFH-Richtlinie“ (Kennzeichnung eines prioritären natürlichen Lebensraums mit einem „*“) | Bezeichnung des Lebensraums |
3130 | Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorä und/oder der Isoëto-Nanojuncetea |
3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen |
3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions |
3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion |
3270 | Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p. |
6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) |
6210* | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe |
6510 | Magere Flachland-Mähwiese (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
7220* | Kalktuffquellen (Cratoneurion) |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio Carpinetum |
9180* | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion |
91E0* | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
91F0 | Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) |
und
2. der in der Tabelle 2 angeführten Tierarten des Anhangs II der „FFH-Richtlinie“ (§ 7 Z 1) und deren Lebensräume
Tabelle 2
Codebezeichnung gemäß der „FFH-Richtlinie“ | Bezeichnung der Art | Beschreibung des Lebensraums |
1086 | Scharlachkäfer (Cucujus cinnaberinus) | Waldbestände mit absterbenden oder abgestorbenen Baumstämmen unter-schiedlichster Waldgesellschaften vom Auwald bis Bergwald |
1145 | Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | Naturnahe, langsam fließende oder stehende Augewässer |
1166 | Nördlicher Kammmolch (Triturus cristatus) | Fischfreie, permanente bis temporäre, zumindest teilweise sonnenexponierte, flache, stehende Gewässer in Form von Altwässern, Teichen und Tümpeln; teilweise mit dichtem sub- und emersen Makrophytenbestand in extensivem Grünland oder lichten Laubmisch-wäldern |
1193 | Gelbbauchunke (Bombina variegata) | Fischfreie, temporäre bis episodische, zumindest teilweise sonnenexponierte Klein- oder Kleinstgewässer in Auen, lichten Laubmischwäldern oder waldnahem Extensivgrünland oder entsprechenden Sekundärlebensräumen in Abbaugebieten |
1337 | Biber (Castor fiber) | Ausreichend tiefe stehende Gewässer oder fließende Gewässer mit Gehölzpflanzen in Gewässernähe |
1355 | Fischotter (Lutra lutra) | Bäche, Flüsse und Teiche mit gut strukturierten Ufern |
5339 | Bitterling (Rhodeus amarus) | Langsam fließende Bäche sowie Flüsse mit Ruhigwasserzonen; Teiche und Seen mit naturnahen Uferzonen, Vorkommen von Großmuscheln |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise