Zonen, in denen der Abbau von Fest- und Lockergestein unzulässig ist, ausgenommen Eignungszonen nach § 2
| Verwaltungsbezirk/Gemeinde | Zone |
| Krems an der Donau | gesamte Gemeinde |
| St. Pölten | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6950/20 |
| Waidhofen an der Ybbs | gesamte Gemeinde |
| Wr. Neustadt | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6950/23 und LGBl. 6950/25 und LGBl. 6950/27 und LGBl. 6900/56 |
| Amstetten | |
| Allhartsberg | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Amstetten | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 und LGBl. 6900/50 |
| Ardagger | gesamte Gemeinde |
| Aschbach-Markt | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Ertl | gesamte Gemeinde |
| Hollenstein an der Ybbs | gesamte Gemeinde |
| Kematen an der Ybbs | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Neustadtl an der Donau | gesamte Gemeinde |
| Opponitz | gesamte Gemeinde |
| St. Georgen am Reith | gesamte Gemeinde |
| St. Peter in der Au | Gemeindeteile gemäß LGBl. 8000/30 |
| Seitenstetten | gesamte Gemeinde |
| Sonntagberg | gesamte Gemeinde |
| Strengberg | gesamte Gemeinde |
| Wallsee-Sindelburg | gesamte Gemeinde |
| Winklarn | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 und LGBl. 6900/50 |
| Ybbsitz | gesamte Gemeinde |
| Gänserndorf | |
| Drösing | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Dürnkrut | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Jedenspeigen | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Hohenau an der March | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Neusiedl an der Zaya | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 und LGBl. 8000/30 |
| Ringelsdorf-Niederabsdorf | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Gmünd | |
| Amaliendorf-Aalfang | gesamte Gemeinde |
| Bad Großpertholz | gesamte Gemeinde |
| Brand-Nagelberg | gesamte Gemeinde |
| Gmünd | gesamte Gemeinde |
| Großdietmanns | Gemeindeteile gemäß LGBl. 8000/30 |
| Großschönau | gesamte Gemeinde |
| Heidenreichstein | gesamte Gemeinde |
| Hoheneich | gesamte Gemeinde |
| Litschau | gesamte Gemeinde |
| Moorbad Harbach | gesamte Gemeinde |
| Schrems | gesamte Gemeinde |
| St. Martin | gesamte Gemeinde |
| Unserfrau-Altweitra | gesamte Gemeinde |
| Weitra | gesamte Gemeinde |
| Hollabrunn | |
| Hardegg | gesamte Gemeinde |
| Hohenwarth-Mühlbach a.M. | Gemeindeteile gemäß LGBl. 8000/30 |
| Hollabrunn | Gemeindeteile gemäß LGBl. 8000/30 |
| Maissau | Gemeindeteile gemäß LGBl. 8000/30 |
| Pulkau | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Retz | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Horn | |
| Altenburg | gesamte Gemeinde |
| Drosendorf-Zissersdorf | gesamte Gemeinde |
| Gars am Kamp | gesamte Gemeinde |
| Geras | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Horn | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6900/55 und LGBl. 5500/35 |
| Japons | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Rosenburg-Mold | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 und LGBl. 6900/55 und LGBl. 8000/30 |
| Sigmundsherberg | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Krems an der Donau | |
| Aggsbach | gesamte Gemeinde |
| Albrechtsberg a.d. Gr. Krems | gesamte Gemeinde |
| Bergern i. Dunkelsteinerwald | gesamte Gemeinde |
| Droß | gesamte Gemeinde |
| Dürnstein | gesamte Gemeinde |
| Etsdorf-Haitzendorf | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6900/52 |
| Furth bei Göttweig | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Gedersdorf | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6900/52 |
| Gföhl | Gemeindeteile gemäß LGBl. 8000/30 |
| Hadersdorf-Kammern | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6950/26 und LGBl. 6900/52 |
| Jaidhof | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Krumau am Kamp | gesamte Gemeinde |
| Langenlois | gesamte Gemeinde |
| Lengenfeld | gesamte Gemeinde |
| Maria Laach am Jauerling | gesamte Gemeinde |
| Mautern a.d. Donau | gesamte Gemeinde |
| Mühldorf | gesamte Gemeinde |
| Paudorf | gesamte Gemeinde |
| Rastenfeld | gesamte Gemeinde |
| Rohrendorf bei Krems | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6900/52 |
| Rossatz-Arnsdorf | gesamte Gemeinde |
| Schönberg am Kamp | gesamte Gemeinde |
| Senftenberg | gesamte Gemeinde |
| Spitz | gesamte Gemeinde |
| St. Leonhard am Hornerwalde | gesamte Gemeinde |
| Straß im Straßertale | gesamte Gemeinde |
| Stratzing | gesamte Gemeinde |
| Weinzierl am Walde | gesamte Gemeinde |
| Weißenkirchen in der Wachau | gesamte Gemeinde |
| Lilienfeld | |
| Annaberg | gesamte Gemeinde |
| Eschenau | gesamte Gemeinde |
| Hainfeld | gesamte Gemeinde |
| Hohenberg | gesamte Gemeinde |
| Kaumberg | gesamte Gemeinde |
| Kleinzell | gesamte Gemeinde |
| Lilienfeld | gesamte Gemeinde |
| Mitterbach am Erlaufsee | gesamte Gemeinde |
| Ramsau | gesamte Gemeinde |
| Rohrbach a.d. Gölsen | gesamte Gemeinde |
| St. Aegyd am Neuwalde | gesamte Gemeinde |
| St. Veit a.d. Gölsen | gesamte Gemeinde |
| Traisen | gesamte Gemeinde |
| Türnitz | gesamte Gemeinde |
| Melk | |
| Artstetten-Pöbring | gesamte Gemeinde |
| Bergland | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6950/28 |
| Dorfstetten | gesamte Gemeinde |
| Dunkelsteinerwald | gesamte Gemeinde |
| Emmersdorf a.d. Donau | gesamte Gemeinde |
| Erlauf | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6950/28 |
| Golling an der Erlauf | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6950/28 |
| Hofamt Priel | gesamte Gemeinde |
| Kleinpöchlarn | gesamte Gemeinde |
| Leiben | gesamte Gemeinde |
| Marbach a.d. Donau | gesamte Gemeinde |
| Maria Taferl | gesamte Gemeinde |
| Melk | gesamte Gemeinde |
| Münichreith-Laimbach | gesamte Gemeinde |
| Nöchling | gesamte Gemeinde |
| Persenbeug-Gottsdorf | gesamte Gemeinde |
| Pöggstall | gesamte Gemeinde |
| Raxendorf | gesamte Gemeinde |
| Schönbühel-Aggsbach | gesamte Gemeinde |
| St. Martin-Karlsbach | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| St. Oswald | gesamte Gemeinde |
| Weiten | gesamte Gemeinde |
| Ybbs a.d. Donau | gesamte Gemeinde |
| Yspertal | gesamte Gemeinde |
| Mistelbach | |
| Asparn a.d. Zaya | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Bernhardsthal | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Falkenstein | gesamte Gemeinde |
| Gnadendorf | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Niederleis | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Ottenthal | gesamte Gemeinde |
| Rabensburg | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/13 und LGBl. 5500/35 |
| Neunkirchen | |
| Altendorf | gesamte Gemeinde |
| Aspangberg-St. Peter | gesamte Gemeinde |
| Aspang-Markt | gesamte Gemeinde |
| Breitenau | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6950/27 |
| Breitenstein | gesamte Gemeinde |
| Buchbach | gesamte Gemeinde |
| Edlitz | gesamte Gemeinde |
| Enzenreith | gesamte Gemeinde |
| Feistritz a. Wechsel | gesamte Gemeinde |
| Gloggnitz | gesamte Gemeinde |
| Grafenbach-St. Valentin | gesamte Gemeinde |
| Grimmenstein | gesamte Gemeinde |
| Grünbach a. Schneeberg | gesamte Gemeinde |
| Höflein a.d. Hohen Wand | gesamte Gemeinde |
| Kirchberg a. Wechsel | gesamte Gemeinde |
| Mönichkirchen | gesamte Gemeinde |
| Natschbach-Loipersbach | Gemeindeteile gemäß LGBl. 8000/30 |
| Neunkirchen | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6950/27 |
| Otterthal | gesamte Gemeinde |
| Payerbach | gesamte Gemeinde |
| Pitten | gesamte Gemeinde |
| Prigglitz | gesamte Gemeinde |
| Puchberg a. Schneeberg | gesamte Gemeinde |
| Raach a. Hochgebirge | gesamte Gemeinde |
| Reichenau a.d. Rax | gesamte Gemeinde |
| Scheiblingkirchen-Thernberg | gesamte Gemeinde |
| Schottwien | gesamte Gemeinde |
| Schrattenbach | gesamte Gemeinde |
| Schwarzau am Steinfelde | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6950/27 |
| Schwarzau im Gebirge | gesamte Gemeinde |
| Seebenstein | gesamte Gemeinde |
| Semmering | gesamte Gemeinde |
| St. Corona a. Wechsel | gesamte Gemeinde |
| St. Egyden a. Steinfelde | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6950/27 |
| Ternitz | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Thomasberg | gesamte Gemeinde |
| Trattenbach | gesamte Gemeinde |
| Vöstenhof | gesamte Gemeinde |
| Warth | gesamte Gemeinde |
| Warthmannstetten | gesamte Gemeinde |
| Willendorf | gesamte Gemeinde |
| Würflach | gesamte Gemeinde |
| Zöbern | gesamte Gemeinde |
| St. Pölten | |
| Altlengbach | gesamte Gemeinde |
| Asperhofen | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Brand-Laaben | gesamte Gemeinde |
| Eichgraben | gesamte Gemeinde |
| Frankenfels | gesamte Gemeinde |
| Grünau | gesamte Gemeinde |
| Hafnerbach | gesamte Gemeinde |
| Karlstetten | gesamte Gemeinde |
| Kasten bei Böheimkirchen | gesamte Gemeinde |
| Kirchberg a.d. Pielach | gesamte Gemeinde |
| Loich | gesamte Gemeinde |
| Maria Anzbach | gesamte Gemeinde |
| Michelbach | gesamte Gemeinde |
| Neidling | gesamte Gemeinde |
| Neulengbach | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Neustift-Innermanzing | gesamte Gemeinde |
| Obritzberg-Rust | gesamte Gemeinde |
| Pyhra | gesamte Gemeinde |
| Rabenstein a.d. Pielach | gesamte Gemeinde |
| Schwarzenbach a.d. Pielach | gesamte Gemeinde |
| Stössing | gesamte Gemeinde |
| Traismauer | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6900/53 |
| Weinburg | gesamte Gemeinde |
| Wilhelmsburg | gesamte Gemeinde |
| Wölbling | gesamte Gemeinde |
| Scheibbs | |
| Gaming | gesamte Gemeinde |
| Göstling a.d. Ybbs | gesamte Gemeinde |
| Gresten | gesamte Gemeinde |
| Gresten-Land | gesamte Gemeinde |
| Lunz am See | gesamte Gemeinde |
| Puchenstuben | gesamte Gemeinde |
| Randegg | gesamte Gemeinde |
| Reinsberg | gesamte Gemeinde |
| Scheibbs | gesamte Gemeinde |
| St. Anton a.d. Jessnitz | gesamte Gemeinde |
| Wieselburg | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6950/29 |
| Waidhofen a.d Thaya | |
| Dietmanns | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Dobersberg | gesamte Gemeinde |
| Groß-Siegharts | gesamte Gemeinde |
| Karlstein a.d. Thaya | gesamte Gemeinde |
| Ludweis-Aigen | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Raabs | gesamte Gemeinde |
| Waldkirchen | gesamte Gemeinde |
| Wr. Neustadt | |
| Bad Fischau-Brunn | gesamte Gemeinde |
| Bad Schönau | gesamte Gemeinde |
| Bromberg | gesamte Gemeinde |
| Ebenfurth | Gemeindeteile gemäß BGBl.Nr. 126/1969 |
| Eggendorf | Gemeindeteile gemäß BGBl.Nr. 126/1969 und LGBl. 5500/13 |
| Erlach | gesamte Gemeinde |
| Felixdorf | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6900/56 |
| Gutenstein | gesamte Gemeinde |
| Hochneukirchen-Gschaidt | gesamte Gemeinde |
| Hochwolkersdorf | gesamte Gemeinde |
| Hohe Wand | gesamte Gemeinde |
| Hollenthon | gesamte Gemeinde |
| Katzelsdorf | gesamte Gemeinde |
| Kirchschlag i.d. Buckligen Welt | gesamte Gemeinde |
| Krumbach | gesamte Gemeinde |
| Lanzenkirchen | gesamte Gemeinde |
| Lichtenegg | gesamte Gemeinde |
| Markt Piesting | gesamte Gemeinde |
| Matzendorf-Hölles | gesamte Gemeinde |
| Miesenbach | gesamte Gemeinde |
| Muggendorf | gesamte Gemeinde |
| Pernitz | gesamte Gemeinde |
| Rohr im Gebirge | gesamte Gemeinde |
| Schwarzenbach | gesamte Gemeinde |
| Sollenau | Gemeindeteile gemäß BGBl.Nr. 126/1969 und LGBl. 6900/56 |
| Waidmannsfeld | gesamte Gemeinde |
| Waldegg | gesamte Gemeinde |
| Walpersbach | gesamte Gemeinde |
| Weikersdorf am Steinfelde | Gemeindeteile gemäß LGBl. 6950/23 und LGBl. 6950/27 |
| Wiesmath | gesamte Gemeinde |
| Winzendorf-Muthmannsdorf | gesamte Gemeinde: KG Muthmannsdorf, KG Emmerberg, KG Winzendorf |
| Wöllersdorf-Steinabrückl | gesamte Gemeinde |
| Zwettl | |
| Altmelon | gesamte Gemeinde |
| Arbesbach | gesamte Gemeinde |
| Bärnkopf | gesamte Gemeinde |
| Grafenschlag | gesamte Gemeinde |
| Groß-Gerungs | gesamte Gemeinde |
| Großgöttfritz | gesamte Gemeinde |
| Gutenbrunn | gesamte Gemeinde |
| Kirchschlag | gesamte Gemeinde |
| Langschlag | gesamte Gemeinde |
| Martinsberg | gesamte Gemeinde |
| Ottenschlag | gesamte Gemeinde |
| Pölla | gesamte Gemeinde |
| Rappottenstein | gesamte Gemeinde |
| Sallingberg | gesamte Gemeinde |
| Schönbach | gesamte Gemeinde |
| Traunstein | gesamte Gemeinde |
| Waldhausen | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 |
| Zwettl | Gemeindeteile gemäß LGBl. 5500/35 und LGBl. 8000/30 |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise