Werte des äquivalenten Dauerschallpegels , die bei der Neufestlegung der Widmungsart Bauland in der jeweiligen Nutzungsart (§ 16 NÖ ROG 1976) zu berücksichtigen sind:
1. | I mmissionswerte | in Dezibel-dB(A) bei Tag/Nacht |
a) | Wohngebiet (§ 16 Abs. 1 Z 1 NÖ ROG 1976), Agrargebiet (§ 16 Abs. 1 Z 5 NÖ ROG 1976) und für Gebiete für erhaltenswerte Ortsstrukturen (§ 16 Abs. 1 Z 8 NÖ ROG 1976) | 55/45 |
b) | Kerngebiet (§ 16 Abs. 1 Z 2 ROG 1976) | 60/50 |
2. | Emissionswerte | |
a) | Betriebsgebiet (§ 16 Abs. 1 Z 3 NÖ ROG 1976) und Gebiete für Einkaufszentren (§ 16 Abs. 1 Z 7 NÖ ROG 1976) | 65/55 |
b) | Industriegebiet (§ 16 Abs. 1 Z 4 NÖ ROG 1976) | 70/60 |
Rückverweise
Keine Verweise gefunden