Vorwort
§ 1 § 1
§ 1 Trennung
Die Marktgemeinde Grünbach am Schneeberg wird in zwei Gemeinden getrennt.
§ 2 § 2
§ 2 Gemeindenamen und -grenzen
(1) Als Namen der neuen Gemeinden werden bestimmt:
- Grünbach am Schneeberg
- Höflein an der Hohen Wand
(2) Das Gemeindegebiet der neuen Gemeinde Grünbach am Schneeberg umfaßt das Gebiet der Katastralgemeinden Grünbach am Schneeberg und Neusiedl am Walde, jenes der neuen Gemeinde Höflein an der Hohen Wand das Gebiet der Katastralgemeinden Unterhöflein, Oberhöflein und Zweiersdorf.
§ 3 § 3
§ 3 Vermögensrechtliche Auseinandersetzung
(1) Die unbeweglichen Sachen samt Zubehör der Marktgemeinde Grünbach am Schneeberg gehen in das Eigentum jener neuen Gemeinde über, in deren Gebiet sie gelegen sind. Die in der Gemeinde Hohe Wand, Katastralgemeinde Maiersdorf, gelegenen Grundstücke Nr. 20/1, 20/4 und 20/10, EZ 474, gehen in das Eigentum der neuen Gemeinde Höflein an der Hohen Wand über.
(2) Auf Grund dieser Verordnung (Abs. 1) sind nachstehende neuen Gemeinden berechtigt, ob den folgenden Grundstücken die Einverleibung ihres Eigentumsrechtes zu beantragen:
NEUE GEMEINDE | EZ | GRUNDSTÜCK NR. | ||||||
KG | ||||||||
61 | 400/17 | 77/12 | 670/3 | 678 | ||||
GRÜN- BACH AM SCHNEE- BERG | 571/15 | 77/17 | 671/1 | 679/1 | 690/16 | 124 | ||
571/16 | 158/3 | 672/1 | 679/2 | 283/1 | ||||
571/17 | 178/12 | 672/2 | 680/1 | 690/17 | ||||
571/18 | 178/15 | 672/3 | 680/3 | 690/18 | 352 | |||
577/26 | 179/11 | 672/4 | 683 | 690/19 | ||||
GRÜN- BACH | 577/27 | 179/40 | 672/7 | 684 | 691/1 | |||
578/18 | 179/43 | 672/8 | 685 | 691/4 | ||||
580/3 | 236/1 | 673/1 | 686 | 692/1 | ||||
604/1 | 240/1 | 673/2 | 687 | 692/2 | ||||
606/4 | 244/1 | 673/3 | 688 | 694/1 | ||||
668/2 | 348/3 | 673/4 | 689/1 | |||||
348/10 | 673/6 | 689/2 | ||||||
668/3 | 378/4 | 674/2 | 689/3 | 695 | ||||
378/41 | 675 | 696 | ||||||
668/7 | 378/47 | 676 | 690/1 | 697 | ||||
382/2 | 677 | 690/15 | 4 | |||||
171 | 620/4 | |||||||
.394 | ||||||||
.395 | ||||||||
.396 | ||||||||
285 | 244/3 | |||||||
244/4 | ||||||||
.292 | ||||||||
.397 | ||||||||
313 | 179/23 | |||||||
179/26 | ||||||||
373/51 | ||||||||
312 | ||||||||
387 | 193/16 | |||||||
.360 | .363 | |||||||
.361 | .364 | |||||||
.362 | ||||||||
388 | 585/2 | |||||||
.369 | ||||||||
392 | 263/20 | |||||||
263/45 | ||||||||
393 | 263/18 | |||||||
21/4 | ||||||||
443 | 157/3 | 193/19 | 346/1 | 414/1 | 546/5 | .19/4 | ||
169/3 | 193/51 | 346/23 | 416/2 | 559/3 | .32/5 | |||
179/51 | 215/30 | 347/7 | 435/3 | 577/40 | .148/5 | |||
179/52 | 215/31 | 347/19 | 438/3 | 599/2 | .148/6 | |||
192/16 | 215/32 | 347/20 | 448/2 | 673/5 | .148/7 | |||
192/44 | 215/33 | 347/21 | 467/1 | 691/3 | .148/12 | |||
193/13 | 262 | 408/2 | 467/11 | 703/3 | .148/13 | |||
193/17 | 263/47 | 410/2 | 471/20 | 703/6 | .148/14 | |||
412/3 | .365 | |||||||
461 | 263/19 | |||||||
558 | 224/1 | |||||||
572 | 312/3 | |||||||
577 | .148/3 | |||||||
.148/8 | ||||||||
600 | 348/13 | |||||||
.67 | ||||||||
732 | 191/3 | |||||||
593/2 | .21/2 | |||||||
599/1 | ||||||||
.21/1 | .81 | |||||||
50000 62/7 | 650/6 | 668/6 | 668/10 | 669/4 | 698/4 | 704 709 | ||
301/2 | 650/8 | 705 710 | ||||||
301/2 | 668/4 | 668/8 | 668/11 | 669/5 | 698/5 | 706 713 | ||
346/4 | 706 | |||||||
402/5 | 668/5 | 668/9 | 669/3 | 698/3 | 698/6 | 707 714 | ||
407/4 | 708 | |||||||
NEUSIEDL | 9 | 42/5 | 226 | |||||
AM | 223/1 | 224/1 | 227 | |||||
WALDE | .22 | |||||||
223/2 | 224/2 | |||||||
105 | 132 | |||||||
133 | ||||||||
134 | ||||||||
114 | 3/4 | |||||||
162 | 3/6 | 111/3 | ||||||
16/3 | 112/3 | |||||||
91/4 | 215/1 | |||||||
50000 219/3 | 231/2 | |||||||
220/46 | 232 | |||||||
231/1 | ||||||||
HÖFLEIN | 2 | 286/2 | ||||||
an der - | 287/2 | |||||||
Hohen Wand | ||||||||
UNTER- | .34 | |||||||
HÖFLEIN | 6 | 274/1 | 274/8 | |||||
274/2 | 274/9 | |||||||
42 | 154 | 571/1 | 572 | 573/6 | 576/1 | 579/1 | ||
165 | 571/3 | 573/1 | 574 | 576/2 | 579/2 | |||
293/6 | 571/4 | 573/2 | 575/1 | 576/3 | .51 | |||
347/2 | 571/6 | 573/4 | 575/2 | 578 | ||||
240 | 581/1 | |||||||
255 | 224/5 | |||||||
224/10 | ||||||||
256 | 571/19 | |||||||
571/20 | ||||||||
571/21 | ||||||||
288 | 193/4 | 373/3 | ||||||
216/1 | 581/7 | |||||||
239/21 | 581/8 | |||||||
300/3 | .25/4 | |||||||
296 | 239/5 | 246/3 | ||||||
239/6 | 252/2 | |||||||
242/4 | 334/13 | |||||||
246/2 | ||||||||
314 | 274/3 | |||||||
50000 | 334/9 | 472/2 | 483/3 | 533/5 | 541/6 | 541/10 | 571/12 | |
399/6 | 472/3 | 483/4 | 541/3 | 541/7 | 541/11 | |||
399/7 | 476/2 | 531/4 | 541/4 | 541/8 | 541/12 | 573/3 | ||
460/2 | 478/2 | 533/4 | 541/5 | 541/9 | 541/13 | 573/5 | ||
582 | ||||||||
50001 411/4 | ||||||||
OBER- | 43 | 271 | ||||||
HÖFLEIN | 272 | |||||||
75 | 413 | |||||||
178 | 21 | 46/1 | 63/10 | 306/2 | 324/4 | 756/9 | 809/2 811 | |
34/2 | 79/1 | 307/2 | 805 | 809/3 812 | ||||
36/2 | 52/6 | 283/1 | 310/1 | 618/3 | 806 | 809/4 813 | ||
36/3 | 52/7 | 303/2 | 310/6 | 750/2 | 807 | 810 814 | ||
816 | ||||||||
215 | 28/4 | |||||||
55/4 | ||||||||
247/3 | ||||||||
231 | 28/2 | |||||||
28/3 | ||||||||
.43 | ||||||||
315 | 303/3 | |||||||
306/3 | ||||||||
307/3 | ||||||||
375 | 87/2 | |||||||
50000 809/1 | ||||||||
ZWEIERS- | 26 | 169/3 | 197/5 | 290 | 292/4 | |||
DORF | 183/3 | 289/1 | 291 | 292/5 | ||||
189/2 | 292/2 | 292/9 | ||||||
192/12 | 289/2 | 292/3 | 357 | |||||
113 | 224/4 | 292/8 | ||||||
229/8 | 298/2 | |||||||
229/9 | ||||||||
116 | 292/7 | |||||||
MAIERS- | 474 | 20/1 | 20/4 | 20/10 | ||||
DORF | ||||||||
(3) Folgende, im Eigentum der Marktgemeinde Grünbach am Schneeberg stehenden beweglichen Sachen gehen in das Eigentum der nachstehenden neuen Gemeinde über:
Das Kopiergerät Marke Canon NP 120 | Höflein an der Hohen Wand |
Der Schneepflug KAR ER KS 250 HS | “ |
Das Streugerät EBER Type SW 220 | “ |
Der Frontlader zu T 8090 A | “ |
Der VW Bus N 515.420 | “ |
Die EDV Anlage Marke Philips P 3102 | Grünbach am Schneeberg |
Der Unimog U 406 | “ |
Der Unimog U 900 + Anhänger K 67-8 | “ |
Der Schneepflug Schmid/PEITL | “ |
Die Motorwalze BW 90 S | “ |
Die Schneefräse POWER-SHIT 828 | “ |
(4) Das vorhandene Barvermögen (der Kassenbestand etc.) der Marktgemeinde Grünbach am Schneeberg ist auf die neuen Gemeinden im Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl (nach der Volkszählung 1981) aufzuteilen.
(5) Für Verbindlichkeiten haften grundsätzlich die beiden neuen Gemeinden zur ungeteilten Hand. Die Rückzahlung der Darlehensschulden werden jedoch geleistet:
a) von der neuen Gemeinde Grünbach am Schneeberg – für die Darlehen für den Amtshaus-Dachausbau, die Badsanierung, den Wohnhausbau Werksgasse 15-17, den Wohnhausbau Neubaustraße 1, die Renovierung Schneebergstraße 1, den Wohnhausbau Werksgasse 13, den Wohnhausbau Schneebergstraße 16, den Wohnhausbau Werksgasse 15-17 (zweites Darlehen), den Sturmschaden Werksgasse 13, 15 und 17, den Sturmschaden Schneebergstraße 27, den Wohnhausbau Schneebergstraße 16 (zweites Darlehen)
b) von der neuen Gemeinde Höflein an der Hohen Wand für das Darlehen für den Kindergarten Höflein, die Sanierung Unterhöflein 29, das Wohnhaus und Geschäft Unterhöflein 29
c) von den neuen Gemeinden Grünbach am Schneeberg (74,25 %) und Höflein an der Hohen Wand (25,75 %) – für die restlichen Darlehen.
(6) Für die Auseinandersetzung des übrigen Gemeindeeigentums und den Übergang von sonstigen Rechten und Verbindlichkeiten sowie die Tragung der Kosten ist erforderlichenfalls zwischen den beteiligten Gemeinden ein Übereinkommen (§ 12 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973) abzuschließen, welches der Genehmigung der Landesregierung bedarf.
§ 4 § 4
§ 4 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1991 in Kraft