Die im § 1 angeführte Zone ist in der Natur von der Marktgemeinde Podersdorf am See durch acht gelbe Bojen sinngemäß der Anlage 4, Abschnitt III Z 2 der Seen- und Fluss-Verkehrsordnung - SFVO, BGBl. II Nr. 98/2013, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 32/2019, die mit schwimmenden Absperrungen verbunden sind, an folgenden Koordinaten zu kennzeichnen:
| Boje-Nr | Rechtswert | Hochwert |
| 1 | 786.866 | 301.891 |
| 2 | 786.828 | 301.895 |
| 3 | 786.789 | 301.898 |
| 4 | 786.749 | 301.893 |
| 5 | 786.712 | 301.883 |
| 6 | 786.690 | 301.851 |
| 7 | 786.694 | 301.812 |
| 8 | 786.713 | 301.779 |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise