(1) Das „Kite-Surfen“, darunter versteht man jene Sportart, bei der eine auf einem Segelbrett stehende Person von einem Lenkdrachen („Kite“) gezogen wird, ist am Neusiedlersee nur bei Tag und klarer Sicht gestattet.
(2) Vom 10. Mai bis 20. September jeden Jahres ist das Kite-Surfen am Neusiedlersee in einem Abstand von weniger als 200 m zum Ufer verboten.
(3) Abweichend von dem in Abs. 2 geregelten Verbot ist
1. im Bereich der Bucht von Purbach am Neusiedler See (KG Purbach am Neusiedler See, Wasserfläche: Grundstück Nr. 7156/1), umrandet von den Bojen und der Schilflinie ( Anlage 1 ),
2. in Podersdorf am See (KG Podersdorf am See, Wasserfläche: Grundstück Nr. 6237/1, 8308, 8309 und 6237/40), umrandet von den Bojen und der Uferlinie ( Anlage 2 ),
3. im Seebad Neusiedl am See (KG Neusiedl am See, Wasserfläche: Grundstücke Nr. 5770/37 und 5770/44), umrandet von den Bojen und dem Steg ( Anlage 3 ) und
4. im Seebad Breitenbrunn (KG Breitenbrunn am Neusiedler See, Wasserfläche: Grundstück Nr. 4504), umrandet von den Bojen und der Uferlinie ( Anlage 4 )
in den schraffiert dargestellten Zonen der Lagepläne das Kite-Surfen auch vom 10. Mai bis 20. September jeden Jahres erlaubt. Gleichzeitig ist in diesen Zonen das Baden, Schwimmen und Benützen von Luftmatratzen verboten.
(4) Die in Abs. 3 angeführten Zonen sind in der Natur
1. von der Stadtgemeinde Purbach am Neusiedler See durch neun gelbe Bojen gemäß Anlage 4, Abschnitt III Z 1 Seen- und Fluss-Verkehrsordnung - SFVO, BGBl. II Nr. 98/2013, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 32/2019, an den Koordinaten
Boje-Nr | Rechtswert | Hochwert |
36 | 780.952 | 307.009 |
37 | 780.995 | 307.009 |
38 | 781.036 | 307.009 |
39 | 781.078 | 307.009 |
40 | 781.116 | 307.009 |
41 | 781.155 | 307.010 |
42 | 781.156 | 307.102 |
43 | 780.973 | 307.121 |
44 | 780.942 | 307.050 |
2. von der Marktgemeinde Podersdorf am See durch zwanzig gelbe Bojen an den Koordinaten
Boje-Nr | Rechtswert | Hochwert |
1 | 786.464 | 301.600 |
2 | 786.517 | 301.589 |
3 | 786.570 | 301.577 |
4 | 786.662 | 301.566 |
5 | 786.674 | 301.554 |
6 | 786.705 | 301.755 |
7 | 786.675 | 301.795 |
8 | 786.645 | 301.833 |
9 | 786.615 | 301.873 |
10 | 786.646 | 301.917 |
11 | 786.701 | 301.914 |
12 | 786.758 | 301.911 |
13 | 786.812 | 301.908 |
14 | 786.870 | 301.905 |
15 | 786.921 | 301.964 |
16 | 786.899 | 302.012 |
17 | 786.879 | 302.055 |
18 | 786.858 | 302.100 |
19 | 786.837 | 302.145 |
20 | 786.817 | 302.189 |
3. der Stadtgemeinde Neusiedl am See durch zehn gelbe Bojen an den Koordinaten
Boje-Nr | Rechtswert | Hochwert |
26 | 787.792 | 309.935 |
27 | 787.746 | 309.898 |
28 | 787.694 | 309.854 |
29 | 787.642 | 309.812 |
30 | 787.582 | 309.762 |
31 | 787.914 | 309.692 |
32 | 787.897 | 309.757 |
33 | 787.884 | 309.811 |
34 | 787.869 | 309.867 |
35 | 787.857 | 309.914 |
4. und der Seebad Breitenbrunn Betriebs GmbH durch zehn gelbe Bojen an den Koordinaten
Boje-Nr | Rechtswert | Hochwert |
1 | 782.563 | 308.631 |
2 | 782.538 | 308.587 |
3 | 782.514 | 308.543 |
4 | 782.490 | 308.500 |
5 | 782.465 | 308.456 |
6 | 782.646 | 308.611 |
7 | 782.681 | 308.576 |
8 | 782.717 | 308.541 |
9 | 782.753 | 308.506 |
10 | 782.789 | 308.471 |
zu kennzeichnen.
Keine Verweise gefunden
Rückverweise