Anlage 1 zu § 1
BESCHREIBUNG
der Landesgrenze zwischen dem Land Oberösterreich und dem Land Salzburg im Bereich der oberösterreichischen Gemeinde St. Pantaleon (Katastralgemeinde Steinwag), politischer Bezirk Braunau am Inn, und der salzburgischen Gemeinde St. Georgen bei Salzburg Katastralgemeinde Holzhausen), politischer Bezirk Salzburg-Umgebung, zwischen den Grenzpunkten G 13 und G 39 samt Koordinatenverzeichnis der Grenzpunkte (System Gauß-Krüger M 31 östlich von Ferro)
Abkürzungen
KRB = Kreisbogen
R = Radius eines Kreisbogens in m
BA = Anfang eines Kreisbogens
BM = Mitte eines Kreisbogens
BE = Ende eines Kreisbogens
-------------------------------------------------------------------
Nummer des Grenzverlauf zum Koordination des
Grenzpunktes nächsten Grenzpunkt Grenzpunktes
Beschrei- Länge des KRB
bung oder der - y + x
Geraden in m m m
-------------------------------------------------------------------
G 13 Gerade 40,61 31 546,60 320 322,88
G 14 (BA) KRB R = 275 127,43 31 541,19 320 363,13
G 15 (BM) KRB R = 275 127,43 31 496,09 320 481,09
G 16 (BE und BA) KRB R = 225 91,89 31 403,01 320 566,46
G 17 (BM) KRB R = 225 91,89 31 316,00 320 598,97
G 18 (BE) Gerade 40,00 31 225,22 320 584,67
G 19 (BA) KRB R = 475 85,805 31 187,08 320 572,61
G 20 (BM) KRB R = 475 85,805 31 098,98 320 558,28
G 21 (BE) Gerade 93,00 31 008,83 320 550,10
G 22 (BA) KRB R = 425 158,55 30 915,97 320 555,21
G 23 (BM) KRB R = 425 158,55 30 762,91 320 592,91
G 24 (BE und BA) KRB R = 1500 176,715 30 634,12 320 683,81
G 25 (BM) KRB R = 1500 176,715 30 518,89 320 817,66
G 26 (BE) Gerade 184,00 30 420,20 320 964,12
G 27 (BA) KRB R = 1500 106,03 30 326,54 321 122,50
G 28 (BM) KRB R = 1500 106,03 30 269,39 321 211,78
G 29 (BE und BA) KRB R = 2000 109,955 30 206,08 321 296,80
G 30 (BM) KRB R = 2000 109,955 30 135,01 321 380,68
G 31 (BE) Gerade 84,26 30 059,43 321 460,52
G 32 (BA) KRB R = 1500 117,81 29 999,85 321 520,10
G 33 (BM) KRB R = 1500 117,81 29 919,98 321 606,64
G 34 (BE) Gerade 86,12 29 846,99 321 699,07
G 35 (BA) KRB R = 800 50,265 29 796,37 321 768,74
G 36 (BM) KRB R = 800 50,265 29 766,79 321 809,46
G 37 (BE) Gerade 63,67 29 732,34 321 846,15
G 38 Gerade 84,10 29 688,75 321 892,56
G 39 29 614,93 321 932,85
-------------------------------------------------------------------
Keine Verweise gefunden
Rückverweise