§ 55 ABSCHNITT V
In Kraft seit 01. Juli 2026
Up-to-date
(1) Das Gehalt des Lehrers wird durch die Verwendungsgruppe und durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
| Verwendungsgruppe | ||||||
| Gehaltsstufe | L 3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L 1 | L PA |
| Euro | ||||||
| 1 | 2.377,9 | |||||
| 2.768,3 |
| 2.935,5 |
| 3.535,5 |
| 2 | 2.406,2 | 2.615,5 | 2.841,2 | 3.017,4 | 3.266,8 | 3.535,5 |
| 3 | 2.434,1 | 2.654,2 | 2.913,3 | 3.102,7 | 3.375,6 | 3.535,5 |
| 4 | 2.463,5 | 2.694,8 | 2.988,1 | 3.187,1 | 3.483,3 | 3.822,0 |
| 5 | 2.493,7 | 2.737,5 | 3.067,4 | 3.271,7 | 3.638,9 | 4.108,4 |
| 6 | 2.542,3 | 2.851,8 | 3.227,1 | 3.441,9 | 3.899,8 | 4.395,5 |
| 7 | 2.619,5 | 2.968,3 | 3.393,0 | 3.647,3 | 4.161,1 | 4.683,0 |
| 8 | 2.700,1 | 3.096,7 | 3.558,0 | 3.851,7 | 4.422,2 | 4.967,4 |
| 9 | 2.786,0 | 3.225,3 | 3.746,3 | 4.088,3 | 4.683,4 | 5.250,7 |
| 10 | 2.875,1 | 3.352,8 | 3.935,1 | 4.325,1 | 4.942,9 | 5.533,9 |
| 11 | 2.965,5 | 3.480,6 | 4.124,3 | 4.561,9 | 5.200,0 | 5.815,9 |
| 12 | 3.064,4 | 3.656,1 | 4.312,7 | 4.799,1 | 5.457,8 | 6.098,8 |
| 13 | 3.162,5 | 3.830,5 | 4.503,1 | 5.032,2 | 5.715,0 | 6.381,4 |
| 14 | 3.261,3 | 4.006,1 | 4.691,8 | 5.265,6 | 5.972,1 | 6.664,5 |
| 15 | 3.398,0 | 4.181,0 | 4.880,0 | 5.498,8 | 6.229,4 | 6.946,8 |
| 16 | 3.534,3 | 4.336,5 | 5.044,0 | 5.706,1 | 6.486,8 | 7.322,4 |
| 17 | 3.670,1 | 4.498,3 | 5.215,3 | 5.922,7 | 6.745,1 | 7.699,2 |
| 18 | 7.102,1 | 8.075,6 |
(Anm: V LGBl.Nr. 8/2012, 125/2012, 13/2014, 31/2015, 156/2015, 94/2016, 104/2017, 130/2018, 134/2019, 135/2020, 150/2021, 136/2022, 121/2023, 128/2024, 20/2026)
(2) …
(3) …
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden