§ 28
In Kraft seit 01. Juli 2026
Up-to-date
(1) Der Gehalt des Landesbediensteten wird durch die Funktionslaufbahn (LD) und die Gehaltsstufe bestimmt.
(2) Die 25 Funktionslaufbahnen werden in jeweils 15 Gehaltsstufen unterteilt.
(3) Der Gehalt beträgt:
| Gehalts- stufe | Funktionslaufbahn (LD) | ||||||
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
| Euro | |||||||
| 1 | 2.390,2 | 2.430,8 | 2.481,0 | ||||
| 2.612,1 |
| 2.693,5 |
| 2.787,2 |
| 2 | 2.424,9 | 2.468,8 | 2.522,7 | 2.586,4 | 2.660,1 | 2.744,1 | 2.843,3 |
| 3 | 2.460,2 | 2.508,5 | 2.565,8 | 2.632,2 | 2.707,9 | 2.795,9 | 2.898,6 |
| 4 | 2.498,1 | 2.549,2 | 2.608,9 | 2.677,5 | 2.756,1 | 2.847,8 | 2.954,1 |
| 5 | 2.537,3 | 2.590,4 | 2.652,2 | 2.722,7 | 2.804,7 | 2.900,0 | 3.013,6 |
| 6 | 2.576,3 | 2.631,9 | 2.695,1 | 2.767,9 | 2.853,9 | 2.952,0 | 3.074,0 |
| 7 | 2.616,0 | 2.672,5 | 2.738,2 | 2.814,5 | 2.902,6 | 3.007,0 | 3.134,1 |
| 8 | 2.655,1 | 2.713,8 | 2.782,0 | 2.861,0 | 2.952,3 | 3.063,9 | 3.194,4 |
| 9 | 2.694,8 | 2.754,9 | 2.826,0 | 2.907,4 | 3.003,9 | 3.120,5 | 3.255,0 |
| 10 | 2.734,1 | 2.796,5 | 2.869,7 | 2.953,7 | 3.057,5 | 3.176,6 | 3.315,2 |
| 11 | 2.773,7 | 2.838,0 | 2.914,0 | 3.002,6 | 3.110,7 | 3.233,1 | 3.375,1 |
| 12 | 2.813,9 | 2.880,6 | 2.957,8 | 3.053,4 | 3.164,0 | 3.289,4 | 3.434,9 |
| 13 | 2.853,9 | 2.922,7 | 3.004,6 | 3.103,2 | 3.216,9 | 3.345,6 | 3.495,7 |
| 14 | 2.894,2 | 2.963,9 | 3.052,4 | 3.153,6 | 3.270,3 | 3.402,1 | 3.555,3 |
| 15 | 2.934,3 | 3.009,4 | 3.100,4 | 3.204,1 | 3.323,6 | 3.459,0 | 3.615,4 |
| Gehalts- stufe | Funktionslaufbahn (LD) | |||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 2.897,5 | 3.028,5 | 3.186,4 | 3.367,9 | 3.575,7 | 3.812,7 |
| 2 | 2.956,9 | 3.098,7 | 3.262,1 | 3.450,0 | 3.665,1 | 3.911,4 |
| 3 | 3.021,0 | 3.168,3 | 3.338,1 | 3.532,0 | 3.753,7 | 4.008,9 |
| 4 | 3.085,6 | 3.238,1 | 3.413,1 | 3.614,0 | 3.843,3 | 4.106,6 |
| 5 | 3.150,5 | 3.308,1 | 3.488,6 | 3.695,8 | 3.932,3 | 4.204,9 |
| 6 | 3.214,9 | 3.377,5 | 3.564,3 | 3.777,3 | 4.021,8 | 4.302,8 |
| 7 | 3.279,8 | 3.447,3 | 3.638,6 | 3.858,8 | 4.111,3 | 4.400,7 |
| 8 | 3.344,3 | 3.517,1 | 3.713,8 | 3.940,8 | 4.200,4 | 4.498,8 |
| 9 | 3.409,0 | 3.586,0 | 3.788,9 | 4.022,1 | 4.289,5 | 4.597,1 |
| 10 | 3.474,0 | 3.655,2 | 3.863,6 | 4.103,9 | 4.378,9 | 4.695,6 |
| 11 | 3.537,9 | 3.724,1 | 3.938,2 | 4.185,4 | 4.468,4 | 4.793,3 |
| 12 | 3.602,5 | 3.793,3 | 4.013,6 | 4.267,0 | 4.557,4 | 4.890,8 |
| 13 | 3.666,3 | 3.862,1 | 4.088,0 | 4.348,3 | 4.646,6 | 4.986,6 |
| 14 | 3.730,8 | 3.931,3 | 4.163,3 | 4.429,8 | 4.736,9 | 5.083,9 |
| 15 | 3.794,3 | 4.000,5 | 4.237,9 | 4.511,4 | 4.825,9 | 5.180,1 |
| Gehalts- stufe | Funktionslaufbahn (LD) | |||||
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 4.086,0 | 4.399,9 | 4.761,8 | 5.171,6 | 5.642,2 | 6.183,5 |
| 2 | 4.194,2 | 4.519,7 | 4.893,6 | 5.317,9 | 5.805,8 | 6.367,1 |
| 3 | 4.302,1 | 4.639,5 | 5.025,1 | 5.464,1 | 5.969,9 | 6.551,2 |
| 4 | 4.410,5 | 4.759,9 | 5.155,9 | 5.610,6 | 6.133,5 | 6.735,0 |
| 5 | 4.518,7 | 4.878,7 | 5.287,4 | 5.756,9 | 6.297,6 | 6.918,7 |
| 6 | 4.627,0 | 4.996,7 | 5.418,9 | 5.903,0 | 6.461,2 | 7.102,5 |
| 7 | 4.735,4 | 5.114,4 | 5.550,2 | 6.049,1 | 6.625,1 | 7.286,4 |
| 8 | 4.842,8 | 5.232,7 | 5.681,5 | 6.195,6 | 6.789,0 | 7.470,6 |
| 9 | 4.949,7 | 5.350,5 | 5.812,8 | 6.341,8 | 6.953,0 | 7.654,1 |
| 10 | 5.056,3 | 5.468,8 | 5.943,7 | 6.488,3 | 7.116,6 | 7.838,1 |
| 11 | 5.162,5 | 5.586,8 | 6.075,5 | 6.634,3 | 7.280,1 | 8.021,9 |
| 12 | 5.269,8 | 5.705,2 | 6.206,6 | 6.780,5 | 7.444,4 | 8.205,9 |
| 13 | 5.376,2 | 5.822,9 | 6.337,8 | 6.927,0 | 7.608,1 | 8.390,3 |
| 14 | 5.482,4 | 5.940,9 | 6.469,2 | 7.072,8 | 7.772,0 | 8.574,0 |
| 15 | 5.589,7 | 6.059,0 | 6.600,7 | 7.219,4 | 7.936,2 | 8.757,8 |
| Gehalts- stufe | Funktionslaufbahn (LD) | |||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 6.805,3 | 7.521,3 | 8.344,1 | 9.291,0 | 10.379,4 | 11.631,1 |
| 2 | 7.012,4 | 7.754,6 | 8.608,0 | 9.589,6 | 10.718,3 | 12.016,5 |
| 3 | 7.219,2 | 7.988,5 | 8.872,0 | 9.888,6 | 11.057,7 | 12.402,3 |
| 4 | 7.426,2 | 8.221,2 | 9.136,1 | 10.187,3 | 11.397,2 | 12.787,9 |
| 5 | 7.633,3 | 8.454,7 | 9.400,0 | 10.486,4 | 11.736,3 | 13.173,8 |
| 6 | 7.840,1 | 8.688,7 | 9.664,0 | 10.785,6 | 12.075,9 | 13.553,5 |
| 7 | 8.047,2 | 8.921,8 | 9.927,9 | 11.084,2 | 12.415,6 | 13.926,2 |
| 8 | 8.254,1 | 9.155,7 | 10.192,0 | 11.383,4 | 12.754,9 | 14.298,9 |
| 9 | 8.461,1 | 9.389,0 | 10.455,7 | 11.682,2 | 13.094,2 | 14.671,4 |
| 10 | 8.667,7 | 9.622,6 | 10.719,4 | 11.981,1 | 13.431,6 | 15.044,0 |
| 11 | 8.874,9 | 9.855,9 | 10.983,4 | 12.280,2 | 13.759,7 | 15.416,8 |
| 12 | 9.081,7 | 10.089,2 | 11.247,5 | 12.579,0 | 14.087,5 | 15.789,4 |
| 13 | 9.288,7 | 10.323,0 | 11.511,5 | 12.877,6 | 14.415,8 | 16.162,0 |
| 14 | 9.495,2 | 10.556,4 | 11.775,4 | 13.176,9 | 14.743,6 | 16.534,8 |
| 15 | 9.702,3 | 10.789,4 | 12.039,1 | 13.472,2 | 15.071,7 | 16.907,6 |
(Anm: V LGBl.Nr. 165/2001, 143/2002, 80/2003, 3/2004, 102/2004, 137/2005, 141/2006, 128/2007, 119/2008, 2/2010, 105/2010, 6/2012, 126/2012, 12/2014, 32/2015, 157/2015, 96/2016, 105/2017, 131/2018, 135/2019, 136/2020, 151/2021, 135/2022, 122/2023, 129/2024 21/2026)
Keine Ergebnisse gefunden