(1) Das Gehalt der Bediensteten wird durch die NÖ Gehaltsklasse (NÖ Gehaltsklasse – NOG) und die Gehaltsstufe (GST) bestimmt.
(2) Es gibt 25 Gehaltsklassen. Diese werden in jeweils 17 Gehaltsstufen unterteilt. Die höchste Gehaltsklasse (NOG 25) ist für den Landesamtsdirektor vorgesehen.
(3) Das Gehalt beträgt bei Vollbeschäftigung:
| „NÖ Gehaltsklasse (NOG) | |||||||||||||||||||||
| Gehalts- stufe | NOG1 | NOG2 | NOG3 | NOG4 | NOG5 | NOG6 | NOG7 | NOG8 | NOG9 | NOG10 | NOG11 | NOG12 | NOG13 | ||||||||
| 1 | 2212,5 | 2299,7 | 2399,4 | 2516,0 | 2646,1 | 2786,6 | 2945,2 | 3127,6 | 3327,9 | 3544,8 | 3783,3 | 4043,7 | 4330,3 | ||||||||
| 2 | 2244,6 | 2335,8 | 2438,7 | 2561,1 | 2693,1 | 2838,3 | 3004,9 | 3193,9 | 3397,7 | 3621,4 | 3866,2 | 4134,7 | 4427,8 | ||||||||
| 3 | 2277,9 | 2370,4 | 2483,0 | 2605,5 | 2741,1 | 2889,4 | 3064,6 | 3258,4 | 3467,4 | 3697,3 | 3949,4 | 4226,0 | 4527,3 | ||||||||
| 4 | 2311,6 | 2409,8 | 2523,4 | 2650,6 | 2789,8 | 2945,2 | 3124,4 | 3323,2 | 3536,9 | 3772,0 | 4032,2 | 4315,2 | 4627,8 | ||||||||
| 5 | 2345,2 | 2446,3 | 2566,1 | 2696,3 | 2836,5 | 3001,5 | 3185,5 | 3386,1 | 3606,3 | 3848,1 | 4115,0 | 4406,6 | 4729,6 | ||||||||
| 6 | 2377,7 | 2487,1 | 2608,4 | 2740,0 | 2884,1 | 3056,5 | 3245,3 | 3450,5 | 3677,6 | 3926,2 | 4197,6 | 4495,8 | 4827,9 | ||||||||
| 7 | 2415,6 | 2526,8 | 2650,6 | 2785,2 | 2937,0 | 3112,5 | 3304,9 | 3516,8 | 3748,7 | 4002,3 | 4280,3 | 4587,7 | 4928,4 | ||||||||
| 8 | 2451,2 | 2567,5 | 2691,5 | 2829,3 | 2988,3 | 3169,2 | 3364,3 | 3581,3 | 3818,0 | 4078,2 | 4363,1 | 4679,3 | 5028,7 | ||||||||
| 9 | 2489,0 | 2605,5 | 2734,0 | 2873,1 | 3039,6 | 3223,7 | 3425,9 | 3646,1 | 3887,8 | 4154,5 | 4445,8 | 4771,4 | 5130,7 | ||||||||
| 10 | 2526,8 | 2646,1 | 2776,3 | 2922,1 | 3092,6 | 3279,7 | 3485,5 | 3710,8 | 3957,5 | 4230,8 | 4529,4 | 4861,5 | 5230,9 | ||||||||
| 11 | 2564,5 | 2685,5 | 2817,1 | 2970,2 | 3143,9 | 3336,1 | 3544,8 | 3775,4 | 4027,1 | 4305,2 | 4612,7 | 4953,6 | 5329,5 | ||||||||
| 12 | 2602,3 | 2724,7 | 2860,7 | 3020,1 | 3196,9 | 3390,9 | 3604,7 | 3839,9 | 4096,5 | 4381,6 | 4696,4 | 5045,3 | 5429,7 | ||||||||
| 13 | 2640,0 | 2764,2 | 2904,1 | 3067,9 | 3250,0 | 3447,3 | 3665,9 | 3904,2 | 4167,7 | 4457,8 | 4779,5 | 5137,1 | 5531,4 | ||||||||
| 14 | 2676,7 | 2803,2 | 2950,4 | 3117,9 | 3301,5 | 3503,5 | 3725,5 | 3969,3 | 4239,4 | 4534,3 | 4862,9 | 5229,0 | 5632,2 | ||||||||
| 15 | 2715,8 | 2844,3 | 2996,6 | 3167,3 | 3354,3 | 3560,0 | 3785,5 | 4033,6 | 4308,9 | 4611,1 | 4946,8 | 5319,6 | 5730,7 | ||||||||
| 16 | 2752,1 | 2884,1 | 3041,5 | 3215,2 | 3406,1 | 3614,6 | 3846,7 | 4098,5 | 4378,2 | 4687,7 | 5031,9 | 5411,1 | 5830,5 | ||||||||
| 17 | 2789,8 | 2927,2 | 3087,9 | 3265,1 | 3457,3 | 3670,9 | 3906,2 | 4164,4 | 4448,0 | 4764,5 | 5115,6 | 5501,6 | 5932,4 | ||||||||
| NÖ Gehaltsklasse (NOG) |
| Gehalts- stufe | NOG14 | NOG15 | NOG16 | NOG17 | NOG18 | NOG19 | NOG20 | NOG21 | NOG22 | NOG23 | NOG24 | NOG25 | |||||||||
| Euro |
| 1 | 4642,7 | 4988,5 | 5369,5 | 5787,0 | 6246,6 | 6754,4 | 7312,6 | 7930,5 | 8612,1 | 9369,3 | 10206,3 | 11132,9 | |||||||||
| 2 | 4753,1 | 5110,4 | 5502,9 | 5936,0 | 6413,7 | 6939,9 | 7521,4 | 8164,6 | 8876,0 | 9664,6 | 10540,1 | 11512,4 | |||||||||
| 3 | 4862,9 | 5232,4 | 5638,6 | 6086,0 | 6579,1 | 7125,1 | 7728,4 | 8396,9 | 9138,4 | 9960,3 | 10874,3 | 11889,7 | |||||||||
| 4 | 4973,6 | 5354,6 | 5773,5 | 6234,9 | 6746,2 | 7310,6 | 7935,3 | 8630,6 | 9400,6 | 10256,0 | 11208,2 | 12269,1 | |||||||||
| 5 | 5083,9 | 5476,5 | 5907,5 | 6385,2 | 6913,5 | 7498,0 | 8144,7 | 8862,8 | 9661,3 | 10551,6 | 11540,6 | 12646,8 | |||||||||
| 6 | 5193,9 | 5596,8 | 6042,6 | 6535,2 | 7080,0 | 7683,2 | 8351,6 | 9096,5 | 9925,4 | 10847,4 | 11875,1 | 13021,7 | |||||||||
| 7 | 5306,2 | 5720,3 | 6178,2 | 6684,2 | 7245,8 | 7868,9 | 8560,2 | 9329,0 | 10187,9 | 11143,0 | 12209,2 | 13388,1 | |||||||||
| 8 | 5414,7 | 5840,7 | 6311,7 | 6834,2 | 7412,4 | 8054,0 | 8769,1 | 9564,7 | 10450,1 | 11439,0 | 12543,2 | 13752,9 | |||||||||
| 9 | 5524,6 | 5964,5 | 6447,1 | 6983,4 | 7579,6 | 8241,2 | 8977,9 | 9796,4 | 10712,0 | 11734,3 | 12877,3 | 14117,7 | |||||||||
| 10 | 5636,9 | 6084,5 | 6582,4 | 7133,5 | 7746,9 | 8424,7 | 9185,5 | 10030,7 | 10974,5 | 12028,8 | 13202,8 | 14483,9 | |||||||||
| 11 | 5745,2 | 6206,6 | 6715,8 | 7282,2 | 7912,2 | 8612,1 | 9394,0 | 10262,9 | 11236,4 | 12326,0 | 13525,2 | 14848,8 | |||||||||
| 12 | 5857,2 | 6328,4 | 6851,4 | 7432,6 | 8079,4 | 8799,4 | 9601,0 | 10496,7 | 11499,2 | 12622,0 | 13848,2 | 15215,5 | |||||||||
| 13 | 5967,3 | 6450,1 | 6986,6 | 7582,9 | 8246,1 | 8984,9 | 9810,1 | 10730,5 | 11761,5 | 12917,3 | 14170,8 | 15580,1 | |||||||||
| 14 | 6076,0 | 6572,5 | 7120,5 | 7731,8 | 8411,7 | 9169,9 | 10017,0 | 10963,2 | 12025,1 | 13204,3 | 14493,9 | 15944,8 | |||||||||
| 15 | 6187,9 | 6694,3 | 7255,4 | 7882,1 | 8578,6 | 9355,8 | 10225,6 | 11198,8 | 12285,9 | 13488,2 | 14816,6 | 16311,4 | |||||||||
| 16 | 6296,5 | 6814,5 | 7390,8 | 8030,9 | 8745,8 | 9542,9 | 10433,2 | 11430,5 | 12548,4 | 13775,4 | 15139,4 | 16676,0 | |||||||||
| 17 | 6408,6 | 6937,8 | 7524,8 | 8179,5 | 8912,8 | 9727,9 | 10640,4 | 11664,5 | 12810,6 | 14061,4 | 15460,8 | 17041,0 | |||||||||
(4) Bedienstete in einem vorübergehenden Einsatz gemäß § 27 Abs. 3, der einer Verwendung einer höheren Gehaltsklasse als jener der eigenen Verwendung entspricht, haben ab dem 31. Kalendertag eines derartigen, ununterbrochenen Einsatzes Anspruch auf eine Entschädigung im Ausmaß von 50 %, ab dem 61. Kalendertag im Ausmaß von 100 % der Differenz auf das ihrer Gehaltsstufe entsprechende Gehalt in der höheren Gehaltsklasse. Dabei gelten vorübergehende Einsätze für Aufgaben desselben Dienstpostens auch dann als ununterbrochen, wenn sich an einen mehr als 60-tägigen Einsatz ein neuerlicher Einsatz mit einer Unterbrechung von weniger als vier Wochen anschließt.
(4a) Abweichend von Abs. 4 kann für einzelne Verwendungen ein anderer Kalendertag, ab dem ein Anspruch auf 50% und/oder auf 100% der Differenz auf das ihrer Gehaltsstufe entsprechende Gehalt in der höheren Gehaltsklasse besteht, mittels dienstrechtlicher Vereinbarung bei Vorliegen sachlich gerechtfertigter Gründe festgelegt werden. Solche Gründe liegen insbesondere dann vor, wenn dies zur Aufrechterhaltung eines geordneten Dienstbetriebes erforderlich ist und sich durch einen vorübergehenden Einsatz gemäß § 27 Abs. 3 in einer Verwendung in einer höheren Gehaltsklasse als jener der eigenen Verwendung der konkret wahrzunehmende Kreis an Aufgaben überwiegend ändert.
(5) Vertretungen von Dienststellenleitungen erhalten für die Wahrnehmung der Vertretung eine pauschale Abgeltung von 25% der Differenz der Gehaltsstufe 3 der Gehaltsklasse, die ihrer Verwendung entspricht, und der Gehaltsstufe 3 der Gehaltsklasse, die der Verwendung der jeweils Vertretenen entspricht. Ist die Dienststellenleitung ununterbrochen länger als 3 Monate abwesend, tritt ab Beginn des 4. Monates an die Stelle dieser pauschalen Entschädigung eine Entschädigung im Sinne des Abs. 4, wobei der Beginn der Abwesenheit als 1. Tag des vorübergehenden Einsatzes gilt. Eine Abwesenheit gilt auch dann als ununterbrochen, wenn sich an eine mehr als 61-tägige durchgehende Abwesenheit eine neuerliche Abwesenheit mit einer Unterbrechung von weniger als vier Wochen anschließt.
(6) Bedienstete in einem vorübergehenden Einsatz gemäß § 27 Abs. 3, die einer Verwendung einer niedrigeren Gehaltsklasse als jener der eigenen Verwendung entspricht, haben Anspruch auf das Gehalt der ihrer Verwendung entsprechenden Gehaltsklasse.
(7) Wurde gemäß § 27 Abs. 5 festgestellt, dass eine übertragene Aufgabe wegen eines vorübergehenden Einsatzes in einer Verwendung einer höheren Gehaltsklasse gemäß § 27 Abs. 3 zu den Dienstpflichten gehört, gebührt den Bediensteten, die die anlässlich dieses Einsatzes übertragenen Aufgaben in zu erwartender Weise wahrgenommen haben, eine Entschädigung im Ausmaß und in der Höhe der Differenz im Sinne des Abs. 4. Dabei gilt frühestens der 31. Tag vor Einbringung des Antrags auf Feststellung gemäß § 27 Abs. 5 als 1. Tag des Einsatzes gemäß Abs. 4.
(8) Das Gehalt der Bediensteten, denen Erholungsurlaub im Ausmaß gemäß § 47 Abs. 5 gebührt, beträgt bei Vollbeschäftigung
1. bis zum vollendeten 43. Lebensjahr 87,92 %
2. ab dem vollendeten 43. Lebensjahr 89,95 %
der Gehaltsklasse ihrer Verwendung. Der Anspruch auf das höhere Gehalt entsteht bereits mit Beginn des Kalenderjahres, in dem die Voraussetzung für das höhere Gehalt eintritt.
§ 5 NÖ GBG · NÖ GBG · NÖ Gleichbehandlungsgesetz
§ 5 § 5
…nicht begründet worden, beträgt der Ersatzanspruch mindestens € 180,– und höchstens das Dreifache des für die Gehaltsstufe 16 der Gehaltsklasse 5 gemäß § 67 Abs. 3 NÖ LBG , LGBl. 2100, gebührenden monatlichen Gehalts. Die Angemessenheit des Schadenersatzes ist insbesondere nach der Schwere der Diskriminierung und der Größe des die Diskriminierung unmittelbar wahrnehmenden Personenkreises…
§ 218 NÖ LBG · NÖ LBG · NÖ Landes-Bedienstetengesetz
§ 218 § 218
…Inkrafttreten (1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Juli 2006 in Kraft. (2) § 67 Abs. 3 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 33/2015 tritt mit 1. März 2015 in Kraft. (3) § 67…
§ 60 Definition von Begriffen
…1) Das Gehalt ist das monatliche Grundeinkommen der Bediensteten ( § 67 ). (2) Ausgleichsvergütungen sind Vergütungen zur Abgeltung eines auf Grund bestimmter Arten von Zuordnungen niedrigeren Gehaltes ( §§ 70 Abs. 2 und 132d Abs…
§ 71 § 71
…Teuerungsvergütung (1) Sofern es zur Anpassung an die Lebenshaltungskosten notwendig ist, gebühren zum Gehalt ( § 67 ) und zum Kinderzuschuss ( § 72 ) Teuerungsvergütungen. Die NÖ Landesregierung hat die Höhe der Teuerungsvergütungen durch Verordnung in - gleichen oder verschieden hohen Prozentsätzen oder - festen Beträgen oder - einer Kombination aus Prozentsätzen und festen Beträgen…
§ 63 § 63
…beamteten Bediensteten haben auch von den Überstundenentschädigungen und Sonn- und Feiertagsvergütungen nach § 76 , den pauschalen Abgeltungen für Vertretungen von Dienststellenleitungen nach § 67 Abs. 5 , den Entschädigungen für den aus dienstlichen Gründen nicht angetretenen persönlichen Feiertag nach § 46 Abs. 6 und den Entschädigungen für…
§ 49 DPL 1972 · DPL 1972 · Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972
§ 49 § 49
…Tod des Beamten gelöst, gebührt den Hinterbliebenen eine Zuwendung im Ausmaß von 150 % des Gehaltes der Gehaltsstufe 16 der Gehaltsklasse 5 gemäß § 67 Abs. 3 NÖ LBG . Mehreren Hinterbliebenen gebührt die Zuwendung zur ungeteilten Hand.…
§ 26 § 26
…Beamten unbillig erschwert wird, 2. der für den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührende Dienstbezug das Gehalt der Gehaltsstufe 16 der Gehaltsklasse 5 gemäß § 67 Abs. 3 NÖ LBG , nicht übersteigt oder 3. das Land dem Beamten einen wichtigen Grund zum Austritt gegeben hat. (7) Die Bestimmungen des § 27 Abs. 8…
§ 45 § 45
…Nebengebühren entsprechen, welche der Beamte im letzten Jahr vor der Dienstfreistellung bezogen hat. Änderungen des Gehaltes der Gehaltsstufe 16 der Gehaltsklasse 5 gemäß § 67 Abs. 3 des NÖ Landes-Bedienstetengesetzes ( NÖ LBG ), LGBl. 2100, sind zu berücksichtigen. (11) Die Bestimmungen der Abs. 4 bis 10 sind auf Beamte, die Abgeordnete eines anderen als des NÖ Landtages…
§ 71 § 71
…für jede Stunde einer solchen Dienstleistung eine Sonn- und Feiertagszulage im Ausmaß von 1,5 v.T. des Gehaltes der Gehaltsstufe 16 der Gehaltsklasse 5 gemäß § 67 Abs. 3 NÖ LBG einschließlich einer gebührenden Teuerungszulage. (8) Dem Beamten, der Rufbereitschaft leistet, gebührt eine Entschädigung; sie beträgt: a) für jede Stunde einer Rufbereitschaft an Werktagen 0,5 v.T…
§ 36 LVBG · LVBG · Landes-Vertragsbedienstetengesetz
§ 36 § 36
…sowie die §§ 99 bis 127 in Verbindung mit 3 Abs. 10 (Reisegebühren) und die Bestimmungen des 9. Abschnittes (Fahrtkostenzuschuß) des NÖ Landesbedienstetengesetzes ( NÖ LBG ), LGBl. 2100, gelten sinngemäß für die Vertragsbediensteten, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird. (2) Wird ein Vertragsbediensteter des Entlohnungsschemas II vorübergehend zu Arbeiten…
§ 10 Abschnitt 3
…Vertragsbediensteten unbillig erschwert wird, 2. der für den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührende Dienstbezug das Gehalt der Gehaltsstufe 16 der Gehaltsklasse 5 gemäß § 67 Abs. 3 NÖ LBG , nicht übersteigt oder 3. das Land dem Vertragsbediensteten einen wichtigen Grund zur vorzeitigen Auflösung oder zur Kündigung des Dienstverhältnisses gegeben hat oder 4. das Land…
Rückverweise