(1) Für die Zeit vom 1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 2018 lautet § 31c Abs. 4:
‚(4) Für Dienste gemäß Abs. 3, die an einem Sonntag oder gesetzlichen Feiertag geleistet werden, gebührt für jede Stunde eine Sonn- und Feiertagszulage im Ausmaß von 1,171 ‰ des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V. Beamtinnen/Beamten bei den Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz gebührt für jede Stunde einer solchen Dienstleistung eine Sonn- und Feiertagszulage im Ausmaß von 1,312 ‰ des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V.
(2) Für die Zeit vom 1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 2018 lautet § 69 Abs. 4 und 6:
‚(4) Das Gehalt beträgt auf einem Dienstposten des Schemas I:
| in der Dienst-klasse | in der Gehalts-stufe | in der Verwendungsgruppe |
| 1 | 2 | 3 P | 3 A | 3 |
| Euro |
|
| I | 1 | 1.913,70 | 1.882,30 | 1.850,60 | 1.831,10 | 1.819,00 |
| 2 | 1.950,40 | 1.913,70 | 1.879,50 | 1.856,10 | 1.841,30 |
| 3 | 1.988,60 | 1.945,00 | 1.907,00 | 1.882,30 | 1.863,80 |
| 4 | 2.026,50 | 1.976,60 | 1.936,00 | 1.907,00 | 1.884,60 |
| 5 | 2.063,30 | 2.006,80 | 1.963,40 | 1.933,30 | 1.907,00 |
|
| II | 1 | 2.103,00 | 2.038,30 | 1.991,00 | 1.958,30 | 1.929,30 |
| 2 | 2.139, 10 | 2.069,90 | 2.020,00 | 1.984,50 | 1.950,40 |
| 3 | 2.178,40 | 2.103,00 | 2.047,60 | 2.009,50 | 1.972,70 |
| 4 | 2.216,70 | 2.134,10 | 2.076,40 | 2.034,20 | 1.994,80 |
|
| III | 1 | 2.254, 70 | 2.165,60 | 2.105,20 | 2.060,40 | 2.017,20 |
| 2 | 2.294,10 | 2.197,20 | 2.134,10 | 2.085,40 | 2.038,30 |
| 3 | 2.335,00 | 2.229,90 | 2.161,40 | 2.112,90 | 2.060,40 |
| 4 | 2.377,50 | 2.261,20 | 2.190,60 | 2.138,00 | 2.082,90 |
| 5 | 2.421,30 | 2.294,10 | 2.219,40 | 2.164,30 | 2.105,20 |
| 6 | | 2.327,20 | 2.249,40 | 2.190,60 | 2.127,50 |
| 7 | | 2.362,90 | 2.276,90 | 2.215,60 | 2.149,80 |
| 8 | | 2.431,90 | 2.358,80 | 2.243,10 | 2.172,10 |
| 9 | | | | 2.267,70 | 2.194,40 |
| | | | | | |
(6) Das Gehalt beträgt auf einem Dienstposten des Schemas II:
| in der Dienst-klasse | in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe |
| D | C | B | A |
| Euro |
| I | 1 | 1.850,60 | 1.913,70 | | |
| 2 | 1.879,50 | 1.950,40 | | |
| 3 | 1.907,00 | 1.988,60 | |
| in der Gehalts-stufe | in der Dienstklasse |
| IV | | V | | VI | VII | VIII | IX |
| Euro |
| 1 | | | | | B | 3.493,10 | 4.202,70 | 5.607,50 | |
| in der Gehalts-stufe | in der Verwendungsgruppe K |
| Euro |
| 1 | 2.107,80 |
| 2 | 2.155,10 |
| 3 | 2.203,60 |
| 4 | 2.250,80 |
| 5 | 2.299,40 |
| 6 | 2.348,00 |
| 7 | 2.449,20 |
| 8 | 2.548,90 |
| 9 | 2.649,70 |
|
| in der Gehalts-stufe | in der Verwendungsgruppe KB |
| Euro |
| 1 | 1.878,60 |
| 2 | 1.903,40 |
| 3 | 1.929,60 |
| 4 | 1.954,80 |
| 5 | 2.006,00 |
| 6 | 2.032,30 |
| 7 | 2.057,00 |
| 8 | 2.108,10 |
| 9 | 2.133,10 |
|
| in der Gehalts-stufe | in der Verwendungsgruppe S |
| Euro |
| 1 | 2.256,20 |
| 2 | 2.403,20 |
| 3 | 2.450,80 |
| 4 | 2.499,00 |
| 5 | 2.547,50 |
| 6 | 2.693,10 |
| 7 | 2.787,70 |
| 8 | 2.970,30 |
| 9 | 3.249,10 |
|
(3) Für die Zeit vom 1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 2018 wird § 142 folgender Abs. 4 angefügt:
‚(4) Abweichend von Abs. 1 und 2 ist bei der Pensionsanpassung 2018 die in § 711 ASVG für das Kalenderjahr 2018 festgelegte Vorgangsweise sinngemäß anzuwenden. Bei einer Erhöhung nach § 711 Abs. 1 Z 2 ASVG ist der gesamte Erhöhungsbetrag dem Ruhe- oder Versorgungsgenuss zuzurechnen.‘
(4) Für die Zeit vom 1. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2019 lautet § 31c Abs. 4:
,(4) Für Dienste gemäß Abs. 3, die an einem Sonntag oder gesetzlichen Feiertag geleistet werden, gebührt für jede Stunde eine Sonn- und Feiertagszulage im Ausmaß von 1,169 ‰ des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V. Beamtinnen/Beamte bei den geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz gebührt für jede Stunde einer solchen Dienstleistung eine Sonn- und Feiertagszulage im Ausmaß von 1,309 ‰ des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V.‘
(5) Für die Zeit vom 1. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2019 lauten § 69 Abs. 4 und 6:
‚(4) Das Gehalt beträgt auf einem Dienstposten des Schemas I:
| in der Dienst-klasse | in der Gehalts-stufe | in der Verwendungsgruppe |
| 1 | 2 | 3 P | 3 A | 3 |
| Euro |
|
| I | 1 | 1.977,80 | 1.945,70 | |
(6) Das Gehalt beträgt auf einem Dienstposten des Schemas II:
| in der Dienst-klasse | in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe |
| D | C | B | A |
| Euro |
| I | 1 | 1.913,20 | 1.977,80 | | |
| 2 | 1.942,80 | 2.015,30 | | |
| 3 | 1.970,90 | 2.054,40 | |
| in der Gehalts-stufe | in der Dienstklasse |
| IV | | V | | VI | VII | VIII | IX |
| Euro |
| 1 | | | | | B | 3.594,00 | 4.320,10 | 5.757,70 | |
| in der Gehalts-stufe | in der Verwendungsgruppe K |
| Euro |
| 1 | 2.176,40 |
| 2 | 2.224,80 |
| 3 | 2.274,40 |
| 4 | 2.322,70 |
| 5 | 2.372,50 |
| 6 | 2.422,20 |
| 7 | 2.525,80 |
| 8 | 2.627,80 |
| 9 | 2.730,90 |
|
| in der Gehalts-stufe | in der Verwendungsgruppe KB |
| Euro |
| 1 | 1.941,90 |
| 2 | 1.967,30 |
| 3 | 1.994,10 |
| 4 | 2.019,90 |
| 5 | 2.072,20 |
| 6 | 2.099,20 |
| 7 | 2.124,40 |
| 8 | 2.176,70 |
| 9 | 2.202,30 |
|
| in der Gehalts-stufe | in der Verwendungsgruppe S |
| Euro |
| 1 | 2.430,60 |
| 2 | 2.478,70 |
| 3 | 2.527,40 |
| 4 | 2.576,70 |
| 5 | 2.626,40 |
| 6 | 2.775,40 |
| 7 | 2.872,20 |
| 8 | 3.059,00 |
| 9 | 3.344,30 |
|
(6) Für die Zeit vom 1. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2019 wird § 142 folgender Abs. 5 angefügt:
‚(5) Abweichend von Abs. 1 und 2 ist bei der Pensionsanpassung 2019 die in § 717a ASVG für das Kalenderjahr 2019 festgelegte Vorgangsweise sinngemäß vorzunehmen.